다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "|{{SortableNumber|" 문자열을 "|{{Prize|" 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class=" | == 개요 == | ||
|+ | {| class="wikitable" | ||
|+[[파일:MSJ_OneCircle.01.jpg|가운데|섬네일]] | |||
|- | |||
!선수명 | |||
|OneCircle | |||
|- | |||
!본명 | |||
|한동규 | |||
|- | |||
!출생 | |||
|{{Age|출생일=xxxx-xx-xx}} | |||
|- | |||
!인게임 | |||
|[https://dak.gg/er/players/%ED%95%9C%EB%8F%99%EA%B7%B8%EB%9D%BC%EB%AF%B8 한동그라미] | |||
|- | |||
!외부 링크 | |||
|[https://chzzk.naver.com/130c9aaddbe784b39df85925ca384797 치지직] | |||
|- | |||
!소속 | |||
|'''[[Naerreum]]<sub>(2023.08.18 ~ 2023.10.18)</sub>'''<br>'''[[MIRAEN SEJONG]]<sub>(2023.10.18 ~ )</sub>''' | |||
|- | |||
!주 실험체 | |||
|[[파일:테오도르.png|프레임없음]][[파일:칼라.png|프레임없음]][[파일:타지아.png|프레임없음]] | |||
|- | |||
!총상금 | |||
|{{TotalPrize}} | |||
|} | |||
[[MIRAEN SEJONG]]의 팀장으로 주로 스증 원딜을 맡는다. 흔히 '''한동그라미'''로 유명하다. | |||
== 플레이 스타일 == | |||
이터널 리턴 최고의 선수를 꼽는다면 가장 먼저 이름이 나오는 선수. EA 시즌 6부터 시즌 4까지 [[fana|단 한번]]을 제외하고 솔랭 1등을 놓친 적이 없으며, 대회에서도 늘 우승 후보로 꼽혔다. | |||
정출 이전 뚜벅이 실험체인 나타폰으로 이름을 날린 만큼 생존에 도가 텄으며 그 와중에서도 딜은 어떻게 우겨넣는 딜링 능력을 보유하고 있다. | |||
== 주 실험체 == | |||
실험체 폭이 정말 넓은 선수로 스증 원딜이면 대부분 다룰줄 안다. | |||
정출 이전에는 '''나타폰'''과 '''셀린''' 장인으로 유명했으나 정출 이후 나타폰은 한 적이 거의 드물고 셀린도 가끔가다가 사용하는 편. | |||
정출 이후 그를 상징하는 실험체는 단연컨데 '''테오도르'''. [[danana|알]]테[[Romatic|버]] 조합으로 대회를 폭파시키고 다닐 때 수많은 팀들이 알테버 분점을 시도했으나 혼자 살면서 딜하고 힐도 하는 한동그라미의 테오도르를 따라하지 못하고 침몰해가면서 '''단 하나의 테오도르'''의 모습을 보여줬다. 그나마 범접하는 모습을 보여줬던 건 시즌 5 [[ROX]]의 [[Seogunam]]. | |||
알테버 이전의 [[danana|알]]칼[[Romatic|리]] 조합의 주축을 담당한 '''칼라'''는 테오도르 이전 주로 쓰던 실험체였다. | |||
시즌 1에 주로 쓰고 시즌 2 페이즈 3 5라운드 최단 라운드 우승의 '''타지아'''도 대표 실험체 중 하나. 다만, 그 이후에도 가끔가다 꺼냈지만 꺼낼 때마다 결과가 그리 좋진 않았다. | |||
'''헤이즈'''도 종종 꺼내면서 좋은 모습을 보여줬고 시즌 5에서는 원딜이 아닌 '''라우라'''를 자주 채용하면서 좋은 모습을 보여주고 있다. | |||
== 선수 경력 == | |||
== 성적 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+OneCircle 역대 성적 | |||
!날짜 | !날짜 | ||
!순위 | !순위 | ||
7번째 줄: | 56번째 줄: | ||
!로스터 | !로스터 | ||
!상금 | !상금 | ||
|- | |- | ||
|2023-08-27 | |2023-08-27 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|Masters S1 P1 Finals | |Masters S1 P1 Finals | ||
| | |[[Naerreum]] | ||
| | |[[danana]], [[gwork]], '''OneCircle''', [[Fang]] | ||
|{{Prize|1,000,000}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2023-09-10 | |2023-09-10 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | ||
|Masters S1 P2 Finals | |Masters S1 P2 Finals | ||
| | |[[Naerreum]] | ||
| | |[[danana]], [[gwork]], '''OneCircle''', [[Fang]] | ||
|{{Prize|1,000,000}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2023-09-24 | |2023-09-24 | ||
<td style="background-color: # | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S1 P3 Finals | |Masters S1 P3 Finals | ||
| | |[[Naerreum]] | ||
| | |[[danana]], [[gwork]], '''OneCircle''', [[Fang]] | ||
|{{Prize|500,000}} | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
|2023-10-29 | |2023-10-29 | ||
<td style="background-color: # | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|2023 Season 1 Finals | |2023 Season 1 Finals | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |[[danana]], [[gwork]], [[OneCircle]], [[Fang]] | ||
| | |{{Prize|2,000,000}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2023-12-03 | |2023-12-03 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | ||
|Masters S2 P1 Finals | |Masters S2 P1 Finals | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |[[danana]], '''OneCircle''', [[Romatic]], [[Cadmus]] | ||
| | |{{Prize|1,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2023-12-09 | |2023-12-09 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|2023 Busan Esports Global Showmatch | |2023 Busan Esports Global Showmatch | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |[[danana]], '''OneCircle''', [[Romatic]] | ||
|{{Prize|2,000,000}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2023-12-17 | |2023-12-17 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">''' | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S2 P2 Finals | |Masters S2 P2 Finals | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |[[danana]], '''OneCircle''', [[Romatic]], [[Cadmus]] | ||
|{{Prize|200,000}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2023-12-31 | |2023-12-31 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|Masters S2 P3 Finals | |Masters S2 P3 Finals | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |[[danana]], '''OneCircle''', [[Romatic]], [[Cadmus]] | ||
|{{Prize|2,000,000}} | |||
|{{Prize| | |||
|- | |- | ||
|2024-02-04 | |2024-02-04 | ||
<td style="background-color: # | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Season 2 Finals | |Season 2 Finals | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |[[danana]], '''OneCircle''', [[Romatic]], [[Cadmus]] | ||
| | |{{Prize|2,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-03-10 | |2024-03-10 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]], [[Cadmus]] | ||
|{{Prize|1,500,000}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2024-04-07 | |2024-04-07 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|Masters S3 P1 Finals | |Masters S3 P1 Finals | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]], [[Cadmus]] | ||
|{{Prize|2,000,000}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2024-04-21 | |2024-04-21 | ||
<td style="background-color: # | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S3 P2 Finals | |Masters S3 P2 Finals | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]], [[Cadmus]] | ||
|{{Prize|600,000}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2024-05-05 | |2024-05-05 | ||
<td style="background-color: # | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S3 P3 Finals | |Masters S3 P3 Finals | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]], [[Cadmus]] | ||
|{{Prize|800,000}} | |||
|{{Prize| | |||
|- | |- | ||
|2024-05-25 | |2024-05-25 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | ||
|Season 3 Finals | |Season 3 Finals | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]], [[Cadmus]] | ||
|{{Prize|3,000,000}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2024-06-23 | |2024-06-23 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|Masters S4 P1 Finals | |Masters S4 P1 Finals | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]], [[Serenity]] | ||
|{{Prize|2,000,000}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2024-07-07 | |2024-07-07 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Finals | |Masters S4 P2 Finals | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]], [[Serenity]] | ||
| | |{{Prize|1,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-07-13 | |2024-07-13 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | ||
|National 2024 Week 1 | |National 2024 Week 1 | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-07-21 | |2024-07-21 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Finals | |Masters S4 P3 Finals | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]], [[Serenity]] | ||
|{{Prize|2,000,000}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2024-07-27 | |2024-07-27 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|National 2024 Week 2 | |National 2024 Week 2 | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-08-10 | |2024-08-10 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|Masters Season 4 Finals | |Masters Season 4 Finals | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]], [[Serenity]] | ||
| | |{{Prize|8,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-08-17 | |2024-08-17 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|National 2024 Week 3 | |National 2024 Week 3 | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-09-01 | |2024-09-01 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|National 2024 Week 4 | |National 2024 Week 4 | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-09-21 | |2024-09-21 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|National 2024 Week 5 | |National 2024 Week 5 | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
522번째 줄: | 221번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | ||
|National 2024 Week 6 | |National 2024 Week 6 | ||
|[[MIRAEN SEJONG]] | |||
|'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]] | |||
|[[ | |||
| | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-10-13 | |2024-10-13 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Finals|Masters S5 P1 Finals]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Finals|Masters S5 P1 Finals]] | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]], [[Serenity]] | ||
| | |{{Prize|2,000,000}} | ||
|- | |- | ||
|2024-10-19 | |2024-10-19 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|National 2024 Week 7 | |National 2024 Week 7 | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-10-25 | |2024-10-25 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">''' | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Group Stage|Masters S5 P2 Group A]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Group Stage|Masters S5 P2 Group A]] | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]], [[Serenity]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-11-02 | |2024-11-02 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">''' | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | ||
|National 2024 Week 8 | |National 2024 Week 8 | ||
|[[MIRAEN SEJONG]] | |||
|'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]] | |||
|[[ | |||
| | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-11-10 | |2024-11-10 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Finals|Masters S5 P3 Finals]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Finals|Masters S5 P3 Finals]] | ||
| | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
| | |'''OneCircle''', [[danana]], [[Romatic]], [[Serenity]] | ||
| | |{{Prize|800,000}} | ||
|} | |} | ||
== 여담 == | |||
* 한동그라미라는 닉네임은 본인 이름에서 따왔다. 한동규>한동그라미. | |||
[[Category:선수]] |
2024년 11월 26일 (화) 21:56 판
개요
선수명 | OneCircle |
---|---|
본명 | 한동규 |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 한동그라미 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Naerreum(2023.08.18 ~ 2023.10.18) MIRAEN SEJONG(2023.10.18 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩35,400,000 |
MIRAEN SEJONG의 팀장으로 주로 스증 원딜을 맡는다. 흔히 한동그라미로 유명하다.
플레이 스타일
이터널 리턴 최고의 선수를 꼽는다면 가장 먼저 이름이 나오는 선수. EA 시즌 6부터 시즌 4까지 단 한번을 제외하고 솔랭 1등을 놓친 적이 없으며, 대회에서도 늘 우승 후보로 꼽혔다.
정출 이전 뚜벅이 실험체인 나타폰으로 이름을 날린 만큼 생존에 도가 텄으며 그 와중에서도 딜은 어떻게 우겨넣는 딜링 능력을 보유하고 있다.
주 실험체
실험체 폭이 정말 넓은 선수로 스증 원딜이면 대부분 다룰줄 안다.
정출 이전에는 나타폰과 셀린 장인으로 유명했으나 정출 이후 나타폰은 한 적이 거의 드물고 셀린도 가끔가다가 사용하는 편.
정출 이후 그를 상징하는 실험체는 단연컨데 테오도르. 알테버 조합으로 대회를 폭파시키고 다닐 때 수많은 팀들이 알테버 분점을 시도했으나 혼자 살면서 딜하고 힐도 하는 한동그라미의 테오도르를 따라하지 못하고 침몰해가면서 단 하나의 테오도르의 모습을 보여줬다. 그나마 범접하는 모습을 보여줬던 건 시즌 5 ROX의 Seogunam.
알테버 이전의 알칼리 조합의 주축을 담당한 칼라는 테오도르 이전 주로 쓰던 실험체였다.
시즌 1에 주로 쓰고 시즌 2 페이즈 3 5라운드 최단 라운드 우승의 타지아도 대표 실험체 중 하나. 다만, 그 이후에도 가끔가다 꺼냈지만 꺼낼 때마다 결과가 그리 좋진 않았다.
헤이즈도 종종 꺼내면서 좋은 모습을 보여줬고 시즌 5에서는 원딜이 아닌 라우라를 자주 채용하면서 좋은 모습을 보여주고 있다.
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 1 | Masters S1 P1 Finals | Naerreum | danana, gwork, OneCircle, Fang | ₩1,000,000 |
2023-09-10 | 2 | Masters S1 P2 Finals | Naerreum | danana, gwork, OneCircle, Fang | ₩1,000,000 |
2023-09-24 | 3 | Masters S1 P3 Finals | Naerreum | danana, gwork, OneCircle, Fang | ₩500,000 |
2023-10-29 | 3 | 2023 Season 1 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, gwork, OneCircle, Fang | ₩2,000,000 |
2023-12-03 | 2 | Masters S2 P1 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩1,000,000 |
2023-12-09 | 1 | 2023 Busan Esports Global Showmatch | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic | ₩2,000,000 |
2023-12-17 | 7 | Masters S2 P2 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩200,000 |
2023-12-31 | 1 | Masters S2 P3 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩2,000,000 |
2024-02-04 | 3 | Season 2 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩2,000,000 |
2024-03-10 | 2 | Westerun Digital SUPER CUP | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩1,500,000 |
2024-04-07 | 1 | Masters S3 P1 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩2,000,000 |
2024-04-21 | 3 | Masters S3 P2 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩600,000 |
2024-05-05 | 3 | Masters S3 P3 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩800,000 |
2024-05-25 | 2 | Season 3 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩3,000,000 |
2024-06-23 | 1 | Masters S4 P1 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Serenity | ₩2,000,000 |
2024-07-07 | 2 | Masters S4 P2 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Serenity | ₩1,000,000 |
2024-07-13 | 2 | National 2024 Week 1 | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic | - |
2024-07-21 | 1 | Masters S4 P3 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Serenity | ₩2,000,000 |
2024-07-27 | 1 | National 2024 Week 2 | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic | - |
2024-08-10 | 1 | Masters Season 4 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Serenity | ₩8,000,000 |
2024-08-17 | 1 | National 2024 Week 3 | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic | - |
2024-09-01 | 1 | National 2024 Week 4 | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic | - |
2024-09-21 | 1 | National 2024 Week 5 | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic | - |
2024-10-05 | 4 | National 2024 Week 6 | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic | - |
2024-10-13 | 1 | Masters S5 P1 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Serenity | ₩2,000,000 |
2024-10-19 | 1 | National 2024 Week 7 | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic | - |
2024-10-25 | 8 | Masters S5 P2 Group A | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Serenity | - |
2024-11-02 | 5 | National 2024 Week 8 | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic | - |
2024-11-10 | 2 | Masters S5 P3 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Serenity | ₩800,000 |
여담
- 한동그라미라는 닉네임은 본인 이름에서 따왔다. 한동규>한동그라미.