다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Qualifiers A" 문자열을 "Qualifiers Group A" 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
79번째 줄: | 79번째 줄: | ||
|Masters S4 P1 Qualifiers Group A | |Masters S4 P1 Qualifiers Group A | ||
|[[TangleDabi]] | |[[TangleDabi]] | ||
|[[ | |[[phoenixpark]], '''RIOORI''', [[SeolDaBi]], [[Glove]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
|Masters S4 P2 Group B | |Masters S4 P2 Group B | ||
|[[TangleDabi]] | |[[TangleDabi]] | ||
|[[ | |[[phoenixpark]], '''RIOORI''', [[SeolDaBi]], [[Glove]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
|Masters S4 P3 Wildcards | |Masters S4 P3 Wildcards | ||
|[[TangleDabi]] | |[[TangleDabi]] | ||
|[[ | |[[phoenixpark]], '''RIOORI''', [[SeolDaBi]], [[Glove]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
100번째 줄: | 100번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers Group A]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers Group A]] | ||
|[[TangleDabi]] | |[[TangleDabi]] | ||
|[[ | |[[phoenixpark]], '''RIOORI''', [[SeolDaBi]], [[Glove]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
107번째 줄: | 107번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Qualifiers|Masters S5 P2 Qualifiers Group D]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Qualifiers|Masters S5 P2 Qualifiers Group D]] | ||
|[[TangleDabi]] | |[[TangleDabi]] | ||
|[[ | |[[phoenixpark]], '''RIOORI''', [[SeolDaBi]], [[Glove]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
114번째 줄: | 114번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Wildcards|Masters S5 P3 Wildcards]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Wildcards|Masters S5 P3 Wildcards]] | ||
|[[TangleDabi]] | |[[TangleDabi]] | ||
|[[ | |[[phoenixpark]], '''RIOORI''', [[SeolDaBi]], [[Glove]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
121번째 줄: | 121번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#Last Chance Qualifiers|Masters S5 LCQ]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#Last Chance Qualifiers|Masters S5 LCQ]] | ||
|[[TangleDabiX]] | |[[TangleDabiX]] | ||
|'''RIOORI''' | |[[phoenixpark]], '''RIOORI''', [[NoDunAl]], [[insane]] | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 12월 1일 (일) 22:08 판
개요
선수명 | RIOORI |
---|---|
본명 | 오승표 |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | RIOORI |
소속 | Shark(2023.11.26 ~ 2024.02.03) TangleDabi(2024.05.29 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩4,000,000 |
TangleDabi의 선수. 아드리아나 장인으로 유명하며 과거 오버워치 시절 RIO라는 닉네임으로 프로 생활을 했었다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-03 | 1 | Masters S2 P1 Finals | Shark | Mangnani, RIOORI, ing9, Bible | ₩2,000,000 |
2023-12-09 | 2 | 2023 Busan Esports Global Showmatch | Shark | Mangnani, RIOORI, Bible | ₩1,000,000 |
2023-12-10 | 3 | Masters S2 P2 Qualifiers Group B | Shark | Mangnani, RIOORI, ing9, Bible | - |
2023-12-31 | 4 | Masters S2 P3 Finals | Shark | Mangnani, RIOORI, ing9, Bible | ₩500,000 |
2024-02-03 | 6 | Season 2 SemiFinals | Shark | Mangnani, RIOORI, ing9, Bible | ₩500,000 |
2024-06-16 | 7 | Masters S4 P1 Qualifiers Group A | TangleDabi | phoenixpark, RIOORI, SeolDaBi, Glove | - |
2024-07-05 | 8 | Masters S4 P2 Group B | TangleDabi | phoenixpark, RIOORI, SeolDaBi, Glove | - |
2024-07-20 | 5 | Masters S4 P3 Wildcards | TangleDabi | phoenixpark, RIOORI, SeolDaBi, Glove | - |
2024-10-06 | 3 | Masters S5 P1 Qualifiers Group A | TangleDabi | phoenixpark, RIOORI, SeolDaBi, Glove | - |
2024-10-20 | 5 | Masters S5 P2 Qualifiers Group D | TangleDabi | phoenixpark, RIOORI, SeolDaBi, Glove | - |
2024-11-09 | 8 | Masters S5 P3 Wildcards | TangleDabi | phoenixpark, RIOORI, SeolDaBi, Glove | - |
2024-11-24 | 5 | Masters S5 LCQ | TangleDabiX | phoenixpark, RIOORI, NoDunAl, insane | - |