다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
|[[파일:칼라.png|프레임없음]][[파일:마이.png|프레임없음]] | |[[파일:칼라.png|프레임없음]][[파일:하트.png|프레임없음]][[파일:마이.png|프레임없음]] | ||
|- | |- | ||
!총상금 | !총상금 | ||
224번째 줄: | 224번째 줄: | ||
|[[Luminal]], [[Dongye]], [[Nalmuck]], '''Alto''' | |[[Luminal]], [[Dongye]], [[Nalmuck]], '''Alto''' | ||
| - | | - | ||
|- | |||
|2024-12-08 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Finals | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], [[Nalmuck]], '''Alto''' | |||
|{{Prize|500,000}} | |||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 12월 8일 (일) 21:35 판
개요
선수명 | Alto |
---|---|
본명 | 최효준 |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 알토 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Fairy(2023.08.20 ~ 2024.10.28) Wild hunter(2023.11.26 ~ 2024.01.14) Fairy(2024.03.01 ~ 2024.08.09) all ways INCHEON(2024.09.20 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩3,600,000 |
all ways INCHEON의 선수이자 메인오더. 칼라 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 3 | Masters S1 P1 Qualifiers Group B | Fairy | Liguri, Shinonome, AlTo, Geomki | - |
2023-09-10 | 5 | Masters S1 P2 Finals | Fairy | Liguri, Shinonome, AlTo, Geomki | ₩300,000 |
2023-09-24 | 4 | Masters S1 P3 Finals | Fairy | Liguri, Shinonome, AlTo, Geomki | ₩500,000 |
2023-10-28 | 7 | 2023 Season 1 SemiFinals | Fairy | Liguri, Shinonome, AlTo, Geomki | ₩500,000 |
2023-11-28 | 3 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group D |
Wild hunter | fana, Cry, Alto | - |
2023-12-03 | 6 | Masters S2 P1 Finals | Wild hunter | fana, Cry, yongjun, Alto | ₩300,000 |
2023-12-15 | 7 | Masters S2 P2 Group B | Wild hunter | fana, Cry, yongjun, Alto | - |
2023-12-30 | 5 | Masters S2 P3 Wildcards | Wild hunter | fana, Cry, yongjun, Alto | - |
2024-01-14 | 4 | Season 2 LCQ | Wild hunter | fana, Cry, yongjun, Alto | - |
2024-03-09 | 11 | Westerun Digital SUPER CUP | Always | Alto, YunHyeong, Bear, Cry | ₩200,000 |
2024-03-31 | 3 | Masters S3 P1 Qualifiers Group A | Always | Alto, Bear, Shimse, Cry | - |
2024-04-14 | 4 | Masters S3 P2 Qualifiers Group D | Always | Alto, Bear, Shimse, Cry | - |
2024-04-28 | 3 | Masters S3 P3 Qualifiers Group B | Always | Alto, Bear, Shimse, Cry | - |
2024-05-12 | 5 | Season 3 LCQ | Fairy | Alto, Bear, 1Tool, Cry | - |
2024-06-23 | 4 | Masters S4 P1 Finals | Fairy | Alto, Bear, Gwork, 1Tool | ₩600,000 |
2024-07-07 | 8 | Masters S4 P2 Finals | Fairy | Alto, Bear, Gwork, 1Tool | ₩200,000 |
2024-07-14 | 3 | Masters S4 P3 Qualifiers Group C | Fairy | Alto, Bear, Gwork, 1Tool | - |
2024-08-09 | 5 | Masters Season 4 SemiFinals | Fairy | Alto, Bear, |
₩500,000 |
2024-09-21 | 6 | National 2024 Week 5 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-05 | 7 | National 2024 Week 6 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-06 | 5 | Masters S5 P1 Qualifiers Group D | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-19 | 6 | National 2024 Week 7 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-20 | 4 | Masters S5 P2 Qualifiers Group B | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-11-02 | 7 | National 2024 Week 8 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-11-03 | 3 | Masters S5 P3 Qualifiers Group A | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-11-20 | 4 | Masters S5 LCQ Open Slot Group A | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-12-08 | 7 | National 2024 Finals | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | ₩500,000 |