다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|Smash<sub>(2023.09.03 ~ 2023.09.17)</sub><br>'''Tricksters<sub>(2023.11.11 ~ 2024.06.12)</sub><br>[[DH.CNJ]]<sub>(2024.06.12 ~ 2024.12. | |Smash<sub>(2023.09.03 ~ 2023.09.17)</sub><br>'''Tricksters<sub>(2023.11.11 ~ 2024.06.12)</sub><br>[[DH.CNJ]]<sub>(2024.06.12 ~ 2024.12.09)</sub>''' | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 |
2024년 12월 9일 (월) 21:05 판
개요
선수명 | KCW |
---|---|
본명 | 정철의 |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | KCW |
외부 링크 | 치지직 디스코드 유튜브 |
소속 | Smash(2023.09.03 ~ 2023.09.17) Tricksters(2023.11.11 ~ 2024.06.12) DH.CNJ(2024.06.12 ~ 2024.12.09) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩3,700,000 |
DH.CNJ의 선수. 얀, 그 중에서 톤파 얀 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-08 | 7 | Masters S1 P2 Group A | Smash | KinNexs, KCW, Jatam, Oneblock07 | - |
2023-09-17 | 8 | Masters S1 P3 Qualifiers Group A | Smash | KinNexs, KCW, Jatam, Oneblock07 | - |
2023-11-28 | 4 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group D |
NalBil | KCW, 시간이가네, WiD | - |
2023-12-01 | 7 | Masters S2 P1 Group A | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2023-12-17 | 3 | Masters S2 P2 Finals | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩500,000 |
2023-12-31 | 8 | Masters S2 P3 Finals | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩200,000 |
2024-02-03 | 5 | Season 2 SemiFinals | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩500,000 |
2024-03-09 | 9 | Westerun Digital SUPER CUP | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩200,000 |
2024-04-06 | 7 | Masters S3 P1 Wildcards | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-04-21 | 5 | Masters S3 P2 Finals | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩600,000 |
2024-05-04 | 6 | Masters S3 P3 Wildcards | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-05-24 | 6 | Season 3 SemiFinals | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩500,000 |
2024-06-16 | 3 | Masters S4 P1 Qualifiers Group D | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-06-30 | 3 | Masters S4 P2 Qualifiers Group B | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-07-20 | 7 | Masters S4 P3 Wildcards | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-07-13 | 7 | National 2024 Week 1 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-07-25 | 4 | Masters S4 LCQ Open Slot Group B | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-07-27 | 4 | National 2024 Week 2 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-08-17 | 8 | National 2024 Week 3 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-09-01 | 8 | National 2024 Week 4 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-09-21 | 5 | National 2024 Week 5 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-10-05 | 8 | National 2024 Week 6 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-10-13 | 7 | Masters S5 P1 Finals | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩200,000 |
2024-10-19 | 8 | National 2024 Week 7 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-10-26 | 5 | Masters S5 P2 Wildcards | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-11-02 | 8 | National 2024 Week 8 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-11-09 | 6 | Masters S5 P3 Wildcards | DH.CNJ | Dotato, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-12-06 | 7 | Masters Season 5 SemiFinals | DH.CNJ | Dotato, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩500,000 |
2024-12-08 | 8 | National 2024 Finals | DH.CNJ | Dotato, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩500,000 |
여담
- 선수명 KCW의 뜻이 흔히 본명의 이니셜로 추측돼서 본명이 김찬호 비스무리한거 아닌가 싶었지만 공개된 본명은 KCW와 전혀 상관없는 정철의. KCW는 과거 롤하던 시절 워윅 장인이라 크고 사나운 워윅의 이니셜이라고 한다. 사나운이 왜 C냐면 그건 실수라고.