다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Masters Season 4 Finals" 문자열을 "Masters Season 4 GrandFinals" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Season 3 Finals" 문자열을 "Season 3 GrandFinals" 문자열로 |
||
130번째 줄: | 130번째 줄: | ||
|2024-05-25 | |2024-05-25 | ||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | <td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | ||
|Season 3 | |Season 3 GrandFinals | ||
|[[MIRAEN SEJONG]] | |[[MIRAEN SEJONG]] | ||
|[[OneCircle]], [[danana]], [[Romatic]], '''Cadmus''' | |[[OneCircle]], [[danana]], [[Romatic]], '''Cadmus''' |
2024년 12월 10일 (화) 23:59 판
개요
선수명 | Cadmus |
---|---|
본명 | 김준호 |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | Cadmus |
외부 링크 | 치지직 디스코드 |
소속 | KillerWhale(2023.08.20) ClusteR(2023.09.03 ~ 2023.10.29) MIRAEN SEJONG(2023.11.11 ~ 2024.06.21 ) DAEJEON CYBERS(2024.06.21 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩18,250,000 |
DAEJEON CYBERS의 선수로 주로 브루저를 맡고 있다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 3 | Masters S1 P1 Qualifiers Group C | KillerWhale | NaraHara, WOOTAE, Cadmus, 티잔 | - |
2023-09-10 | 6 | Masters S1 P2 Finals | ClusteR | Bible, Pied, Cadmus, Reol | ₩300,000 |
2023-09-17 | 3 | Masters S1 P3 Qualifiers Group C | ClusteR | Bible, Pied, Cadmus, Reol | - |
2023-10-29 | 7 | 2023 Season 1 GrandFinals | ClusteR | Bible, Pied, Cadmus, Reol | ₩750,000 |
2023-12-03 | 2 | Masters S2 P1 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩1,000,000 |
2023-12-17 | 7 | Masters S2 P2 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩200,000 |
2023-12-31 | 1 | Masters S2 P3 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩2,000,000 |
2024-02-04 | 3 | Season 2 GrandFinals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩2,000,000 |
2024-03-10 | 2 | Westerun Digital SUPER CUP | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩1,500,000 |
2024-04-07 | 1 | Masters S3 P1 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩2,000,000 |
2024-04-21 | 3 | Masters S3 P2 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩600,000 |
2024-05-05 | 3 | Masters S3 P3 Finals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩800,000 |
2024-05-25 | 2 | Season 3 GrandFinals | MIRAEN SEJONG | OneCircle, danana, Romatic, Cadmus | ₩3,000,000 |
2024-06-21 | 8 | Masters S4 P1 Group B | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-07-07 | 6 | Masters S4 P2 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩300,000 |
2024-07-13 | 4 | National 2024 Week 1 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-07-21 | 8 | Masters S4 P3 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩200,000 |
2024-07-27 | 2 | National 2024 Week 2 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-08-10 | 5 | Masters Season 4 GrandFinals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩1,000,000 |
2024-08-17 | 3 | National 2024 Week 3 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-09-01 | 3 | National 2024 Week 4 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-09-21 | 3 | National 2024 Week 5 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-05 | 5 | National 2024 Week 6 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-11 | 7 | Masters S5 P1 Group A | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-19 | 5 | National 2024 Week 7 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-27 | 4 | Masters S5 P2 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | ₩600,000 |
2024-11-02 | 4 | National 2024 Week 8 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-11-09 | 7 | Masters S5 P3 Wildcards | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-12-07 | 6 | Masters Season 5 GrandFinals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | ₩1,000,000 |
2024-12-08 | 5 | National 2024 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | ₩1,000,000 |
여담
- 친형이 재키 장인이다. 시즌 3 이터니티 마감도 했던 재키 장인으로, 형제가 둘 다 이터널 리턴 최상위권이라는 점이 Scarlett 선수와 비슷하다.