다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "National 2024 Finals" 문자열을 "National 2024 Finals" 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
232번째 줄: | 232번째 줄: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-12- | |2024-12-22 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">''' | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | ||
|[[ | |[[TEN Eternal Return Global Showmatch#Finals|TEN Global Showmatch Finals]] | ||
|[[GJ Slasher]] | |[[GJ Slasher]] | ||
|'''Xboy''', [[Nizika]], [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |'''Xboy''', [[Nizika]], [[Yohwa]], [[Anonymous]] | ||
|{{Prize| | |{{Prize|600,000}} | ||
|} | |} | ||
2024년 12월 22일 (일) 19:18 판
개요
선수명 | Xboy |
---|---|
본명 | 박민성 |
출생 | 2002년 12월 5일 (22세) |
인게임 | X보이 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Pray(2023.09.07 ~ 2024.06.21) GJ Slasher(2024.06.21 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩2,050,000 |
GJ Slasher의 선수. 비앙카 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-17 | 7 | Masters S1 P3 Qualifiers Group A | NONAMED | Enori, Rueri, Xboy | - |
2023-11-26 | 6 | Masters S2 P1 Qualifiers Group C | Pray | Enori, 명랑수나리, Xboy, Rueri | - |
2023-11-28 | 4 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group A |
Pray | Enori, Xboy, 명랑수나리 | - |
2023-12-10 | 5 | Masters S2 P2 Qualifiers Group D | Pray | Enori, 명랑수나리, Xboy, Rueri | - |
2023-12-24 | 3 | Masters S2 P3 Qualifiers Group D | Pray | Rueri, Xboy, Anonymous, Enori | - |
2024-01-14 | 3 | Season 2 LCQ | Pray | Rueri, Xboy, Anonymous, Enori | - |
2024-03-08 | 18 | Westerun Digital SUPER CUP | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩150,000 |
2024-04-07 | 6 | Masters S3 P1 Finals | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩300,000 |
2024-04-14 | 5 | Masters S3 P2 Qualifiers Group A | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | - |
2024-05-05 | 5 | Masters S3 P3 Finals | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩300,000 |
2024-05-24 | 8 | Season 3 SemiFinals | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩500,000 |
2024-06-23 | 7 | Masters S4 P1 Finals | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | ₩200,000 |
2024-07-05 | 7 | Masters S4 P2 Group A | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-13 | 5 | National 2024 Week 1 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-19 | 7 | Masters S4 P3 Group B | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-27 | 7 | National 2024 Week 2 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-28 | 4 | Masters S4 LCQ | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-08-17 | 6 | National 2024 Week 3 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-09-01 | 6 | National 2024 Week 4 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-09-21 | 7 | National 2024 Week 5 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-10-05 | 8 | National 2024 Week 6 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-10-06 | 4 | Masters S5 P1 Qualifiers Group B | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-10-19 | 3 | National 2024 Week 7 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-10-20 | 7 | Masters S5 P2 Qualifiers Group C | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-11-02 | 3 | National 2024 Week 8 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-11-03 | 3 | Masters S5 P3 Qualifiers Group B | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-11-20 | 3 | Masters S5 LCQ Open Slot Group A | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-12-22 | 4 | TEN Global Showmatch Finals | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | ₩600,000 |
여담
- 정출 이후 항상 한동그라미의 자리였던 솔랭 1위 자리를 시즌5에 처음으로 뺏은 선수다.