다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
248번째 줄: | 248번째 줄: | ||
|[[DaSoo]], '''ZeroJin''', [[ing9]], [[JINho]] | |[[DaSoo]], '''ZeroJin''', [[ing9]], [[JINho]] | ||
|{{Prize|2,750,000}} | |{{Prize|2,750,000}} | ||
|- | |||
|2024-12-22 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|[[TEN Eternal Return Global Showmatch#Finals|TEN Global Showmatch Finals]] | |||
|[[Gyeonggi Innate]] | |||
|[[DaSoo]], '''ZeroJin''', [[ing9]], [[JINho]] | |||
|{{Prize|600,000}} | |||
|} | |} | ||
2024년 12월 22일 (일) 19:23 기준 최신판
개요
선수명 | ZeroJin |
---|---|
본명 | 윤영진 |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 영르진 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | MZ Club(2023.09.17 ~ 2023.10.29) ASD(2023.11.11 ~ 2024.06.19) Gyeonggi Innate(2024.06.19 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩23,500,000 |
Gyeonggi Innate의 선수. 주로 스증 원딜을 맡는다. 2024 내셔널리그 파이널 MVP다.
플레이 스타일
주 실험체
그를 대표하는 실험체는 단언코 헤이즈. 시즌2 Favor 합류 이후 모스트픽으로 날고 기는 헤이즈 선수 중에서도 가장 으뜸가는 기량을 보여준다.
그 이전 MZ Club 시절에는 자히르를 주력으로 사용했다. 그러나 시즌2 이후로는 자히르를 거의 하지 않았고 가끔 했을 때도 그리 성적이 좋지 않은 편.
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-17 | 4 | Masters S1 P3 Qualifiers Group A | 98Club | YoMi, Gamjatang, ZeroJin | - |
2023-10-29 | 6 | 2023 Season 1 GrandFinals | MZ Club | YoMi, Gamjatang, ZeroJin, MyeongJo | ₩750,000 |
2023-11-28 | 6 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group D |
Favor | SeoEunSeol, Seomak, ZeroJin | - |
2023-12-03 | 3 | Masters S2 P1 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩500,000 |
2023-12-17 | 4 | Masters S2 P2 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩500,000 |
2023-12-31 | 2 | Masters S2 P3 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩1,000,000 |
2024-02-04 | 1 | Season 2 GrandFinals | Favor | SeoEunSeol, |
₩8,000,000 |
2024-03-10 | 1 | Westerun Digital SUPER CUP | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩2,400,000 |
2024-04-05 | 8 | Masters S3 P1 Group A | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | - |
2024-04-21 | 6 | Masters S3 P2 Finals | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩300,000 |
2024-05-05 | 7 | Masters S3 P3 Finals | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩200,000 |
2024-05-25 | 3 | Season 3 GrandFinals | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩2,000,000 |
2024-06-23 | 2 | Masters S4 P1 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩800,000 |
2024-07-07 | 4 | Masters S4 P2 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩600,000 |
2024-07-13 | 1 | National 2024 Week 1 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-07-21 | 3 | Masters S4 P3 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩600,000 |
2024-07-27 | 3 | National 2024 Week 2 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-08-10 | 7 | Masters Season 4 GrandFinals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩1,000,000 |
2024-08-17 | 2 | National 2024 Week 3 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-09-01 | 5 | National 2024 Week 4 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-09-21 | 8 | National 2024 Week 5 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-05 | 3 | National 2024 Week 6 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-11 | 7 | Masters S5 P1 Group B | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-19 | 2 | National 2024 Week 7 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-27 | 5 | Masters S5 P2 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩300,000 |
2024-11-02 | 6 | National 2024 Week 8 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-11-10 | 7 | Masters S5 P3 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩200,000 |
2024-12-07 | 7 | Masters Season 5 GrandFinals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩1,000,000 |
2024-12-08 | 1 | National 2024 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩2,750,000 |
2024-12-22 | 5 | TEN Global Showmatch Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩600,000 |
여담
- 보다시피 코가 상당히 크다. 내셔널 리그 프로필 사진 공개 이후로는 주로 코르진으로 불릴 지경. 이후 코에 이리력이 담겨있다라는 밈이 생겼으며 하이라이트 섬네일에도 대왕코가 나오고 경기 디코에서는 동의의 표시로 따봉 대신 코를 사용하고 있다.