다른 명령
새 문서: == 개요 == {| class="wikitable" | |- !선수명 |JCP |- !본명 | |- !출생 |xxxx년 xx월 xx일(xx세) |- !인게임 |[https://dak.gg/er/players/%EC%A0%81%EC%9D%84%EC%B0%BE%EB%8A%94%ED%94%BC5%EB%9D%BC 적을찾는피5라] |- !외부 링크 | |- !소속 |OwO<sub>(xxxx.xx.xx ~ 2024.05.25)</sub><br>'''Autoarms<sub>(2024.06.16 ~ )</sub>''' |- !주 실험체 |프레임없음 |- !총 상금 |₩15,900,000 |} Autoarms의 선수. 피오라 장인으로 유... |
편집 요약 없음 |
||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|Masters S1 P1 Finals | |Masters S1 P1 Finals | ||
|OwO | |OwO | ||
| | |'''JCP''', [[Revolu]], [[JUMO]], [[DINA]] | ||
|₩1,000,000 | |₩1,000,000 | ||
|- | |- | ||
53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
|Masters S1 P2 Finals | |Masters S1 P2 Finals | ||
|OwO | |OwO | ||
| | |'''JCP''', [[Revolu]], [[JUMO]], [[DINA]] | ||
|₩200,000 | |₩200,000 | ||
|- | |- | ||
60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|Masters S1 P3 Finals | |Masters S1 P3 Finals | ||
|OwO | |OwO | ||
| | |'''JCP''', [[Revolu]], [[JUMO]], [[DINA]] | ||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
|- | |- | ||
67번째 줄: | 67번째 줄: | ||
|2023 Season 1 Finals | |2023 Season 1 Finals | ||
|OwO | |OwO | ||
| | |'''JCP''', [[Revolu]], [[JUMO]], [[DINA]] | ||
| ₩4,000,000 | | ₩4,000,000 | ||
|- | |- | ||
74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
|Masters S2 P1 Finals | |Masters S2 P1 Finals | ||
|OwO | |OwO | ||
| | |'''JCP''', [[Revolu]], [[JUMO]], [[DINA]] | ||
|₩300,000 | |₩300,000 | ||
|- | |- | ||
81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
|Masters S2 P2 Finals | |Masters S2 P2 Finals | ||
|OwO | |OwO | ||
| | |'''JCP''', [[Revolu]], [[JUMO]], [[DINA]] | ||
| ₩2,000,000 | | ₩2,000,000 | ||
|- | |- | ||
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
|Masters S2 P3 Finals | |Masters S2 P3 Finals | ||
|OwO | |OwO | ||
| | |'''JCP''', [[Revolu]], [[JUMO]], [[DINA]] | ||
| ₩300,000 | | ₩300,000 | ||
|- | |- | ||
95번째 줄: | 95번째 줄: | ||
|Season 2 Finals | |Season 2 Finals | ||
|OwO | |OwO | ||
| | |'''JCP''', [[Revolu]], [[JUMO]], [[DINA]] | ||
| ₩4,000,000 | | ₩4,000,000 | ||
|- | |- | ||
102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|OwO | |OwO | ||
| | |'''JCP''', [[Revolu]], [[JUMO]], [[DINA]] | ||
| ₩300,000 | | ₩300,000 | ||
|- | |- | ||
109번째 줄: | 109번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Group B | |Masters S3 P1 Group B | ||
|OwO | |OwO | ||
| | |'''JCP''', [[Revolu]], [[JUMO]], [[DINA]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
116번째 줄: | 116번째 줄: | ||
|Masters S3 P2 Wildcards | |Masters S3 P2 Wildcards | ||
|OwO | |OwO | ||
| | |'''JCP''', [[Revolu]], [[JUMO]], [[DINA]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
123번째 줄: | 123번째 줄: | ||
|Masters S3 P3 Finals | |Masters S3 P3 Finals | ||
|OwO | |OwO | ||
| | |'''JCP''', [[Revolu]], [[JUMO]], [[DINA]] | ||
| ₩300,000 | | ₩300,000 | ||
|- | |- | ||
130번째 줄: | 130번째 줄: | ||
|Season 3 Finals | |Season 3 Finals | ||
|OwO | |OwO | ||
| | |'''JCP''', [[Revolu]], [[JUMO]], [[DINA]] | ||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
|- | |- | ||
|2024-06- | |2024-06-16 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">''' | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S4 P1 Group | |Masters S4 P1 Qualfiers Group A | ||
| | |Autoarms | ||
| | |Cnema, WBT, JCP, Sadhand | ||
| - | | - | ||
|- | |- |
2024년 10월 12일 (토) 18:58 판
개요
선수명 | JCP |
---|---|
본명 | |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 적을찾는피5라 |
외부 링크 | |
소속 | OwO(xxxx.xx.xx ~ 2024.05.25) Autoarms(2024.06.16 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩15,900,000 |
Autoarms의 선수. 피오라 장인으로 유명하다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 2 | Masters S1 P1 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩1,000,000 |
2023-09-10 | 8 | Masters S1 P2 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩200,000 |
2023-09-24 | 2 | Masters S1 P3 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩1,000,000 |
2023-10-29 | 2 | 2023 Season 1 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩4,000,000 |
2023-12-03 | 5 | Masters S2 P1 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩300,000 |
2023-12-17 | 1 | Masters S2 P2 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩2,000,000 |
2023-12-31 | 6 | Masters S2 P3 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩300,000 |
2024-02-04 | 2 | Season 2 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩4,000,000 |
2024-03-10 | 7 | Westerun Digital SUPER CUP | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩300,000 |
2024-04-05 | 8 | Masters S3 P1 Group B | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | - |
2024-04-20 | 8 | Masters S3 P2 Wildcards | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | - |
2024-05-05 | 6 | Masters S3 P3 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩300,000 |
2024-05-25 | 5 | Season 3 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩1,000,000 |
2024-06-16 | 3 | Masters S4 P1 Qualfiers Group A | Autoarms | Cnema, WBT, JCP, Sadhand | - |
2024-07-07 | 6 | Masters S4 P2 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩300,000 |
2024-07-21 | 8 | Masters S4 P3 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩200,000 |
2024-08-10 | 5 | Masters Season 4 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩1,000,000 |
2024-10-11 | 7 | Masters S5 P1 Group A | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA | - |