다른 명령
문서 생성 |
1차 편집 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
1 | == 개요 == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+팀 프로필 | |||
!창단 | |||
|2023년 12월 24일 | |||
|- | |||
!팀명 | |||
|Cartel | |||
|- | |||
!약칭 | |||
|CTL | |||
|- | |||
!주장 | |||
|[[boongwa]] | |||
|- | |||
!로스터 | |||
|[[boongwa]], [[NCMB]], [[peng]], [[JJangE]] | |||
|- | |||
!총 상금 | |||
|₩1,000,000 | |||
|} | |||
이터널 리턴의 마스터즈 참가 팀. | |||
== 상세 == | |||
== 로스터 연혁 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+Cartel 로스터 연혁 | |||
!선수명 | |||
!본명 | |||
!이전 소속 | |||
!입단 | |||
!탈퇴 | |||
!이적 | |||
|- | |||
|CATHYMAN | |||
| | |||
| | |||
|2023-12-24 | |||
|2024-06-16 | |||
|Saber | |||
|- | |||
|boongwa | |||
| | |||
| | |||
|2023-12-24 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NCMB | |||
|박준상 | |||
| | |||
|2023-12-24 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|peng | |||
| | |||
| | |||
|2023-12-24 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|JJangE | |||
| | |||
|MUDKIP | |||
|2024-10-11 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 성적 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+Cartel의 역대 성적 | |||
!날짜 | |||
!순위 | |||
!대회 | |||
!팀명 | |||
!로스터 | |||
!상금 | |||
|- | |||
|2023-12-30 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | |||
|Masters S2 P3 Wildcards | |||
|[[Cartel]] | |||
|[[CATHYMAN]], [[ATOMIC]], [[boongwa]], [[peng]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-06 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|Masters S4 P2 Wildcards | |||
|[[Cartel]] | |||
|[[boongwa]], [[NCMB]], [[peng]], [[Shimse]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-07-28 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|Masters S4 LCQ | |||
|[[Cartel]] | |||
|[[boongwa]], [[NCMB]], [[peng]], [[Shimse]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-08-10 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | |||
|Season 4 Finals | |||
|[[Cartel]] | |||
|[[boongwa]], [[NCMB]], [[peng]], [[Shimse]] | |||
|₩1,000,000 | |||
|} | |||
[[분류:팀]] |
2024년 10월 13일 (일) 01:10 판
개요
창단 | 2023년 12월 24일 |
---|---|
팀명 | Cartel |
약칭 | CTL |
주장 | boongwa |
로스터 | boongwa, NCMB, peng, JJangE |
총 상금 | ₩1,000,000 |
이터널 리턴의 마스터즈 참가 팀.
상세
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
CATHYMAN | 2023-12-24 | 2024-06-16 | Saber | ||
boongwa | 2023-12-24 | ||||
NCMB | 박준상 | 2023-12-24 | |||
peng | 2023-12-24 | ||||
JJangE | MUDKIP | 2024-10-11 |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-30 | 8 | Masters S2 P3 Wildcards | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2024-07-06 | 5 | Masters S4 P2 Wildcards | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | - |
2023-07-28 | 1 | Masters S4 LCQ | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | - |
2024-08-10 | 8 | Season 4 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | ₩1,000,000 |