다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S1 P1 Finals | |Masters S1 P1 Finals | ||
|Asher | |'''Asher''' | ||
|[[Noguri]], [[Mangnani]], [[Narvic]], Haemyu | |[[Noguri]], [[Mangnani]], [[Narvic]], Haemyu | ||
|₩500,000 | |₩500,000 | ||
83번째 줄: | 83번째 줄: | ||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|Masters S1 P2 Finals | |Masters S1 P2 Finals | ||
|Asher | |'''Asher''' | ||
|Noguri, '''Mangnani''', [[Narvic]], Haemyu | |Noguri, '''Mangnani''', [[Narvic]], Haemyu | ||
|₩2,000,000 | |₩2,000,000 | ||
90번째 줄: | 90번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S1 P3 Qualfiers Group B | |Masters S1 P3 Qualfiers Group B | ||
|Asher | |'''Asher''' | ||
|Noguri, '''Mangnani''', [[Narvic]], Haemyu | |Noguri, '''Mangnani''', [[Narvic]], Haemyu | ||
| - | | - | ||
97번째 줄: | 97번째 줄: | ||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|2023 Season 1 Finals | |2023 Season 1 Finals | ||
|Asher | |'''Asher''' | ||
|Noguri, '''Mangnani''', [[Narvic]], Haemyu | |Noguri, '''Mangnani''', [[Narvic]], Haemyu | ||
| ₩8,000,000 | | ₩8,000,000 | ||
104번째 줄: | 104번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S2 P1 Finals | |Masters S2 P1 Finals | ||
|Asher | |'''Asher''' | ||
|Noguri, Narvic, Soobak, gwork | |Noguri, Narvic, Soobak, gwork | ||
|₩500,000 | |₩500,000 | ||
111번째 줄: | 111번째 줄: | ||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | <td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | ||
|Masters S2 P2 Finals | |Masters S2 P2 Finals | ||
|Asher | |'''Asher''' | ||
|Noguri, Narvic, Soobak, gwork | |Noguri, Narvic, Soobak, gwork | ||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
118번째 줄: | 118번째 줄: | ||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S2 P3 Finals | |Masters S2 P3 Finals | ||
|Asher | |'''Asher''' | ||
|Noguri, Narvic, Soobak, gwork | |Noguri, Narvic, Soobak, gwork | ||
| ₩500,000 | | ₩500,000 | ||
125번째 줄: | 125번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Season 2 Finals | |Season 2 Finals | ||
| | |'''Asher''' | ||
|Noguri, Narvic, Soobak, gwork | |||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
|- | |- | ||
132번째 줄: | 132번째 줄: | ||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|Asher | |'''Asher''' | ||
|Noguri, gwork, | |Noguri, gwork, Mangnani, Narvic | ||
| ₩1,200,000 | | ₩1,200,000 | ||
|- | |- | ||
139번째 줄: | 139번째 줄: | ||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | <td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | ||
|Masters S3 P1 Finals | |Masters S3 P1 Finals | ||
|Asher | |'''Asher''' | ||
|No9ri, gwork, '''Mangnani''', Narvic | |No9ri, gwork, '''Mangnani''', Narvic | ||
|₩800,000 | |₩800,000 | ||
146번째 줄: | 146번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S3 P2 Finals | |Masters S3 P2 Finals | ||
|Asher | |'''Asher''' | ||
|No9ri, gwork, '''Mangnani''', Narvic | |No9ri, gwork, '''Mangnani''', Narvic | ||
| ₩200,000 | | ₩200,000 | ||
153번째 줄: | 153번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S3 P3 Finals | |Masters S3 P3 Finals | ||
|Asher | |'''Asher''' | ||
|No9ri, gwork, '''Mangnani''', Narvic | |No9ri, gwork, '''Mangnani''', Narvic | ||
| ₩600,000 | | ₩600,000 | ||
160번째 줄: | 160번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Season 3 Finals | |Season 3 Finals | ||
|Asher | |'''Asher''' | ||
|No9ri, gwork, '''Mangnani''', Narvic | |No9ri, gwork, '''Mangnani''', Narvic | ||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
167번째 줄: | 167번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P1 Wildcards | |Masters S4 P1 Wildcards | ||
|Asher | |'''Asher''' | ||
|No9ri, Narvic, JUMO, Pied | |No9ri, Narvic, JUMO, Pied | ||
| - | | - | ||
174번째 줄: | 174번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Wildcards | |Masters S4 P2 Wildcards | ||
|Asher | |'''Asher''' | ||
|No9ri, Narvic, JUMO, Pied | |No9ri, Narvic, JUMO, Pied | ||
| - | | - | ||
181번째 줄: | 181번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Finals | |Masters S4 P3 Finals | ||
|Asher | |'''Asher''' | ||
|No9ri, Narvic, JUMO, Pied | |No9ri, Narvic, JUMO, Pied | ||
| ₩200,000 | | ₩200,000 | ||
188번째 줄: | 188번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters Season 4 SemiFinals | |Masters Season 4 SemiFinals | ||
|Asher | |'''Asher''' | ||
|No9ri, Narvic, JUMO, Pied | |No9ri, Narvic, JUMO, Pied | ||
|₩500,000 | |₩500,000 | ||
195번째 줄: | 195번째 줄: | ||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | <td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Finals|Masters S5 P1 Finals]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Finals|Masters S5 P1 Finals]] | ||
|Asher | |'''Asher''' | ||
|Cheol, JUMO, Pied, gwork | |Cheol, JUMO, Pied, gwork | ||
| ₩800,000 | | ₩800,000 |
2024년 10월 14일 (월) 18:05 판
개요
창단 | 2023년 08월 20일 |
---|---|
팀명 | Asher |
약칭 | Ash |
주장 | Cheol 노권철 |
로스터 | Cheol, JUMO, Pied, gwork |
총 상금 | ₩ |
이터널 리턴의 아마추어 팀. 시즌 1부터 활약한 유서 깊은 강팀이다.
상세
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
ㅇㅇ | ㅇㅇㅇ | ㅇㅇ | xxxx-xx-xx | xxxx-xx-xx | ㅇㅇ |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 4 | Masters S1 P1 Finals | Asher | Noguri, Mangnani, Narvic, Haemyu | ₩500,000 |
2023-09-10 | 1 | Masters S1 P2 Finals | Asher | Noguri, Mangnani, Narvic, Haemyu | ₩2,000,000 |
2023-09-17 | 3 | Masters S1 P3 Qualfiers Group B | Asher | Noguri, Mangnani, Narvic, Haemyu | - |
2023-10-29 | 1 | 2023 Season 1 Finals | Asher | Noguri, Mangnani, Narvic, Haemyu | ₩8,000,000 |
2023-12-03 | 4 | Masters S2 P1 Finals | Asher | Noguri, Narvic, Soobak, gwork | ₩500,000 |
2023-12-17 | 2 | Masters S2 P2 Finals | Asher | Noguri, Narvic, Soobak, gwork | ₩1,000,000 |
2023-12-31 | 3 | Masters S2 P3 Finals | Asher | Noguri, Narvic, Soobak, gwork | ₩500,000 |
2024-02-04 | 4 | Season 2 Finals | Asher | Noguri, Narvic, Soobak, gwork | ₩1,000,000 |
2024-03-10 | 3 | Westerun Digital SUPER CUP | Asher | Noguri, gwork, Mangnani, Narvic | ₩1,200,000 |
2024-04-07 | 2 | Masters S3 P1 Finals | Asher | No9ri, gwork, Mangnani, Narvic | ₩800,000 |
2024-04-21 | 8 | Masters S3 P2 Finals | Asher | No9ri, gwork, Mangnani, Narvic | ₩200,000 |
2024-05-05 | 4 | Masters S3 P3 Finals | Asher | No9ri, gwork, Mangnani, Narvic | ₩600,000 |
2024-05-25 | 6 | Season 3 Finals | Asher | No9ri, gwork, Mangnani, Narvic | ₩1,000,000 |
2024-06-22 | 7 | Masters S4 P1 Wildcards | Asher | No9ri, Narvic, JUMO, Pied | - |
2024-07-06 | 8 | Masters S4 P2 Wildcards | Asher | No9ri, Narvic, JUMO, Pied | - |
2024-07-21 | 7 | Masters S4 P3 Finals | Asher | No9ri, Narvic, JUMO, Pied | ₩200,000 |
2024-08-09 | 7 | Masters Season 4 SemiFinals | Asher | No9ri, Narvic, JUMO, Pied | ₩500,000 |
2024-10-13 | 2 | Masters S5 P1 Finals | Asher | Cheol, JUMO, Pied, gwork | ₩800,000 |