다른 명령
개요
선수명 | Beobeo |
---|---|
본명 | 배우석 |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 이런법이어딨어 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Tricksters(2023.08.18 ~ 2024.06.12) DH.CNJ(2024.06.12 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩4,400,000 |
DH.CNJ의 선수. 엠마 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 6 | Masters S1 P1 Finals | Tricksters | Raiden, 100Soo, Dogamja, Beobeo | ₩300,000 |
2023-09-10 | 7 | Masters S1 P2 Finals | Tricksters | Raiden, 100Soo, Dogamja, Beobeo | ₩200,000 |
2023-09-24 | 7 | Masters S1 P3 Finals | Tricksters | Raiden, 100Soo, Dogamja, Beobeo | ₩200,000 |
2023-10-29 | 4 | 2023 Season 1 Finals | Tricksters | Raiden, 100Soo, Dogamja, Beobeo | ₩1,000,000 |
2023-11-28 | 3 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group C |
Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo | - |
2023-12-01 | 7 | Masters S2 P1 Group A | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2023-12-17 | 3 | Masters S2 P2 Finals | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩500,000 |
2023-12-31 | 8 | Masters S2 P3 Finals | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩200,000 |
2024-02-03 | 5 | Season 2 SemiFinals | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩500,000 |
2024-03-09 | 9 | Westerun Digital SUPER CUP | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩200,000 |
2024-04-06 | 7 | Masters S3 P1 Wildcards | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-04-21 | 5 | Masters S3 P2 Finals | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩600,000 |
2024-05-04 | 6 | Masters S3 P3 Wildcards | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-05-24 | 6 | Season 3 SemiFinals | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩500,000 |
2024-06-16 | 3 | Masters S4 P1 Qualifiers Group D | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-06-30 | 3 | Masters S4 P2 Qualifiers Group B | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-07-20 | 7 | Masters S4 P3 Wildcards | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-07-13 | 7 | National 2024 Week 1 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-07-25 | 4 | Masters S4 LCQ Open Slot Group B | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-07-27 | 4 | National 2024 Week 2 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-08-17 | 8 | National 2024 Week 3 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-09-01 | 8 | National 2024 Week 4 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-09-21 | 5 | National 2024 Week 5 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-10-05 | 8 | National 2024 Week 6 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-10-13 | 7 | Masters S5 P1 Finals | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩200,000 |
2024-10-19 | 8 | National 2024 Week 7 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-10-26 | 5 | Masters S5 P2 Wildcards | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-11-02 | 8 | National 2024 Week 8 | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-11-09 | 6 | Masters S5 P3 Wildcards | DH.CNJ | Dotato, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
여담
- 선수명 Beobeo는 이런법이어딨어에서 따온 것이기 때문에 베오베오가 아니라 법어다. 그래서 종종 우스갯소리로 중국 엠마 장인 베오베오라 불리는 편.