메뉴 여닫기
개인 메뉴 토글
로그인하지 않음
만약 지금 편집한다면 당신의 IP 주소가 공개될 수 있습니다.

MIRAEN SEJONG

이터널리턴 이스포츠 위키
Helve187 (토론 | 기여)님의 2024년 10월 3일 (목) 17:20 판 (새 문서: == 개요 == {| class="wikitable" |+팀 프로필 |팀명 !MIRAEN SEJONG |- |약칭 |MSJ |- |연고지 |세종특별자치시 |- |감독 |Serenity |- |주장 |OneCircle |- |로스터 |OneCircle, danana, Romatic, Serenity |- |총 상금 |ㅇㅇ |} 이터널 리턴의 최초의 프로팀. == 상세 == == 성적 == {| class="wikitable sortable" |+MIRAEN SEJONG의 역대 성적 !날짜 !순위 !대회 !팀명 !로스터 !상금 |- |2023-08-20 <td style="background-color: #943838;...)
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)

개요

팀 프로필
팀명 MIRAEN SEJONG
약칭 MSJ
연고지 세종특별자치시
감독 Serenity
주장 OneCircle
로스터 OneCircle, danana, Romatic, Serenity
총 상금 ㅇㅇ

이터널 리턴의 최초의 프로팀.

상세

성적

MIRAEN SEJONG의 역대 성적
날짜 순위 대회 팀명 로스터 상금
2023-08-20 3 Masters S1 P1 Qualfiers Group A ㅇㅇ ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ -
2023-08-25 7 Masters S1 P1 Group A -
2023-08-26 5 Masters S1 P1 Wildcards -
2023-08-27 1 Masters S1 P1 Finals ₩2,000,000
2023-09-03 3 Masters S1 P2 Qualfiers Group A -
2023-09-08 8 Masters S1 P2 Group A -
2023-09-09 6 Masters S1 P2 Wildcards -
2023-09-10 2 Masters S1 P2 Finals -
2023-09-17 5 Masters S1 P3 Qualfiers Group A -
2023-09-22 7 Masters S1 P2 Group A -
2023-09-23 7 Masters S1 P3 Wildcards -
2023-09-24 3 Masters S1 P3 Finals -
2023-10-08 3 2023 Season 1 LCQ Open Slot -
2023-10-15 3 2023 Season 1 LCQ -
2023-10-28 8 2023 Season 1 SemiFinals ₩500,000
2023-10-29 4 2023 Season 1 Finals -
2023-11-26 3 Masters S2 P1 Qualfiers Group A ㅇㅇ ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ -
2023-12-01 7 Masters S2 P1 Group A -
2023-12-02 5 Masters S2 P1 Wildcards -
2023-12-03 1 Masters S2 P1 Finals ₩2,000,000
2023-12-10 3 Masters S2 P2 Qualfiers Group A -
2023-12-15 8 Masters S2 P2 Group A -
2023-12-16 6 Masters S2 P2 Wildcards -
2023-12-17 2 Masters S2 P2 Finals -
2023-12-24 5 Masters S2 P3 Qualfiers Group A -
2023-12-29 7 Masters S2 P2 Group A -
2023-12-30 7 Masters S2 P3 Wildcards -
2023-12-31 3 Masters S2 P3 Finals -
2024-01-07 3 Season 2 LCQ Open Slot -
2024-01-14 3 Season 2 LCQ -
2024-02-03 8 Season 2 SemiFinals ₩500,000
2024-02-04 4 Season 2 Finals ₩1,000,000
2024.03.10 9 Westerun Digital SUPER CUP -
2024-03-31 3 Masters S3 P1 Qualfiers Group A ㅇㅇ ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ -
2024-04-05 7 Masters S3 P1 Group A -
2024-04-06 5 Masters S3 P1 Wildcards -
2024-04-07 1 Masters S3 P1 Finals ₩2,000,000
2024-04-14 3 Masters S3 P2 Qualfiers Group A -
2024-04-19 8 Masters S3 P2 Group A -
2024-04-20 6 Masters S3 P2 Wildcards -
2024-04-21 2 Masters S3 P2 Finals -
2024-04-28 5 Masters S3 P3 Qualfiers Group A -
2024-05-03 7 Masters S3 P2 Group A -
2024-05-04 7 Masters S3 P3 Wildcards -
2024-05-05 3 Masters S3 P3 Finals -
2024-05-11 3 Season 3 LCQ Open Slot -
2024-05-12 3 Season 3 LCQ -
2024-05-24 8 Season 3 SemiFinals ₩500,000
2024-05-25 4 Season 3 Finals -
2024-06-16 3 Masters S4 P1 Qualfiers Group A ㅇㅇ ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ -
2024-06-21 7 Masters S4 P1 Group A -
2024-06-22 5 Masters S4 P1 Wildcards -
2024-06-23 1 Masters S4 P1 Finals ₩2,000,000
2024-06-30 3 Masters S4 P2 Qualfiers Group A -
2024-07-05 8 Masters S4 P2 Group A -
2024-07-06 6 Masters S4 P2 Wildcards -
2024-07-07 2 Masters S4 P2 Finals -
2024-07-14 5 Masters S4 P3 Qualfiers Group A -
2024-07-19 7 Masters S4 P2 Group A -
2024-07-20 7 Masters S4 P3 Wildcards -
2024-07-21 3 Masters S4 P3 Finals -
2024-07-25 3 Masters S4 LCQ Open Slot -
2024-07-28 3 Masters S4 LCQ -
2024-08-09 8 Masters Season 4 SemiFinals ₩500,000
2024-08-10 4 Masters Season 4 Finals ₩1,000,000