다른 명령
개요
선수명 | Liguri |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 빛구리 |
소속 | Fairy(2023.08.20 ~ 2024.10.28) Get Out(2023.11.26) Afterglow(2023.12.10 - 2023.12.24) PARADISE(2024.01.07) Taste Good(2024.03.01 ~ 2024.07.13) Chivalry(2024.10.01 ~ 2024.10.28) SiN(2023.11.03 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩2,150,000 |
SiN의 선수. 키아라 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 3 | Masters S1 P1 Qualifiers Group B | Fairy | Liguri, Shinonome, AlTo, Geomki | - |
2023-09-10 | 5 | Masters S1 P2 Finals | Fairy | Liguri, Shinonome, AlTo, Geomki | ₩300,000 |
2023-09-24 | 4 | Masters S1 P3 Finals | Fairy | Liguri, Shinonome, AlTo, Geomki | ₩500,000 |
2023-10-28 | 7 | 2023 Season 1 SemiFinals | Fairy | Liguri, |
₩500,000 |
2023-11-26 | 7 | Masters S2 P1 Qualifiers Group B | Get Out | Liguri, Airline, Yakcal, NaraHara | - |
2023-12-10 | 7 | Masters S2 P2 Qualifiers Group D | IronBlood | ProLine, Pise, clozer, Liguri | - |
2023-12-24 | 3 | Masters S2 P3 Qualifiers Group A | Afterglow | Lilytree, clozer, Liguri, 시공간 | - |
2024-01-07 | 3 | Season 2 LCQ Open Slot Group A | PARADISE | Sugaru, 음뫄싯다, Liguri, Triumph | - |
2024-03-08 | 23 | Westerun Digital SUPER CUP | Taste Good | ChaeNyang, bucheongbak, Rakkun, Liguri | ₩150,000 |
2024-04-06 | 6 | Masters S3 P1 Wildcards | Taste Good | ChaeNyang, bucheongbak, Rakkun, Liguri | - |
2024-04-14 | 5 | Masters S3 P2 Qualifiers Group A | Taste Good | ChaeNyang, bucheongbak, Rakkun, Liguri | - |
2024-05-03 | 8 | Masters S3 P3 Group B | Taste Good | ChaeNyang, Busan, Rakkun, Liguri | - |
2024-07-13 | 4 | Masters S4 P3 Qualifiers Qualifiers | Taste Good | ChaeNyang, Busan, Liguri, Rope | - |
2024-10-11 | 8 | Masters S5 P1 Group B | Chivalry | Unibell, Fancy, GRAP, Liguri | - |
2024-10-20 | 8 | Masters S5 P2 Qualifiers Group A | Chivalry | Unibell, Fancy, GRAP, Liguri | - |
2024-11-10 | 8 | Masters S5 P3 Finals | SiN | Sakin, imyohan, Liguri | ₩200,000 |
2024-12-06 | 8 | Masters Season 5 SemiFinals | SiN | Sakin, imyohan, Liguri | ₩500,000 |
논란 및 사건사고
- 2023년 10월 21일 서면 경고를 받았다.