가리키는 글의 최근 바뀜
다른 명령
← FOR I AM
해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2026년 3월 8일 (일)
|
|
새글 02:09 | Kiro 5개 바뀜 역사 +2,120 [Helve187 (5×)] | |||
|
|
02:09 (최신 | 이전) +53 Helve187 토론 기여 (→선수 경력) 태그: 2017 원본 편집 | ||||
|
|
02:07 (최신 | 이전) +243 Helve187 토론 기여 태그: 2017 원본 편집 | ||||
|
|
02:05 (최신 | 이전) +363 Helve187 토론 기여 (→선수 경력) 태그: 2017 원본 편집 | ||||
|
|
02:03 (최신 | 이전) 0 Helve187 토론 기여 태그: 시각 편집 | ||||
| 새글 |
|
02:03 (최신 | 이전) +1,461 Helve187 토론 기여 (새 문서: == 개요 == {| class="wikitable" |+ !선수명 |Kiro |- !본명 |김동주 |- !출생 |{{Age|출생일=xxxx-xx-xx}} |- !인게임 |[https://dak.gg/er/players/kiro2 kiro2] |- !외부 링크 |[https://chzzk.naver.com/ec29cfcecf067e8d6f251351c432a2e8 치지직] |- !소속 |'''HiTv<sub>(2025.11.03 ~ 2026.02.09)</sub><br>FOR I AM<sub>(2026.02.19 ~ )</sub>''' |- !주 실험체 |프레임없음 |- !총상금 |{{TotalPrize}} |} FOR I AM의 선수. 쇼...) 태그: 2017 원본 편집 | |||
|
|
01:56 | GyeongKwae 2개 바뀜 역사 +12 [Helve187 (2×)] | |||
|
|
01:56 (최신 | 이전) +4 Helve187 토론 기여 태그: 2017 원본 편집 | ||||
|
|
01:55 (최신 | 이전) +8 Helve187 토론 기여 태그: 시각 편집 | ||||
| 01:55 | GJ Slasher 차이역사 +112 Helve187 토론 기여 | ||||
| 01:54 | FN SEJONG 차이역사 +4 Helve187 토론 기여 | ||||
| 01:53 | Rosner 차이역사 +8 Helve187 토론 기여 | ||||
| 01:49 | Gyeongnam Sparkle 차이역사 +8 Helve187 토론 기여 | ||||
|
|
01:48 | SongHarang 3개 바뀜 역사 +27 [Helve187 (3×)] | |||
|
|
01:48 (최신 | 이전) +1 Helve187 토론 기여 (→선수 경력) 태그: 2017 원본 편집 | ||||
|
|
01:47 (최신 | 이전) +8 Helve187 토론 기여 태그: 시각 편집 | ||||
|
|
01:47 (최신 | 이전) +18 Helve187 토론 기여 태그: 2017 원본 편집 | ||||
|
|
01:46 | Nizika 2개 바뀜 역사 +12 [Helve187 (2×)] | |||
|
|
01:46 (최신 | 이전) +8 Helve187 토론 기여 태그: 2017 원본 편집 | ||||
|
|
01:45 (최신 | 이전) +4 Helve187 토론 기여 (→성적) 태그: 2017 원본 편집 | ||||
2026년 3월 7일 (토)
| 20:27 | Gyeongnam Sparkle 차이역사 +245 Helve187 토론 기여 | ||||
|
|
13:21 | Asher 2개 바뀜 역사 +95 [Helve187 (2×)] | |||
|
|
13:21 (최신 | 이전) +2 Helve187 토론 기여 태그: 시각 편집 | ||||
|
|
13:20 (최신 | 이전) +93 Helve187 토론 기여 태그: 시각 편집 | ||||