Eternal Return Masters Season 10 Phase 1
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2026-02-09(월) 17:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualifiers | 2026-02-11(수) 20:00 | |||
| Group Stage A, B | 2026-02-13(금) 19:00 | |||
| Group Stage C, D | 2026-02-14(토) 17:00 | |||
| KnockOut Stage 1, 2 | 2026-02-15(일) 17:00 | |||
| KnockOut Stage 3, 4 | 2026-02-20(금) 19:00 | |||
| KnockOut Stage 5, 6 | 2026-02-21(토) 17:00 | |||
| Final Stage | 2026-02-22(일) 17:00 | |||
| 상금 | Champion | ₩1,500,000 | ||
| 1st | ₩1,500,000 | |||
| 2nd | ₩1,200,000 | |||
| 3rd | ₩900,000 | |||
| 4th | ₩600,000 | |||
| 5-6th | ₩450,000 | |||
| 7-8th | ₩300,000 | |||
| 9-16th | ₩200,000 | |||
| 17-24th | ₩150,000 | |||
| Total | ₩10,000,000 | |||
| 서킷포인트 | 1st | 550 | 9th | 180 |
| 2nd | 410 | 10th | 160 | |
| 3rd | 370 | 11st | 140 | |
| 4th | 330 | 12nd | 120 | |
| 5th | 290 | 13rd | 100 | |
| 6th | 260 | 14th | 80 | |
| 7th | 230 | 15th | 60 | |
| 8th | 200 | 16th | 40 | |
Qualifiers
| Seed Teams |
Gyeonggi Innate | GJ Slasher | CNJ esports | FN SEJONG | New Rise Gangwon | Seongnam ROX | DAEJEON AutoArms | all ways INCHEON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DaSoo ZeroJin ing9 JINho |
Xboy Gun SeolDaBi Mangnani |
100Soo Beobeo KCW hoyoung |
Bum E8 boongwa Daehu |
phoenixpark RIOORI insane Revolu |
HyangGi Belzer Cadmus |
OneCircle Cnema Taegyung Fable |
Senaphine Blaster Bear Min | |
| Group A |
Gyeongnam Sparkle | OvO | RUNATICbye | BlackMaidJunbong | MegaNeonDaramG | Cutline | Mystic | Lumia Protocol |
| Luminal HYNN DINA MaeGok |
UmU nemuri JCP JUMO |
Runatic Twitch오플몬 GTL yay |
Minjae MaidLily JunBongE |
Kachu IKE Miner R3ady |
KimShy 슈린남편 Warrior Cut |
GoyangE 애시드 키타이쿠요 |
VANYA 렙벵 롱노즈유스티나 | |
| Group B |
DS Guardians | FOR I AM | ASTRA | RealigaAAAAAAAAA | Daydream | WindRunner | MyLimit | Stellium |
| JJangE Soeh Curry Saten |
Rosner Nizika GyeongKwae SongHarang |
NXA Raim Serio Trea |
NoDunAl Asyl Nibiru Hikasi |
hesil Altale piggin Rami |
Bansung 난폭 부활 Magician |
성현23 망치집사 하리보초쿠바 기류01 |
Oracle 도드기 혼영 이현츄 | |
| Group C |
sLeePLess | Valor GiantX | JJANGJOTA | Demian | Metdol Fighters | c class hero | Big Game Hunter | Last Moment |
| YeoJoon KIKO Ledachi |
Sasek Genn 슈퍼헥토파스칼킥 |
Scarlett Sseureu Complex Makotya |
Sakin JINhwawol Yeohi |
서빈 Macdo 루크라눼 선지맨 |
서르 오버프라임 물냉파 |
KeyFive Ghost 할수있다 Walker |
FrostNova Shana 달아비 친절 | |
| Group D |
Highway | GyeongBuk Ascenders | Busan BeSPA | MoLu | IGNITE | NEW ERA | Leo need | Behemoth |
| O3Cu Peng March |
Furze 0su Gsxg tlasi |
SeoEunSeol Seogunam Hare Romatic |
여기가내마운드다 뺘옹 ProLine Dang9 |
Anger Lohel 도재 Goisol |
InMoon SOWASO Surprise HoonNam |
무지개사탕 눈꽃닢 GongBek 박졍우웅 |
오망성 코스모빗 애스트럴 ikachechi | |
| Group E |
INVINCIBLE | Navi | Magic Potato | Asher | CdaC | Avalon | DDabong | Archive |
| Choun Karmis SSil 2Hyuk |
HamsterGOD WangCho GodJaeJeong Hyunji |
JEVILL Makina SDVX Sellu |
Cheol Yeona Siko1 gwork |
Humanoid Jaksal Airline Trust |
Rain Trinity SiaSia Lovely |
히메카와 베이킹김핑퐁 드래곤크아앙 ChamYeon |
벼리 Nolsup 반짝이는밤하늘 설악산북극곰 | |
| Group F |
Shadow GLT | Soul Reaper | YJ Whales | MilkyWay | Minari Buger | Mir Gaming | Newclear | Bunya |
| 0MAN Dozi HanShin Fancy |
master13 BluePeriod 가위 지나가는좀비 |
fana stormchaser BoBmalsa WiD |
BTB HorriFic netizan Rachan |
마법소녀버거땅 Attack Sindas9 |
ChaeNyang Bintm Rakkun ToTem |
HydeeeeE Glove Ddushiman Unibell |
れもんだもん voider26 sino1012 vaqlas |
| Rank | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
| Gyeongnam Sparkle | OvO | RUNATICbye | BlackMaidJunbong |
|---|---|---|---|
| Luminal HYNN DINA MaeGok |
UmU nemuri JCP JUMO |
Runatic Twitch오플몬 GTL yay |
Minjae MaidLily JunBongE |
| MegaNeonDaramG | Cutline | Mystic | Lumia Protocol |
| Kachu IKE Miner R3ady |
KimShy 슈린남편 Warrior Cut |
GoyangE 애시드 키타이쿠요 |
VANYA 렙벵 롱노즈유스티나 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| DS Guardians | FOR I AM | ASTRA | RealigaAAAAAAAAA |
|---|---|---|---|
| JJangE Soeh Curry Saten |
Rosner Nizika GyeongKwae SongHarang |
NXA Raim Serio Trea |
NoDunAl Asyl Nibiru Hikasi |
| Daydream | WindRunner | MyLimit | Stellium |
| hesil Altale piggin Rami |
Bansung 난폭 부활 Magician |
성현23 망치집사 하리보초쿠바 기류01 |
Oracle 도드기 혼영 이현츄 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| sLeePLess | Valor GiantX | JJANGJOTA | Demian |
|---|---|---|---|
| YeoJoon KIKO Ledachi |
Sasek Genn 슈퍼헥토파스칼킥 |
Scarlett Sseureu Complex Makotya |
Sakin JINhwawol Yeohi |
| Metdol Fighters | c class hero | Big Game Hunter | Last Moment |
| 서빈 Macdo 루크라눼 선지맨 |
서르 오버프라임 물냉파 |
KeyFive Ghost 할수있다 Walker |
FrostNova Shana 달아비 친절 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Highway | GyeongBuk Ascenders | Busan BeSPA | MoLu |
|---|---|---|---|
| O3Cu Peng March |
Furze 0su Gsxg tlasi |
SeoEunSeol Seogunam Hare Romatic |
여기가내마운드다 뺘옹 ProLine Dang9 |
| IGNITE | NEW ERA | Leo need | Behemoth |
| Anger Lohel 도재 Goisol |
InMoon SOWASO Surprise HoonNam |
무지개사탕 눈꽃닢 GongBek 박졍우웅 |
오망성 코스모빗 애스트럴 ikachechi |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| INVINCIBLE | Navi | Magic Potato | Asher |
|---|---|---|---|
| Choun Karmis SSil 2Hyuk |
HamsterGOD WangCho GodJaeJeong Hyunji |
JEVILL Makina SDVX Sellu |
Cheol Yeona Siko1 gwork |
| CdaC | Avalon | DDabong | Archive |
| Humanoid Jaksal Airline Trust |
Rain Trinity SiaSia Lovely |
히메카와 베이킹김핑퐁 드래곤크아앙 ChamYeon |
벼리 Nolsup 반짝이는밤하늘 설악산북극곰 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Shadow GLT | Soul Reaper | YJ Whales | MilkyWay |
|---|---|---|---|
| 0MAN Dozi HanShin Fancy |
master13 BluePeriod 가위 지나가는좀비 |
fana stormchaser BoBmalsa WiD |
BTB HorriFic netizan Rachan |
| Minari Buger | Mir Gaming | Newclear | Bunya |
| 마법소녀버거땅 Attack Sindas9 |
ChaeNyang Bintm Rakkun ToTem |
HydeeeeE Glove Ddushiman Unibell |
れもんだもん voider26 sino1012 vaqlas |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
Group Stage
| Group A |
Seed 1 | Seed 8 | A1 | B2 | C2 | D3 | E3 | F4 |
| Gyeonggi Innate | all ways INCHEON | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DaSoo ZeroJin ing9 JINho |
Senaphine Blaster Bear Min |
|||||||
| Group B |
Seed 2 | Seed 7 | B1 | A2 | D2 | C3 | F3 | E4 |
| GJ Slasher | DAEJEON AutoArms | |||||||
| Xboy Gun SeolDaBi Mangnani |
OneCircle Cnema Taegyung Fable |
|||||||
| Group C |
Seed 3 | Seed 6 | C1 | F1 | E2 | B3 | A4 | D4 |
| CNJ esports | Seongnam ROX | |||||||
| 100Soo Beobeo KCW hoyoung |
HyangGi Belzer Cadmus |
|||||||
| Group D |
Seed 4 | Seed 5 | D1 | E1 | F2 | A3 | B4 | C4 |
| FN SEJONG | New Rise Gangwon | |||||||
| Bum E8 boongwa Daehu |
phoenixpark RIOORI insane Revolu |
Day 1
| Gyeonggi Innate | all ways INCHEON | ||
|---|---|---|---|
| DaSoo ZeroJin ing9 JINho |
Senaphine Blaster Bear Min |
||
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| GJ Slasher | DAEJEON AutoArms | ||
|---|---|---|---|
| Xboy Gun SeolDaBi Mangnani |
OneCircle Cnema Taegyung Fable |
||
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
Day 2
| CNJ esports | Seongnam ROX | ||
|---|---|---|---|
| 100Soo Beobeo KCW hoyoung |
HyangGi Belzer Cadmus |
||
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| FN SEJONG | New Rise Gangwon | ||
|---|---|---|---|
| Bum E8 boongwa Daehu |
phoenixpark RIOORI insane Revolu |
||
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
KnockOut Stage
| Knock 1 | Knock 2 | Knock 3 | Knock 4 | Knock 5 | Knock 6 | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knock 1 | Knock 2 | Knock 3 | Knock 4 | Knock 5 | Knock 6 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
Day 3
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
Day 4
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
Day 5
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | Circuit Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 ~ 120 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 100 | |||||||
| 6 | 80 | |||||||
| 7 | 60 | |||||||
| 8 | 40 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | Circuit Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 ~ 200 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 180 | |||||||
| 6 | 160 | |||||||
| 7 | 140 | |||||||
| 8 | 120 |
Final Stage
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | ₩2,700,000 | |||||||||
| 2 | 410 | ₩1,500,000 | |||||||||
| 3 | 370 | ₩900,000 | |||||||||
| 4 | 330 | ₩600,000 | |||||||||
| 5 | 290 | ₩450,000 | |||||||||
| 6 | 260 | ₩450,000 | |||||||||
| 7 | 230 | ₩300,000 | |||||||||
| 8 | 200 | ₩300,000 |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | ₩2,700,000 | |||||||||
| 2 | 410 | ₩1,500,000 | |||||||||
| 3 | 370 | ₩900,000 | |||||||||
| 4 | 330 | ₩600,000 | |||||||||
| 5 | 290 | ₩450,000 | |||||||||
| 6 | 260 | ₩450,000 | |||||||||
| 7 | 230 | ₩300,000 | |||||||||
| 8 | 200 | ₩300,000 | |||||||||
| 9 | 180 | ₩200,000 | |||||||||
| 10 | 160 | ||||||||||
| 11 | 140 | ||||||||||
| 12 | 120 | ||||||||||
| 13 | 100 | ||||||||||
| 14 | 80 | ||||||||||
| 15 | 60 | ||||||||||
| 16 | 40 | ||||||||||
| 17 | - | ₩150,000 | |||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | - | - | |||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 |
| Rank | Team Name | P1 | P2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 |