Eternal Return Masters Season 10 Phase 1
다른 명령
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2026-02-09(월) 17:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualifiers | 2026-02-11(수) 20:00 | |||
| Group Stage A, B | 2026-02-13(금) 19:00 | |||
| Group Stage C, D | 2026-02-14(토) 17:00 | |||
| KnockOut Stage 1, 2 | 2026-02-15(일) 17:00 | |||
| KnockOut Stage 3, 4 | 2026-02-20(금) 19:00 | |||
| KnockOut Stage 5, 6 | 2026-02-21(토) 17:00 | |||
| Final Stage | 2026-02-22(일) 17:00 | |||
| 상금 | Champion | ₩1,500,000 | ||
| 1st | ₩1,500,000 | |||
| 2nd | ₩1,200,000 | |||
| 3rd | ₩900,000 | |||
| 4th | ₩600,000 | |||
| 5-6th | ₩450,000 | |||
| 7-8th | ₩300,000 | |||
| 9-16th | ₩200,000 | |||
| 17-24th | ₩150,000 | |||
| Total | ₩10,000,000 | |||
| 서킷포인트 | 1st | 550 | 9th | 180 |
| 2nd | 410 | 10th | 160 | |
| 3rd | 370 | 11st | 140 | |
| 4th | 330 | 12nd | 120 | |
| 5th | 290 | 13rd | 100 | |
| 6th | 260 | 14th | 80 | |
| 7th | 230 | 15th | 60 | |
| 8th | 200 | 16th | 40 | |
레이팅컷은 약 7301.33점으로 아시아 등수로 환산시 256등.
| Rank | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F |
| 1 | BlackMaidJunbong | ASTRA | JJANGJOTA | Busan BeSPA | Asher | Yangju Whales |
| 2 | OvO | DS Guardians | Valor GiantX | GyeongBuk Ascenders | Navi | Jeju Shadow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gyeongnam Sparkle | WindRunner | sLeePLess | Leo need | CdaC | Mir Gaming |
| 4 | MegaNeonDaramG | Daydream | Demian | Behemoth | Avalon | Soul Reaper |
| 5 | Mystic | FOR I AM | Metdol Fighters | IGNITE | Archive | MilkyWay |
| 6 | Lumia Protocol | Stellium | Big Game Hunter | Highway | DDabong | Minari Buger |
| 7 | RUNATICbye | Realiga | c class hero | NEW ERA | INVINCIBLE | Newclear |
| 8 | Cutline | MyLimit | Last Moment | MoLu | Magic Potato | Bunya |
| Gyeongnam Sparkle | OvO | RUNATICbye | BlackMaidJunbong |
|---|---|---|---|
| Luminal HYNN DINA MaeGok |
UmU nemuri JCP JUMO |
Runatic Twitch오플몬 GTL yay |
MinJae MaidLily JunBongE |
| MegaNeonDaramG | Cutline | Mystic | Lumia Protocol |
| Kachu IKE Miner R3ady |
KimShy 슈린남편 Warrior Cut |
GoyangE ACID KiTA |
VANYA 렙벵 롱노즈유스티나 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackMaidJunbong | 52 | 76 | 19.5 | 40 | 59.5 | 76 |
| 2 | OvO | 42.5 | 69.5 | 24 | 39.5 | 48 | 69.5 |
| 3 | Gyeongnam Sparkle | 25.5 | 51.5 | 8.5 | 22 | 39.5 | 51.5 |
| 4 | MegaNeonDaramG | 34.5 | 48.5 | 24.5 | 29 | 38.5 | 48.5 |
| 5 | Mystic | 25.5 | 37.5 | 4.5 | 10.5 | 22 | 37.5 |
| 6 | Lumia Protocol | 18.5 | 27.5 | 2 | 14.5 | 26.5 | 27.5 |
| 7 | RUNATICbye | 15.5 | 23.5 | 9.5 | 14 | 15 | 23.5 |
| 8 | Cutline | 14 | 19 | 2 | 10.5 | 13.5 | 19 |
| DS Guardians | FOR I AM | ASTRA | Realiga |
|---|---|---|---|
| JJangE Soeh Curry Saten |
Rosner Nizika GyeongKwae SongHarang |
NXA Raim Serio Trea |
NoDunAl Asyl Nibiru Hikasi |
| Daydream | WindRunner | MyLimit | Stellium |
| hesil Altale piggin Rami |
Bansung Wild Teru Magician |
성현23 망치집사 하리보초쿠바 기류01 |
Oracle DeuGi 혼영 2Hyunchu |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTRA | 46 | 74 | 20 | 39 | 64 | 74 |
| 2 | DS Guardians | 29.5 | 58.5 | 23 | 38 | 54.5 | 58.5 |
| 3 | WindRunner | 38.5 | 50.5 | 5.5 | 24 | 35.5 | 50.5 |
| 4 | Daydream | 34 | 47 | 6 | 11.5 | 17.5 | 47 |
| 5 | FOR I AM | 26 | 40 | 8.5 | 15 | 31.5 | 40 |
| 6 | Stellium | 22.5 | 38.5 | 17.5 | 18.5 | 27 | 38.5 |
| 7 | Realiga | 14.5 | 26.5 | 6 | 16 | 19.5 | 26.5 |
| 8 | MyLimit | 12.5 | 16.5 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 16.5 |
| sLeePLess | Valor GiantX | JJANGJOTA | Demian |
|---|---|---|---|
| YeoJoon KIKO Ledachi |
Sasek Genn Hectopascal |
Scarlett Sseureu Complex Makotya |
Sakin JINhwawol Yeohi |
| Metdol Fighters | c class hero | Big Game Hunter | Last Moment |
| Seobin Macdo 루크라눼 선지맨 |
서르 오버프라임 물냉파 |
KeyFive Ghost Ashe Walker |
FrostNova Shana 달아비 친절 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JJANGJOTA | 34 | 63 | 21 | 38 | 44.5 | 63 |
| 2 | Valor GiantX | 39 | 58 | 17.5 | 22.5 | 34 | 58 |
| 3 | sLeePLess | 33.5 | 53.5 | 12 | 19.5 | 46 | 53.5 |
| 4 | Demian | 32.5 | 48.5 | 2 | 17 | 34.5 | 48.5 |
| 5 | Metdol Fighters | 33 | 44 | 9 | 21.5 | 35 | 44 |
| 6 | Big Game Hunter | 29.5 | 41.5 | 9 | 30.5 | 35.5 | 41.5 |
| 7 | c class hero | 21 | 32 | 10.5 | 17 | 26 | 32 |
| 8 | Last Moment | 23.5 | 31.5 | 6 | 10 | 19.5 | 31.5 |
| Highway | GyeongBuk Ascenders | Busan BeSPA | MoLu |
|---|---|---|---|
| O3Cu Peng March |
Furze 0su Gsxg tlasi |
SeoEunSeol Seogunam Hare Romatic |
여기가내마운드다 뺘옹 ProLine Dang9 |
| IGNITE | NEW ERA | Leo need | Behemoth |
| Anger Lohel 도재 Goisol |
InMoon SOWASO Surprise HoonNam |
satang Eunhagye GongBek Yuno |
Pentagram Cosmo Astral ikachechi |
경북과 부산의 독주가 예상되는 조. 특히 처음으로 페이즈 예선을 뛰는 danana, Romatic 듀오가 어느 만큼의 파워를 보여줄지가 관심사.
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busan BeSPA | 48 | 75 | 20.5 | 37 | 67 | 75 |
| 2 | GyeongBuk Ascenders | 42.5 | 69.5 | 20.5 | 46.5 | 58.5 | 69.5 |
| 3 | Leo need | 26 | 52 | 8 | 27 | 32.5 | 52 |
| 4 | Behemoth | 14 | 30 | 8 | 13 | 22 | 30 |
| 5 | IGNITE | 21 | 29 | 3.5 | 5 | 12 | 29 |
| 6 | Highway | 21 | 28 | 7.5 | 17 | 24 | 28 |
| 7 | NEW ERA | 20 | 27 | 4.5 | 10 | 20.5 | 27 |
| 8 | MoLu | 15 | 25 | 12.5 | 15.5 | 19 | 25 |
예상대로 경북과 부산이 점수를 몰아먹으며 4라운드 동안 단 14킬, 30점밖에 벌지 못한 Behemoth가 4등으로 진출에 성공했다.
| INVINCIBLE | Navi | Magic Potato | Asher |
|---|---|---|---|
| Choun Karmis SSil 2Hyuk |
HamsterGOD WangCho GodJaeJeong Hyunji |
JEVILL Makina SDVX Sellu |
Cheol Yeona Siko1 gwork |
| CdaC | Avalon | DDabong | Archive |
| Humanoid Jaksal Airline Trust |
Rain Trinity SiaSia Lovely |
Hime PingPongKim 드래곤크아앙 ChamYeon |
벼리 Nolsup 반짝이는밤하늘 설악산북극곰 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asher | 42 | 74 | 26.5 | 42 | 53 | 74 |
| 2 | Navi | 45.5 | 67.5 | 6 | 29.5 | 49 | 67.5 |
| 3 | CdaC | 44.5 | 61.5 | 17 | 30 | 57 | 61.5 |
| 4 | Avalon | 30 | 43 | 4.5 | 18 | 26.5 | 43 |
| 5 | Archive | 22.5 | 34.5 | 12 | 19 | 23.5 | 34.5 |
| 6 | DDabong | 17.5 | 31.5 | 2 | 14.5 | 24.5 | 31.5 |
| 7 | INVINCIBLE | 22.5 | 30.5 | 13 | 16.5 | 21 | 30.5 |
| 8 | Magic Potato | 14.5 | 22.5 | 5 | 9 | 12.5 | 22.5 |
| Jeju Shadow | Soul Reaper | Yangju Whales | MilkyWay |
|---|---|---|---|
| 0MAN Dozi HanShin Fancy |
Master BluePeriod Scissors Zombie |
fana stormchaser BoBmalsa WiD |
BTB HorriFic netizan Rachan |
| Minari Buger | Mir Gaming | Newclear | Bunya |
| MagicBuger Attack Sindas9 |
ChaeNyang Bintm Rakkun ToTem |
HydeeeeE Glove Ddushiman Unibell |
れもんだもん voider26 sino1012 vaqlas |
Shadow GLT까지 제주도 연고지를 획득하면서 제주, 양주, 고양까지 연고지는 있지만 KEL은 아닌 KEL 지향 팀이 셋이나 모인 힘든 조가 됐다.
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yangju Whales | 35.5 | 61.5 | 21.5 | 30 | 42.5 | 61.5 |
| 2 | Jeju Shadow | 33.5 | 60.5 | 16.5 | 36.5 | 57 | 60.5 |
| 3 | Mir Gaming | 35.5 | 55.5 | 6 | 23.5 | 45.5 | 55.5 |
| 4 | Soul Reaper | 38 | 52 | 15.5 | 22.5 | 37 | 52 |
| 5 | MilkyWay | 36 | 50 | 4.5 | 13 | 25 | 50 |
| 6 | Minari Buger | 25.5 | 41.5 | 18 | 31 | 33 | 41.5 |
| 7 | Newclear | 19 | 29 | 10 | 19.5 | 25 | 29 |
| 8 | Bunya | 15.5 | 16.5 | 4.5 | 9 | 13 | 16.5 |
예상대로 세 내셔널 지향팀이 강세를 보였다. 5등인 MilkyWay과 10점론을 넘은 50점을 먹고도 떨어지는 매우 빡센 조였다. ???: 누구는 30점으로도 진출하는데 왜 나는!
| Gyeonggi Innate | all ways INCHEON | BlackMaidJunbong | DS Guardians |
|---|---|---|---|
| DaSoo ZeroJin ing9 JINho |
Senaphine Blaster Bear Min |
MinJae MaidLily JunBongE |
JJangE Soeh Curry Saten |
| Valor GiantX | Leo need | CdaC | Soul Reaper |
| Sasek KingGenn Hectopascal |
satang Eunhagye GongBek Yuno |
Aris Jaksal Airline Trust |
Master BluePeriod Scissors Zombie |
귀한 아이작 장인 Sasek과 Trust, 둘이나 모인 조.
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | all ways INCHEON | 26 | 63 | 16.5 | 33 | 43.5 | 63 |
| 2 | Valor GiantX | 36 | 58 | 11.5 | 20 | 44 | 58 |
| 3 | Gyeonggi Innate | 35.5 | 57.5 | 15 | 28.5 | 39 | 57.5 |
| 4 | DS Guardians | 33.5 | 43.5 | 10 | 35.5 | 38 | 43.5 |
| 5 | CdaC | 31.5 | 41.5 | 18.5 | 24.5 | 35 | 41.5 |
| 6 | Soul Reaper | 29.5 | 41.5 | 8 | 14 | 29.5 | 41.5 |
| 7 | BlackMaidJunbong | 10.5 | 30.5 | 7.5 | 17 | 25.5 | 30.5 |
| 8 | Leo need | 19 | 22 | 5.5 | 8.5 | 14.5 | 22 |
| GJ Slasher | DAEJEON AutoArms | ASTRA | OvO |
|---|---|---|---|
| Xboy Gun SeolDaBi Mangnani |
OneCircle Cnema Taegyung Fable |
NXA Raim Serio Trea |
UmU nemuri JCP JUMO |
| GyeongBuk Ascenders | sLeePLess | Mir Gaming | Avalon |
| Furze 0su Gsxg tlasi |
YeoJoon KIKO Ledachi |
ChaeNyang Bintm Rakkun JJaebong |
Rain Trinity SiaSia Lovely |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAEJEON AutoArms | 46.5 | 86.5 | 19 | 41 | 64 | 86.5 |
| 2 | Mir Gaming | 41.5 | 61.5 | 6 | 21 | 39 | 61.5 |
| 3 | GyeongBuk Ascenders | 33 | 53 | 21 | 37.5 | 47.5 | 53 |
| 4 | sLeePLess | 32 | 41 | 8 | 18.5 | 25 | 41 |
| 5 | Avalon | 21 | 38 | 13.5 | 19 | 29 | 38 |
| 6 | GJ Slasher | 16.5 | 28.5 | 6.5 | 16 | 22 | 28.5 |
| 7 | ASTRA | 19 | 25 | 2.5 | 13.5 | 23 | 25 |
| 8 | OvO | 20.5 | 23.5 | 6.5 | 16.5 | 22 | 23.5 |
| CNJ esports | Seongnam ROX | JJANGJOTA | Yangju Whales |
|---|---|---|---|
| 100Soo Beobeo KCW hoyoung |
HyangGi Belzer Cadmus |
Scarlett Sseureu Complex Makotya |
fana stormchaser BoBmalsa WiD |
| Navi | WindRunner | MegaNeonDaramG | Behemoth |
| HyunjisKNIFE WangCho GodJaeJeong Hyunji |
Bansung Wild Teru Magician |
2ik IKE Miner R3ady |
Pentagram Cosmo Astral ikachechi |
드물게 엠마 장인만 Beobeo, Scarlett, GodJaeJeong, Magician 4명이 모인 조.
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNJ esports | 47 | 79 | 22.5 | 41.5 | 53 | 79 |
| 2 | JJANGJOTA | 37 | 60 | 20 | 43 | 49.5 | 60 |
| 3 | Seongnam ROX | 31 | 50 | 15.5 | 25 | 42 | 50 |
| 4 | Yangju Whales | 30 | 50 | 6.5 | 19 | 39 | 50 |
| 5 | Behemoth | 19 | 34 | 10.5 | 11.5 | 23.5 | 34 |
| 6 | Navi | 23.5 | 33.5 | 7 | 16 | 26.5 | 33.5 |
| 7 | WindRunner | 20.5 | 25.5 | 5.5 | 9.5 | 18.5 | 25.5 |
| 8 | MegaNeonDaramG | 12.5 | 16.5 | 2 | 12.5 | 14 | 16.5 |
엠마 유저가 넷이나 모인 조였고 실제로 3라운드에 엠마가 넷이나 나오는 진풍경이 펼쳐졌다.
3라운드 성당 임금구 두 명뿐이었던 CNJ가 혼자 남은 Behemoth의 유민을 잡아낸 뒤 바로 금구 벽에 바로 박아서 자폭, 유민에게 맞은 상태에서 바로 죽어서 금구사가 아니였고, 이미 죽은 팀에게는 킬 점수가 들어가지 않기에 말 그대로 2점을 증발시켰다. 그리고 양주는 이 2점을 먹지 못하면서 동점에 킬 점수로 4등으로 밀리고 말았다. 이 장면은 결국 하이라이트 썸네일이 됐다.
| FN SEJONG | New Rise Gangwon | Busan BeSPA | Asher |
|---|---|---|---|
| Bum E8 boongwa Daehu |
phoenixpark RIOORI insane Revolu |
SeoEunSeol Seogunam Hare Romatic |
Cheol Yeona Siko gwork |
| Jeju Shadow | Gyeongnam Sparkle | Daydream | Demian |
| 0MAN Dozi HanShin Fancy |
Luminal Hanlog DINA MaeGok |
hesil Altale piggin Rami |
JaeminE JINhwawol Yeohi |
시즌6 개편 이래 성사된 역대급 불지옥조. 전원 본선 진출 경력자에 Daehu, Hanlog, MaeGok, Yeohi 제외 전원 시즌 파이널 진출 경험자, 거기에 HanShin, JaeminE(Sakin), JINhwawol 제외 전원 2일차 진출 경험자.
선수 개인의 트로피(그랜드 파이널 or KEL)를 합치면 도합 12개, 그 외 우승(페이즈, 교류전, 슈퍼컵 등)을 다 합치면 총 36회다.
상위 녹아웃이라 봐도 무방할, 과장 조금 보태서 결승급 라인업이라도 봐도 과언이 아닌 수준이 배치고사인 그룹 스테이지에서 성사되면서 오랜만에 대회 복귀 선언한 phoenixpark을 향한 격한 환영식이 예정됐다.
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busan BeSPA | 35 | 57 | 3.5 | 24.5 | 44 | 57 |
| 2 | Demian | 43.5 | 54 | 15.5 | 29 | 36.5 | 54 |
| 3 | Gyeongnam Sparkle | 26.5 | 49.5 | 18.5 | 38.5 | 45 | 49.5 |
| 4 | FN SEJONG | 28.5 | 47.5 | 5 | 22.5 | 39.5 | 47.5 |
| 5 | Asher | 27.5 | 44.5 | 6.5 | 14.5 | 22 | 44.5 |
| 6 | Jeju Shadow | 18.5 | 31.5 | 14.5 | 21 | 28 | 31.5 |
| 7 | New Rise Gangwon | 17.5 | 28.5 | 3.5 | 7 | 16.5 | 28.5 |
| 8 | Daydream | 19.5 | 27.5 | 11 | 12.5 | 27 | 27.5 |
제주가 스타팅 로스터 제출이 늦어 -3점을 받았다.
당초 예상에 비해 Asher와 제주가 부진하면서 생각만큼의 죽음의 조는 아니였지만 Demian의 Yeohi가 신들린 퍼포먼스를 보여주며 녹6으로 직행하며 처음으로 서킷 포인트 획득에 성공했다. 반면 Asher는 Cheol빼고 Siko가 니키하는 등 의아한 선택을 하다가 5등에 그쳤다.
| Knock 1 | Knock 2 | Knock 3 | Knock 4 | Knock 5 | Knock 6 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackMaidJunbong | Soul Reaper | CdaC | DS Guardians | Gyeonggi Innate | Valor GiantX | all ways INCHEON |
| ASTRA | GJ Slasher | Avalon | sLeePLess | GyeongBuk Ascenders | Mir Gaming | DAEJEON AutoArms |
| WindRunner | Navi | Behemoth | Yangju Whales | Seongnam ROX | JJANGJOTA | CNJ esports |
| New Rise Gangwon | Jeju Shadow | Asher | FN SEJONG | Gyeongnam Sparkle | Demian | Busan BeSPA |
| Leo need | New Rise Gangwon | Daydream | Asher | FN SEJONG | GyeongBuk Ascenders | OvO |
| OvO | OvO | OvO | OvO | DS Guardians | Seongnam ROX | GyeongBuk Ascenders |
| MegaNeonDaramG | Daydream | Jeju Shadow | Soul Reaper | Soul Reaper | OvO | Mir Gaming |
| Daydream | MegaNeonDaramG | Soul Reaper | Daydream | OvO | Gyeongnam Sparkle | Gyeongnam Sparkle |
| BlackMaidJunbong | ASTRA | WindRunner | New Rise Gangwon |
|---|---|---|---|
| MinJae MaidLily JunBongE |
NXA Raim Serio Trea |
Bansung Wild Teru Magician |
phoenixpark RIOORI insane Revolu |
| Leo need | OvO | MegaNeonDaramG | Daydream |
| satang Eunhagye GongBek Yuno |
UmU nemuri JCP JUMO |
2ik IKE Miner R3ady |
hesil Altale piggin Rami |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Rise Gangwon | 37.5 | 63.5 | 11.5 | 28 | 40.5 | 63.5 |
| 2 | OvO | 41.5 | 60.5 | 13 | 39.5 | 55.5 | 60.5 |
| 3 | Daydream | 27 | 55 | 7.5 | 14.5 | 36 | 55 |
| 4 | MegaNeonDaramG | 23 | 40 | 19 | 20 | 30 | 40 |
| 5 | Leo need | 21.5 | 39.5 | 21 | 29 | 36 | 39.5 |
| 6 | ASTRA | 25.5 | 34.5 | 5 | 11 | 22 | 34.5 |
| 7 | WindRunner | 23.5 | 29.5 | 10.5 | 15 | 17 | 29.5 |
| 8 | BlackMaidJunbong | 13.5 | 17.5 | 0 | 9.5 | 16 | 17.5 |
| Soul Reaper | GJ Slasher | Navi | Jeju Shadow |
|---|---|---|---|
| Master BluePeriod Scissors Zombie |
Xboy Gun SeolDaBi Mangnani |
HyunjisKNIFE WangCho GodJaeJeong Hyunji |
0MAN Dozi HanShin Fancy |
| New Rise Gangwon | OvO | Daydream | MegaNeonDaramG |
| phoenixpark RIOORI insane Revolu |
UmU nemuri JCP JUMO |
hesil Altale piggin Rami |
2ik IKE Miner R3ady |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daydream | 30.5 | 60.5 | 22.5 | 33.5 | 42 | 60.5 |
| 2 | OvO | 28.5 | 48.5 | 19.5 | 36.5 | 46.5 | 48.5 |
| 3 | Jeju Shadow | 31 | 47 | 8 | 28.5 | 39 | 47 |
| 4 | Soul Reaper | 35 | 44 | 12.5 | 26 | 30 | 44 |
| 5 | GJ Slasher | 27.5 | 42.5 | 9.5 | 16 | 29.5 | 42.5 |
| 6 | New Rise Gangwon | 22.5 | 39.5 | 11 | 18 | 21.5 | 39.5 |
| 7 | Navi | 26 | 38 | 3 | 5.5 | 35.5 | 38 |
| 8 | MegaNeonDaramG | 11 | 20 | 7.5 | 10 | 17.5 | 20 |
| CdaC | Avalon | Behemoth | Asher |
|---|---|---|---|
| Aris Jaksal Airline Trust |
Rain Trinity SiaSia Lovely |
Pentagram Cosmo Astral ikachechi |
Cheol Yeona Siko gwork |
| Daydream | OvO | Jeju Shadow | Soul Reaper |
| hesil Altale piggin Rami |
UmU nemuri JCP JUMO |
0MAN Dozi HanShin Fancy |
Master BluePeriod Scissors Zombie |
칼라가 Jaksal, BluePeriod, Cosmo로 세 명이 모인 조.
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asher | 45 | 76 | 18.5 | 31.5 | 56.5 | 76 |
| 2 | OvO | 45 | 61 | 13 | 30 | 54 | 61 |
| 3 | Soul Reaper | 41 | 58 | 12 | 30 | 42 | 58 |
| 4 | Daydream | 29 | 56 | 20 | 25.5 | 35 | 56 |
| 5 | Jeju Shadow | 24.5 | 43.5 | 8.5 | 27.5 | 32.5 | 43.5 |
| 6 | Avalon | 23.5 | 29.5 | 7 | 10 | 15 | 29.5 |
| 7 | CdaC | 13.5 | 19.5 | 6.5 | 8.5 | 17.5 | 19.5 |
| 8 | Behemoth | 10 | 16 | 1 | 6.5 | 10.5 | 16 |
1라운드 칼라가 넷이나 나오며 2라운드 밴이 됐다. 그리고 2라운드에 Jaksal과 BluePeriod가 테오도르를 고르며 Altale 포함 테오도르가 셋이 되며 밴이 됐다.
하위 3팀이 매우 쳐지며 4등 경쟁이 매우 치열했는데 마지막 라운드 Jeju Shadow의 0MAN이 비앙카때문에 VLS를 타지 못하며 각개격파로 사출당하며 균열에서 OvO를 이기는 결단을 냈던 Daydream이 제주를 누르고 4등으로 진출했다. Jeju Shadow는 이번 탈락으로 창단 이래 처음으로 서킷 포인트 획득에 실패했다.
| DS Guardians | sLeePLess | Yangju Whales | FN SEJONG |
|---|---|---|---|
| JJangE Soeh Curry Saten |
YeoJoon KIKO Ledachi |
fana stormchaser BoBmalsa WiD |
Bum E8 boongwa Daehu |
| Asher | OvO | Soul Reaper | Daydream |
| Cheol Yeona Siko gwork |
UmU nemuri JCP JUMO |
Master BluePeriod Scissors Zombie |
hesil Altale piggin Rami |
직전 녹3에서 1등했던 Asher는 갑자기 엘레나 2판에 조별처럼 Cheol이 빠지고 gwork가 알론소에 Siko가 아델라하는 촌극 끝에 꼴찌로 탈락하면서 gwork는 시즌6 페1 이후 398일만에 페이즈 결승 진출에 실패했다. 정출 이후 gwork가 없는 페이즈 결승은 시즌4 페3(예탈), 시즌6 페1(녹5) 이후 3번째다.
양주는 초반 뒤쳐졌으나 3라운드 반등해 치열한 진출 경쟁을 벌였으나 4라운드 밴픽에서 fana가 서버 이슈로 팅기더니 결국 인게임에서도 중간에 팅기고 끝까지 들어오지 못했다. 남은 둘이 위클라인도 먹는 등 분전했으나 결국 점수를 잘 먹은 OvO에게 밀리며 아쉽게 탈락, 창단 이해 참가했던 페이즈에서 최초로 서킷 포인트 획득에 실패했다. 참가조차 못했던 페이즈가 하나 있긴 한데
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FN SEJONG | 36.5 | 66.5 | 21 | 32 | 46 | 66.5 |
| 2 | DS Guardians | 30.5 | 59.5 | 11.5 | 27 | 45.5 | 59.5 |
| 3 | Soul Reaper | 37.5 | 55.5 | 22.5 | 44 | 49.5 | 55.5 |
| 4 | OvO | 34 | 47 | 9 | 20.5 | 33.5 | 47 |
| 5 | Yangju Whales | 25 | 36 | 7 | 11.5 | 31.5 | 36 |
| 6 | Daydream | 20.5 | 33.5 | 12 | 20.5 | 28.5 | 33.5 |
| 7 | sLeePLess | 20.5 | 30.5 | 11 | 14.5 | 22.5 | 30.5 |
| 8 | Asher | 20.5 | 24.5 | 10 | 12.5 | 21.5 | 24.5 |
| Gyeonggi Innate | GyeongBuk Ascenders | Seongnam ROX | Gyeongnam Sparkle |
|---|---|---|---|
| DaSoo ZeroJin ing9 JINho |
Furze 0su Gsxg tlasi |
HyangGi Belzer Cadmus |
Luminal Hanlog DINA MaeGok |
| FN SEJONG | DS Guardians | Soul Reaper | OvO |
| Bum E8 boongwa Daehu |
JJangE Soeh Curry Saten |
Master BluePeriod Scissors Zombie |
UmU nemuri JCP JUMO |
어느덧 내셔널이 경기, 경북, 성남, 경남, 세종, 대구 서울로 여섯 팀이나 모인 조.
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | Circuit Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GyeongBuk Ascenders | 38.5 | 61.5 | 22 | 24.5 | 43.5 | 61.5 | 550 ~ 120 |
| 2 | Seongnam ROX | 31 | 54 | 17 | 30 | 38.5 | 54 | |
| 3 | OvO | 37.5 | 49.5 | 18.5 | 34.5 | 42 | 49.5 | |
| 4 | Gyeongnam Sparkle | 25 | 47 | 5 | 25 | 45 | 47 | |
| 5 | Soul Reaper | 32 | 43 | 11 | 18.5 | 29.5 | 43 | 100 |
| 6 | FN SEJONG | 20 | 38 | 1.5 | 16 | 16.5 | 38 | 80 |
| 7 | Gyeonggi Innate | 18 | 29 | 6 | 9 | 23 | 29 | 60 |
| 8 | DS Guardians | 17.5 | 22.5 | 9.5 | 17 | 19 | 22.5 | 40 |
| Valor GiantX | Mir Gaming | JJANGJOTA | Demian |
|---|---|---|---|
| Sasek KingGenn Hectopascal |
ChaeNyang Bintm Rakkun JJaebong |
Scarlett Sseureu Complex Makotya |
JaeminE JINhwawol Yeohi |
| GyeongBuk Ascenders | Seongnam ROX | OvO | Gyeongnam Sparkle |
| Furze 0su Gsxg tlasi |
HyangGi Belzer Cadmus |
UmU nemuri JCP JUMO |
Luminal Hanlog DINA MaeGok |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | Circuit Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OvO | 48.5 | 74.5 | 17.5 | 43 | 66.5 | 74.5 | 550 ~ 200 |
| 2 | GyeongBuk Ascenders | 25 | 52 | 19 | 35.5 | 49 | 52 | |
| 3 | Mir Gaming | 33.5 | 51.5 | 18 | 23 | 38 | 51.5 | |
| 4 | Gyeongnam Sparkle | 29 | 47 | 4.5 | 12.5 | 24.5 | 47 | |
| 5 | JJANGJOTA | 23 | 38 | 8 | 19.5 | 21.5 | 38 | 180 |
| 6 | Seongnam ROX | 20.5 | 35.5 | 14 | 23 | 28 | 35.5 | 160 |
| 7 | Valor GiantX | 14 | 19 | 3 | 11 | 16.5 | 19 | 140 |
| 8 | Demian | 13 | 16 | 7.5 | 7.5 | 11.5 | 16 | 120 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAEJEON AutoArms | 72 | 113 | 23.5 | 35 | 52 | 57.5 | 60.5 | 67.5 | 90 | 113 | 550 | ₩2,700,000 |
