Dang9
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | Dang9 |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 상당구핏빛길 |
| 소속 | MoLu(xxxx.xx.xx ~ 2024.10.20) Celestial(2024.12.26 ~ 2025.01.12) RedGreenYellow(2025.02.13 ~ 2025.03.21) Shadow Reign(2025.04.10 ~ 2025.05.16) MoLu(2025.05.29 ~ 2025.06.07) Cypera(2025.07.22 ~ 2025.07.23) Another Red(2025.08.15 ~ 2025.08.20) MoLu(2025.11.03 ~ ) |
| 주 실험체 | ![]() ![]() ![]() |
| 총상금 | ₩1,100,000 |
RedGreenYellow의 前 선수. 정식 출시 전부터 MoLu 팀 소속으로 오래 활동하였다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-20 | 3 | Masters S1 P1 Qualifiers Group D | MoLu | SP, Yackal, Scol, 매지로맥퀸 | - |
| 2023-09-03 | 5 | Masters S1 P2 Qualifiers Group B | MoLu | SP, Yackal, Scol, 매지로맥퀸 | - |
| 2023-09-17 | 3 | Masters S1 P3 Qualifiers Group A | MoLu | SP, YeongMan, Hwang, MariMari | - |
| 2023-10-08 | 4 | 2023 Season 1 LCQ Open Slot Group C | MoLu | SP, YeongMan, Hwang, MariMari | - |
| 2023-11-26 | 5 | Masters S2 P1 Qualifiers Group A | MoLu | SP, 숨은실력자, Hwang, Bless | - |
| 2023-11-28 | 5 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group B |
MoLu | SP, 숨은실력자, Hwang | - |
| 2023-12-10 | 3 | Masters S2 P2 Qualifiers Group A | MoLu | SP, 숨은실력자, Hwang, Bless | - |
| 2023-12-24 | 7 | Masters S2 P3 Qualifiers Group D | MoLu | SP, 짜장면나오는구멍, Hwang, Bless | - |
| 2024-01-07 | 7 | Season 2 LCQ Open Slot Group B | MoLu | SP, 짜장면나오는구멍, Hwang, Bless | - |
| 2024-03-03 | 5 | SUPER CUP WD KnockOut Stage 2 | MoLu | SP, Yakcal, Soobak, Raiden | - |
| 2024-03-31 | 6 | Masters S3 P1 Qualifiers Group C | MoLu | SP, Yakcal, Soobak, Raiden | - |
| 2024-04-14 | 6 | Masters S3 P2 Qualifiers Group D | MoLu | SP, Valentine, Raim, Da0 | - |
| 2024-04-28 | 8 | Masters S3 P3 Qualifiers Group C | MoLu | SP, Valentine, Raim, Da0 | - |
| 2024-05-12 | 4 | Season 3 LCQ | MoLu | SP, Valentine, Raim, Da0 | - |
| 2024-06-16 | 6 | Masters S4 P1 Qualifiers Group C | MoLu | SP, Valentine, Raim, Da0 | - |
| 2024-10-20 | 6 | Masters S5 P2 Qualifiers Group D | MoLu | SP, Valentine, Hwang, MOMMA | - |
| 2025-01-12 | 5 | Masters S6 P1 KnockOut Stage 1 | Celestial | Dang9, Lovely, asd, Mas | - |
| 2025-03-02 | 5 | Masters S6 P2 Final Stage | RedGreenYellow | GreenApple, 0MAN, Dang9, HD2 | ₩450,000 |
| 2025-03-21 | 8 | Masters Season 6 SemiFinals | RedGreenYellow | GreenApple, 0MAN, Dang9, HD2 | ₩500,000 |
| 2025-04-14 | 5 | Masters S7 P1 Qualifiers Group B | Tricker | ProLine, Dang9, Seogunam, neuoung | - |
| 2025-05-16 | 7 | Masters S7 P2 KnockOut Stage 3 | Shadow Reign | ProLine, Dang9, Yeohi, neuoung | ₩150,000 |
| 2025-06-07 | 6 | Masters S7 LCQ Open Slot 1 Group B | MoLu | Dang9, 여기가내마운드다, 뺘옹, Oracle | - |
| 2025-07-23 | 7 | Masters S8 P1 Qualifiers Group F | Cypera | ProLine, Dang9, Hwang, Pingu | - |
| 2025-08-20 | 5 | Masters S8 P2 Qualifiers Group D | Another Red | Yeohi, Sseureu, Makotya, Dang9 | - |
| 2025-11-05 | 6 | Masters S9 P1 Qualifiers Group F | MoLu | Dang9, 여기가내마운드다, 뺘옹, 달아비 | - |
| 2025-12-22 | 6 | Masters S9 P2 Qualifiers Group F | MoLu | Dang9, 여기가내마운드다, 뺘옹, HotChoco | - |
| 2026-01-09 | 6 | Masters S9 LCQ Open Slot 1 Group B | MoLu | Dang9, 여기가내마운드다, 뺘옹, HotChoco | - |


