2026 Esports Championships Asia
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2026-03-05(목) 17:00 |
|---|---|---|
| KR Qualifiers #1 | 2025-03-06(금) 20:00 | |
| KR Qualifiers #2 | 2026-03-07(토) 17:00 | |
| KR Qualifiers Finals | 2026-03-08(일) 17:00 | |
| Finals | 2025-10-12(일) 14:00 | |
| 상금 | Champion | ₩4,000,000 |
| 1st | ₩4,000,000 | |
| 2nd | ₩3,000,000 | |
| 3rd | ₩2,000,000 | |
| 4-8th | ₩1,000,000 | |
| 9-12th | ₩500,000 | |
| Total | ₩20,000,000 | |
| Finals MVP | ₩1,000,000 |
KR Qualifiers
시즌 파이널 진출 팀이 10팀 빠지고 32팀을 뽑는 LCQ의 레이팅컷도 빡센데 시드도 없고 32팀을 뽑는 국대선발전 레이팅컷을 매우 빡셀 것으로 예상이 됐고 실제로 8701점, 등수로 환산시 127등이 나오며 Busan BeSPA가 5점 차이로 떨어질 정도로 매우 빡셌다. 어떤 팀은 점수를 너끈히 넘기고도 신청을 잘못해 떨어졌지만.
| 1차 예선 | 2차 예선 | 결선 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | Group B | Group C | Group D | Group A | Group B | |
| DAEJEON AutoArms | Gyeongnam Sparkle | DS Guardians | Demian | |||
| FN SEJONG | CNJ esports | all ways INCHEON | Gyeonggi Innate | |||
| Jeju Shadow | YJ Whales | Rapid Movement | Asher | |||
| Seongnam ROX | New Rise Gangwon | Big Game Hunter | Jecheon iV PhalanX | |||
| GyeongBuk Ascenders | For I AM | Hmm | Mir Gaming | |||
| Newclaer | JJANGJOTA | One Die Plz | NOFLASH | |||
| Valor GiantX | AveMujica | Amnesia | Realiga | |||
| DawnBreaker | CirCus | Tempo | Highway | |||
KR Qualifiers #1
| DAEJEON AutoArms | FN SEJONG | Jeju Shadow | Seongnam ROX |
|---|---|---|---|
| OneCircle Cnema Fable Taegyung |
Bum E8 Daehu boongwa |
0MAN Dozi HanShin Fancy |
Belzer HyangGi Cadmus |
| GyeongBuk Ascenders | Newclaer | Valor GiantX | DawnBreaker |
| Furze Gsxg tlasi 0su |
HydeeeeE Ddushiman Glove Unibell |
Sasek Hectopascal KingGenn |
Shana 냉연 Lohel FrostNova |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
| Gyeongnam Sparkle | CNJ esports | YJ Whales | New Rise Gangwon |
|---|---|---|---|
| Luminal Hanlog DINA MaeGok |
100Soo hoyoung Beobeo KCW |
fana gwork stormchaser BoBmalsa |
insane RIOORI Revolu phoenixpark |
| For I AM | JJANGJOTA | AveMujica | CirCus |
| GyeongKwae Nizika Kiro Rosner |
Scarlett Sseureu Complex Makotya |
2ik Miner GTL IKE |
SSil Karmis Runatic SSungBin |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
| DS Guardians | all ways INCHEON | Rapid Movement | Big Game Hunter |
|---|---|---|---|
| JJangE Soeh Curry Saten |
Senaphine Min Blaster Bear |
Raim Aleem JiHwan |
KeyFive Walker 할수있다 Ghost |
| Hmm | One Die Plz | Amnesia | Tempo |
| Aris YeoJoon KATIIYA yay |
Munchkin 봄내음 서빈 |
Tirim Eliso Vegeta DuDung |
JCP HorriFic ASeuNa |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
| Demian | Gyeonggi Innate | Asher | Jecheon iV PhalanX |
|---|---|---|---|
| Yeohi JINhwawol JaeminE |
DaSoo ZeroJin JINho ing9 |
Cheol JUMO Siko Yeona |
Choun HoonNam Husky Shikimori |
| Mir Gaming | NOFLASH | Realiga | Highway |
| JJaebong ChaeNyang Bintm Rakkun |
부닭 히메카와 베이킹김핑퐁 HyunjisKNIFE |
NoDunAl 빛검좀믿어줘 YoungTaek Hikasi |
O3Cu WangCho March Peng |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
KR Qualifiers #2
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
KR Qualifiers Finals
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 |
SemiFinals
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
GrandFinals
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩8,000,000 | |||||||||||
| 2 | ₩3,000,000 | |||||||||||
| 3 | ₩2,000,000 | |||||||||||
| 4 | ₩1,000,000 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩8,000,000 | |||||||||||
| 2 | ₩3,000,000 | |||||||||||
| 3 | ₩2,000,000 | |||||||||||
| 4 | ₩1,000,000 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ₩500,000 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 |