HorriFic
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | HorriFic |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | Horrific |
| 외부 링크 | 치지직 |
| 소속 | Rush(2023.09.14 ~ 2023.09.17) Fearless(2023.10.05 ~ 2024.04.28) Circus(2024.05.09 ~ 2024.05.12) Team Spica(2024.06.13 ~ 2024.06.30) Fearless(2024.07.11 ~ 2024.07.14) TeamSoloMode(2025.07.24 ~ 2024.07.25) RedGoldMango(2024.10.06 ~ 2024.11.03) Marchen(2024.11.15 ~ 2025.03.08) Fearless(2025.04.10 ~ 2025.04.14) ORDER(2025.05.01 ~ 2025.05.05) Punisher(2025.07.22 ~ 2025.07.27) MilkyWay(2025.08.15 ~ 2025.11.15) Big Game Hunter(2025.12.19 ~ 2026.01.02) MilkyWay(2026.01.06 ~ ) |
| 주 실험체 | ![]() ![]() ![]() |
| 총상금 | ₩950,000 |
MilkyWay의 선수. 피오라 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-17 | 5 | Masters S1 P3 Qualifiers Group B | Rush | HorriFic, 깐섬, Yakcal, Scol | - |
| 2023-10-08 | 8 | 2023 Season 1 LCQ Open Slot Group B | Fearless | Spitz, HorriFic, Uti, Offense | - |
| 2023-11-28 | 8 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group B |
Fearless | Spitz, HorriFic, Offense | - |
| 2023-12-02 | 7 | Masters S2 P1 Wildcards | Fearless | Spitz, HorriFic, Uti, Offense | - |
| 2023-12-16 | 7 | Masters S2 P2 Wildcards | Fearless | Spitz, HorriFic, Uti, Offense | - |
| 2023-12-24 | 4 | Masters S2 P3 Qualifiers Group A | Fearless | Spitz, HorriFic, Uti, Offense | - |
| 2024-01-07 | 4 | Season 2 LCQ Open Slot Group C | Fearless | Spitz, HorriFic, Uti, Offense | - |
| 2024-03-09 | 6 | SUPER CUP WD KnockOut Stage 5 | Fearless | Spitz, HorriFic, Uti, Rita | ₩200,000 |
| 2024-03-31 | 4 | Masters S3 P1 Qualifiers Group D | Fearless | Spitz, HorriFic, Uti, Rita | - |
| 2024-04-14 | 8 | Masters S3 P2 Qualifiers Group D | Fearless | Spitz, HorriFic, Uti, Rita | - |
| 2024-04-28 | 6 | Masters S3 P3 Qualifiers Group D | Fearless | Spitz, HorriFic, Uti, Rita | - |
| 2024-05-12 | 6 | Season 3 LCQ | Circus | HorriFic, JINho, Shimse, Blaster | - |
| 2024-06-21 | 8 | Masters S4 P1 Group A | Team Spica | MOMMA, HorriFic, JBSP, SGN | - |
| 2024-06-30 | 4 | Masters S4 P2 Qualifiers Group A | Team Spica | MOMMA, HorriFic, JBSP, SGN | - |
| 2024-07-14 | 3 | Masters S4 P3 Qualifiers Group D | Fearless | HorriFic, sybi, JJulLu, Spitz | - |
| 2024-07-25 | 5 | Masters S4 LCQ Open Slot Group B | TeamSoloMode | GGONG, HorriFic, Lecita, JunBongE | - |
| 2024-10-06 | 3 | Masters S5 P1 Qualifiers Group A | RedGoldMango | HorriFic, insane, MaeGok, Busan | - |
| 2024-10-25 | 7 | Masters S5 P2 Group A | RedGoldMango | HorriFic, insane, MaeGok, Busan | - |
| 2024-11-03 | 6 | Masters S5 P3 Qualifiers Group A | RedGoldMango | HorriFic, insane, MaeGok, Busan | - |
| 2024-11-24 | 8 | Masters S5 LCQ | Revenge | HorriFic, Glove, Blaster, NaraHara | - |
| 2025-01-18 | 7 | Masters S6 P1 KnockOut Stage 6 | Marchen | HorriFic, Glove, Vesta | ₩200,000 |
| 2025-02-17 | 5 | Masters S6 P2 Qualifiers Group E | Marchen | HorriFic, Glove, Vesta | - |
| 2025-03-08 | 6 | Masters S6 LCQ Open Slot 1 Group B | Marchen | HorriFic, Glove, Vesta, rollbacke | - |
| 2025-04-14 | 8 | Masters S7 P1 Qualifiers Group D | Fearless | Spitz, HorriFic, sybi, 리리토리 | - |
| 2025-05-05 | 5 | Masters S7 P2 Qualifiers Group E | ORDER | Shinonome, tlasi, MinJae, HorriFic | - |
| 2025-07-27 | 7 | Masters S8 P1 KnockOut Stage 2 | Punisher | Enori, Gables, Sword, HorriFic | - |
| 2025-08-30 | 7 | Masters S8 P2 KnockOut Stage 5 | MilkyWay | BTB, Rachan, HorriFic, Arcana | ₩200,000 |
| 2025-09-13 | 5 | Masters S8 LCQ Open Slot 1 Group A | MilkyWay | BTB, Rachan, HorriFic, BEAL | - |
| 2025-11-15 | 8 | Masters S9 P1 KnockOut Stage 5 | MilkyWay | BTB, Rachan, HorriFic, Taehwan | ₩200,000 |
| 2026-01-02 | 5 | Masters S9 P2 KnockOut Stage 3 | Big Game Hunter | KeyFive, Walker, HorriFic, Oracle | ₩150,000 |
| 2026-01-09 | 5 | Masters S9 LCQ Open Slot 2 Group A | MilkyWay | BTB, Rachan, HorriFic, 슈퍼헥토파스칼킥 | - |
여담
- 2025년 8월 20일 사정상 12월까지 치지직 생방송을 중단한다고 밝혔다. 게임이나 대회는 계속 한다고.


