kkubeurakko Eternal Return Masters Season 9 Finals
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
| Eternal Return Masters Season Finals | ||||
| Eternal Return Masters Season 8 Finals | → | Eternal Return Masters Season 9 Finals | → | Eternal Return Masters Season 10 Finals |
| 우승팀 | ||||
| CNJ esports | → | → | ||
| ★ | ★ | |||
| 100Soo · Beobeo · KCW · O3Cu | · · · | |||
| MVP | ||||
| KCW | → | → | ||
| 🜲 | 🜲 | |||
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2026-01-06(화) 17:00 |
|---|---|---|
| LCQ Open Slot | 2026-01-09(금) 20:00 | |
| Last Chance Qualifiers | 2026-01-11(일) 17:00 | |
| SemiFinals | 2026-01-23(금) 17:00 | |
| Finals | 2026-01-24(일) 14:00 | |
| 상금 | Champion | ₩4,000,000 |
| 1st | ₩4,000,000 | |
| 2nd | ₩3,000,000 | |
| 3rd | ₩2,000,000 | |
| 4-8th | ₩1,000,000 | |
| 9-12th | ₩500,000 | |
| Total | ₩20,000,000 | |
| Finals MVP | ₩1,000,000 |
Last Chance Qualifiers
이번 레이팅컷은 약 9347.666667점으로 아시아 등수로 환산시 약 148등이다. 지난 시즌 157등보다 소폭 상승했다.
| Seed Teams |
Unchained | Mir Gaming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furze Tlasi Sasek 0su |
ChaeNyang Bintm Rakkun ToTem | |||||||
| Group A |
FN SEJONG | MilkyWay | IGNITE | Last Moment | DS Guardians | PoliceAyaForever | NEW ERA | Out of the Blue |
| Bum danana E8 boongwa |
HorriFic Rachan 슈퍼헥토파스칼킥 BTB |
Anger YumLa 눈꽃닢 Goisol |
Humanoid FrostNova 도드기 Trinity |
JJangE Min Soeh |
YeoJoon GodJaeJeong GTL MaidLily |
InMoon SOWASO Munchkin Ghost |
Hikasi JeongMin Haemyu Gsxg | |
| Group B |
HiTv | MoLu | YJ Whales | Asher | Gyeongnam Sparkle | LA Burger | Magic Potato | c class hero |
| FANG netizan Kiro Nalmuck |
여기가내마운드다 뺘옹 HotChoCo Dang9 |
fana Seogunam DD0 BoBmalsa |
Cheol JUMO UmU Yeona |
Daehu YunHyeong JCP MaeGok |
마법소녀버거땅 Lovely[1] Sindas9 Attack |
JEVILL MaS SDVX Makina |
ssonsal 물냉파 서르 | |
| Group C |
KnifeMare | Highway | WindRunner | GreatOfAllTime | possibility | Shinsegye | Endless | OhManGaJi |
| master13 에단 할수있다 눈꽃축제시셀라 |
Siko1 Nunuzz nemuri Peng |
Bansung KimShy Jaksal Hyunji |
hesil Sijeol piggin IKE |
GongBek Runatic 월요일쪼아 혼영 |
Yeohi NXA Miner Kachu |
March WangCho Magician Masuhana |
Liguri Raim ProLine HanShin | |
| Group D |
INVINCIBLE | Jecheon PhalanX | JJANGJOTA | Big Game Hunter | Prisoner | HoneyBerry | 50np | Stella Voyage |
| SSil Choun Karmis 2Hyuk |
Revolu Cadmus DINA Ddushiman |
Scarlett Makotya Enori Sseureu |
KeyFive Pied Walker R3ady |
NoDunAl Altale 근본원딜러 Complex |
영매 Oracle 북극땡컨 베이킹김핑퐁 |
冻火 朔望月 ReginScarlettt Laponie |
CoYo 에즈 Senru Chika | |
| Open Slot 1 | Open Slot 2 | LCQ Main Stage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | Group B | Group C | Group D | Group A | Group B | |
| FN SEJONG | HiTv | KnifeMare | INVINCIBLE | MilkyWay | YJ Whales | Unchained |
| MilkyWay | MoLu | Highway | Jecheon PhalanX | Highway | Jecheon PhalanX | Mir Gaming |
| IGNITE | YJ Whales | WindRunner | JJANGJOTA | INVINCIBLE | Endless | Gyeongnam Sparkle |
| Last Moment | Asher | GreatOfAllTime | Big Game Hunter | Gyeongnam Sparkle | FN SEJONG | DS Guardians |
| DS Guardians | Gyeongnam Sparkle | possibility | Prisoner | DS Guardians | HiTv | JJANGJOTA |
| PoliceAyaForever | LA Burger | Shinsegye | HoneyBerry | Shinsegye | Big Game Hunter | Jecheon PhalanX |
| NEW ERA | Magic Potato | Endless | 50np | JJANGJOTA | possibility | FN SEJONG |
| Out of the Blue | c class hero | OhManGaJi | Stella Voyage | Asher | IGNITE | Big Game Hunter |
LCQ Open Slot
LCQ Open Slot 1
| FN SEJONG | MilkyWay | IGNITE | Last Moment |
|---|---|---|---|
| Bum danana E8 boongwa |
HorriFic Rachan 슈퍼헥토파스칼킥 BTB |
Anger YumLa 눈꽃닢 Goisol |
Humanoid FrostNova 도드기 Trinity |
| DS Guardians | PoliceAyaForever | NEW ERA | Out of the Blue |
| JJangE Min Soeh |
YeoJoon GodJaeJeong GTL MaidLily |
InMoon SOWASO Munchkin Ghost |
Hikasi JeongMin Haemyu Gsxg |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MilkyWay | 33.5 | 54.5 | 12 | 27.5 | 36.5 | 54.5 |
| 2 | FN SEJONG | 31 | 50 | 21.5 | 31.5 | 42 | 50 |
| 3 | DS Guardians | 28 | 46 | 8 | 30 | 32 | 46 |
| 4 | IGNITE | 32.5 | 45.5 | 13.5 | 20.5 | 32.5 | 45.5 |
| 5 | Out of the Blue | 31.5 | 45.5 | 8 | 16.5 | 37 | 45.5 |
| 6 | PoliceAyaForever | 19 | 37 | 6 | 10 | 15 | 37 |
| 7 | NEW ERA | 19 | 36 | 14 | 15 | 35.5 | 36 |
| 8 | Last Moment | 26 | 34 | 4 | 19 | 22 | 34 |
| HiTv | MoLu | YJ Whales | Asher |
| FANG netizan Kiro Nalmuck |
여기가내마운드다 뺘옹 HotChoCo Dang9 |
fana Seogunam DD0 BoBmalsa |
Cheol JUMO UmU Yeona |
| Gyeongnam Sparkle | LA Burger | Magic Potato | c class hero |
| Daehu YunHyeong JCP MaeGok |
마법소녀버거땅 Lovely[1] Sindas9 Attack |
JEVILL MaS SDVX Makina |
ssonsal 물냉파 서르 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YJ Whales | 49.5 | 77.5 | 23.5 | 45 | 60 | 77.5 |
| 2 | Gyeongnam Sparkle | 43.5 | 77.5 | 18.5 | 39 | 65 | 77.5 |
| 3 | HiTv | 33.5 | 56.5 | 9.5 | 21.5 | 31.5 | 56.5 |
| 4 | Asher | 29 | 41 | 6.5 | 15 | 28.5 | 41 |
| 5 | LA Burger | 25.5 | 36.5 | 13.5 | 27 | 31.5 | 36.5 |
| 6 | MoLu | 26.5 | 33.5 | 5.5 | 7.5 | 16 | 33.5 |
| 7 | c class hero | 23.5 | 28.5 | 5 | 7.5 | 14.5 | 28.5 |
| 8 | Magic Potato | 11 | 19 | 1.5 | 5.5 | 16.5 | 19 |
| KnifeMare | Highway | WindRunner | GreatOfAllTime |
| master13 에단 할수있다 눈꽃축제시셀라 |
Siko1 Nunuzz nemuri Peng |
Bansung KimShy Jaksal Hyunji |
hesil Sijeol piggin IKE |
| possibility | Shinsegye | Endless | OhManGaJi |
| GongBek Runatic 월요일쪼아 혼영 |
Yeohi NXA Miner Kachu |
March WangCho Magician Masuhana |
Liguri Raim ProLine HanShin |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highway | 59 | 96 | 13 | 20 | 38.5 | 96 |
| 2 | Endless | 34 | 50 | 8.5 | 16.5 | 26.5 | 50 |
| 3 | Shinsegye | 31.5 | 49.5 | 2.5 | 13.5 | 25.5 | 49.5 |
| 4 | possibility | 29.5 | 41.5 | 5.5 | 16.5 | 23.5 | 41.5 |
| 5 | OhManGaJi | 23.5 | 39.5 | 5.5 | 10.5 | 17.5 | 39.5 |
| 6 | WindRunner | 22 | 32 | 6.5 | 11 | 15.5 | 32 |
| 7 | GreatOfAllTime | 17.5 | 28.5 | 8.5 | 9.5 | 14 | 28.5 |
| 8 | KnifeMare | 14.5 | 17.5 | 3 | 6 | 10.5 | 17.5 |
| INVINCIBLE | Jecheon PhalanX | JJANGJOTA | Big Game Hunter |
| SSil Choun Karmis 2Hyuk |
Revolu Cadmus DINA Ddushiman |
Scarlett Makotya Enori Sseureu |
KeyFive Pied Walker R3ady |
| Prisoner | HoneyBerry | 50np | Stella Voyage |
| NoDunAl Altale 근본원딜러 Complex |
영매 Oracle 북극땡컨 베이킹김핑퐁 |
冻火 朔望月 ReginScarlettt Laponie |
CoYo 에즈 Senru Chika |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jecheon PhalanX | 48.5 | 79.5 | 24 | 46 | 67 | 79.5 |
| 2 | INVINCIBLE | 41 | 57 | 10 | 25 | 40 | 57 |
| 3 | Big Game Hunter | 32.5 | 55.5 | 14 | 32 | 35.5 | 55.5 |
| 4 | JJANGJOTA | 32 | 54 | 17 | 26.5 | 50.5 | 54 |
| 5 | Stella Voyage | 18.5 | 32.5 | 11 | 17.5 | 27 | 32.5 |
| 6 | 50np | 19 | 32 | 4 | 7 | 18.5 | 32 |
| 7 | HoneyBerry | 16.5 | 21.5 | 4.5 | 10.5 | 17.5 | 21.5 |
| 8 | Prisoner | 13 | 16 | 1.5 | 9 | 11.5 | 16 |
LCQ Open Slot 2
| MilkyWay | Highway | INVINCIBLE | Gyeongnam Sparkle |
|---|---|---|---|
| HorriFic Rachan 슈퍼헥토파스칼킥 BTB |
Siko1 Nunuzz nemuri Peng |
SSil Choun Karmis 2Hyuk |
Daehu YunHyeong JCP MaeGok |
| DS Guardians | Shinsegye | JJANGJOTA | Asher |
| JJangE Min Soeh |
Yeohi NXA Miner Kachu |
Scarlett Makotya Enori Sseureu |
Cheol JUMO UmU Yeona |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyeongnam Sparkle | 33.5 | 65.5 | 9 | 31.5 | 47.5 | 65.5 |
| 2 | DS Guardians | 32.5 | 56.5 | 25 | 39.5 | 45 | 56.5 |
| 3 | JJANGJOTA | 32.5 | 50.5 | 17 | 25 | 27.5 | 50.5 |
| 4 | Asher | 26 | 47 | 9.5 | 25.5 | 43 | 47 |
| 5 | MilkyWay | 34 | 46 | 16 | 22.5 | 37.5 | 46 |
| 6 | INVINCIBLE | 25.5 | 33.5 | 5.5 | 11.5 | 26.5 | 33.5 |
| 7 | Highway | 23.5 | 30.5 | 2 | 7.5 | 19 | 30.5 |
| 8 | Shinsegye | 16 | 22 | 4 | 6 | 10 | 22 |
| YJ Whales | Jecheon PhalanX | Endless | FN SEJONG |
|---|---|---|---|
| fana Seogunam DD0 BoBmalsa |
Revolu Cadmus DINA Ddushiman |
March WangCho Magician Masuhana |
Bum danana E8 boongwa |
| HiTv | Big Game Hunter | possibility | IGNITE |
| FANG netizan Kiro Nalmuck |
KeyFive Pied Walker R3ady |
GongBek Runatic 월요일쪼아 혼영 |
Anger YumLa 눈꽃닢 Goisol |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jecheon PhalanX | 42.5 | 66.5 | 25.5 | 33 | 55 | 66.5 |
| 2 | FN SEJONG | 36 | 59 | 4 | 24 | 36 | 59 |
| 3 | Big Game Hunter | 32 | 51 | 12 | 28.5 | 36 | 51 |
| 4 | Endless | 30.5 | 43.5 | 8.5 | 22 | 26.5 | 43.5 |
| 5 | possibility | 26 | 39 | 5 | 18.5 | 32 | 39 |
| 6 | HiTv | 22 | 35 | 12 | 16.5 | 27.5 | 35 |
| 7 | IGNITE | 20 | 31 | 6.5 | 7 | 22.5 | 31 |
| 8 | YJ Whales | 15.5 | 27.5 | 19 | 24 | 26.5 | 27.5 |
LCQ Main Stage
| Unchained | Mir Gaming | Gyeongnam Sparkle | DS Guardians |
|---|---|---|---|
| Furze Tlasi Sasek 0su |
ChaeNyang Rakkun ToTem Bintm |
Daehu YunHyeong JCP MaeGok |
JJangE Min Soeh |
| JJANGJOTA | Jecheon PhalanX | FN SEJONG | Big Game Hunter |
| Scarlett Makotya Enori Sseureu |
Revolu Cadmus DINA Ddushiman |
Bum Hare E8 boongwa |
KeyFive Pied Walker R3ady |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jecheon PhalanX | 55.5 | 89.5 | 9 | 10 | 16.5 | 32 | 46 | 68 | 89.5 | - | - |
| 2 | FN SEJONG | 65.5 | 117.5 | 22 | 33 | 38.5 | 40 | 59 | 73.5 | 89 | 97 | 117.5 |
| 3 | Gyeongnam Sparkle | 51 | 102 | 11.5 | 26.5 | 51 | 61.5 | 64.5 | 69 | 81 | 94 | 102 |
| 4 | Unchained | 59 | 100 | 2.5 | 4.5 | 13.5 | 36 | 42 | 43 | 55 | 80.5 | 100 |
| 5 | Mir Gaming | 67 | 97 | 13.5 | 36.5 | 51 | 65 | 67 | 69.5 | 82 | 89.5 | 97 |
| 6 | DS Guardians | 51.5 | 78.5 | 3 | 13 | 16 | 23.5 | 30 | 45 | 52 | 68.5 | 78.5 |
| 7 | JJANGJOTA | 46 | 78 | 13 | 17 | 28.5 | 40 | 59 | 63.5 | 68.5 | 74 | 78 |
| 8 | Big Game Hunter | 54.5 | 72.5 | 9.5 | 14.5 | 27.5 | 31 | 44 | 57.5 | 62 | 66.5 | 72.5 |
SemiFinals
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
GrandFinals
| all ways INCHEON | DAEJEON AutoArms | GJ Slasher | Seongnam ROX |
|---|---|---|---|
| Luminal Senaphine GyeongKwae Blaster |
OneCircle Cnema Taegyung Fable |
Xboy Nizika Gun SeolDaBi |
Curry HyangGi Saten Belzer |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩8,000,000 | |||||||||||
| 2 | ₩3,000,000 | |||||||||||
| 3 | ₩2,000,000 | |||||||||||
| 4 | ₩1,000,000 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩8,000,000 | |||||||||||
| 2 | ₩3,000,000 | |||||||||||
| 3 | ₩2,000,000 | |||||||||||
| 4 | ₩1,000,000 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ₩500,000 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 |