Eternal Return Masters 2023 Season 2 Phase 3
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2023-12-21(목) 17:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualifiers | 2023-12-24(일) 19:00 | |||
| Group Stage | 2023-12-29(금) 19:00 | |||
| Wildcards | 2023-12-30(토) 19:00 | |||
| Finals | 2023-12-31(일) 19:00 | |||
| 상금 | 1st | ₩2,000,000 | ||
| 2nd | ₩1,000,000 | |||
| 3-4th | ₩500,000 | |||
| 5-6th | ₩300,000 | |||
| 7-8th | ₩200,000 | |||
| Total | ₩5,000,000 | |||
| 서킷 포인트 | 1st | 500 | 5th | 230 |
| 2nd | 390 | 6th | 210 | |
| 3rd | 300 | 7th | 195 | |
| 4th | 260 | 8th | 185 | |
Qualifiers
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
Group Stage
| OwO | Favor | MIRAEN SEJONG | Newclear |
| JCP Revolu JUMO DINA |
SeoEunSeol Seomak DaSoo ZeroJin |
danana OneCircle Romatic Cadmus |
Glove Seogunam Unibell aru |
| Blackout | Strike | Byte Breakers | Cartel |
| Automag EunTaeJan NightWish YonnHwi |
HyangGi DD0 BoBmalsa WiD |
Cherry Dongye Luminal Taegyung |
CATHYMAN ATOMIC boongwa peng |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 34 | 51 | 17 | 34 | 37 | 51 |
| 2 | Favor | 28 | 41 | 4 | 17 | 22 | 41 |
| 3 | OwO | 21 | 34 | 3 | 6 | 22 | 34 |
| 4 | Cartel | 16 | 34 | 15 | 21 | 29 | 34 |
| 5 | Strike | 22 | 32 | 8 | 23 | 23 | 32 |
| 6 | Byte Breakers | 23 | 30 | 3 | 7 | 27 | 30 |
| 7 | Newclear | 20 | 29 | 16 | 19 | 25 | 29 |
| 8 | Blackout | 12 | 17 | 0 | 6 | 13 | 17 |
| Asher | Tricksters | BinGo | Cluster |
| Noguri Narvic Soobak gwork |
Dogamja 100Soo Beobeo KCW |
YoMi JBSP MyeongJo Rosner |
ACAne Satrun Pied Nalmuck |
| Shark | Wild hunter | Crater | hateyouonceagain |
| Mangnani RIOORI ing9 Bible |
fana yongjun Alto Cry |
Flicker Hikasi GangChan Sebi |
Sherri Linu ASeuNa |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shark | 47 | 76 | 21 | 35 | 57 | 76 |
| 2 | BinGo | 29 | 49 | 3 | 28 | 37 | 49 |
| 3 | Asher | 25 | 36 | 13 | 18 | 27 | 36 |
| 4 | Tricksters | 23 | 30 | 4 | 15 | 26 | 30 |
| 5 | Wild hunter | 19 | 27 | 1 | 12 | 17 | 27 |
| 6 | Cluster | 18 | 25 | 11 | 18 | 23 | 25 |
| 7 | Crater | 17 | 24 | 9 | 11 | 23 | 24 |
| 8 | hateyouonceagain | 14 | 15 | 3 | 6 | 7 | 15 |
Wildcards
| OwO | Cartel | Strike | Byte Breakers |
| JCP Revolu JUMO DINA |
CATHYMAN ATOMIC boongwa peng |
HyangGi DD0 BoBmalsa WiD |
Cherry Dongye Luminal Taegyung |
| Asher | Tricksters | Wild hunter | Cluster |
| Noguri Narvic Soobak gwork |
Dogamja 100Soo Beobeo KCW |
fana yongjun Alto Cry |
ACAne Satrun Pied Nalmuck |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tricksters | 50 | 88 | 15 | 28 | 51 | 59 | 76 | 88 |
| 2 | Asher | 41 | 66 | 5 | 26 | 40 | 63 | 63 | 66 |
| 3 | OwO | 31 | 45 | 16 | 23 | 24 | 25 | 29 | 45 |
| 4 | Strike | 28 | 43 | 4 | 7 | 13 | 18 | 30 | 43 |
| 5 | Wild hunter | 32 | 41 | 4 | 7 | 16 | 29 | 37 | 41 |
| 6 | Byte Breakers | 24 | 36 | 6 | 14 | 17 | 25 | 33 | 36 |
| 7 | Cluster | 15 | 32 | 3 | 12 | 14 | 21 | 31 | 32 |
| 8 | Cartel | 23 | 27 | 1 | 7 | 8 | 19 | 23 | 27 |
Finals
| MIRAEN SEJONG | Favor | Shark | BinGo |
| danana OneCircle Romatic Cadmus |
SeoEunSeol Seomak DaSoo ZeroJin |
Mangnani RIOORI ing9 Bible |
YoMi JBSP MyeongJo Rosner |
| Tricksters | Asher | OwO | Strike |
| Dogamja 100Soo Beobeo KCW |
Noguri Narvic Soobak gwork |
JCP Revolu JUMO DINA |
HyangGi DD0 BoBmalsa WiD |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 72 | 115 | 17 | 36 | 52 | 67 | 83 | 92 | 115 | 500 | ₩2,000,000 |
| 2 | Favor | 45 | 74 | 10 | 18 | 33 | 48 | 65 | 70 | 74 | 390 | ₩1,000,000 |
| 3 | Asher | 37 | 57 | 6 | 11 | 29 | 46 | 48 | 52 | 57 | 300 | ₩500,000 |
| 4 | Shark | 43 | 53 | 4 | 7 | 12 | 16 | 23 | 46 | 53 | 260 | ₩500,000 |
| 5 | BinGo | 33 | 50 | 10 | 15 | 24 | 28 | 33 | 44 | 50 | 230 | ₩300,000 |
| 6 | OwO | 31 | 47 | 6 | 11 | 17 | 16 | 19 | 34 | 47 | 210 | ₩300,000 |
| 7 | Strike | 30 | 45 | 7 | 7 | 10 | 18 | 26 | 35 | 45 | 195 | ₩200,000 |
| 8 | Tricksters | 34 | 44 | 6 | 23 | 30 | 35 | 41 | 42 | 44 | 185 | ₩200,000 |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 72 | 115 | 17 | 36 | 52 | 67 | 83 | 92 | 115 | 500 | ₩2,000,000 |
| 2 | Favor | 45 | 74 | 10 | 18 | 33 | 48 | 65 | 70 | 74 | 390 | ₩1,000,000 |
| 3 | Asher | 37 | 57 | 6 | 11 | 29 | 46 | 48 | 52 | 57 | 300 | ₩500,000 |
| 4 | Shark | 43 | 53 | 4 | 7 | 12 | 16 | 23 | 46 | 53 | 260 | ₩500,000 |
| 5 | BinGo | 33 | 50 | 10 | 15 | 24 | 28 | 33 | 44 | 50 | 230 | ₩300,000 |
| 6 | OwO | 31 | 47 | 6 | 11 | 17 | 16 | 19 | 34 | 47 | 210 | ₩300,000 |
| 7 | Strike | 30 | 45 | 7 | 7 | 10 | 18 | 26 | 35 | 45 | 195 | ₩200,000 |
| 8 | Tricksters | 34 | 44 | 6 | 23 | 30 | 35 | 41 | 42 | 44 | 185 | ₩200,000 |
| 9 | Wild hunter | 32 | 41 | 4 | 7 | 16 | 29 | 37 | 41 | |||
| 10 | Byte Breakers | 24 | 36 | 6 | 14 | 17 | 25 | 33 | 36 | |||
| 11 | Cluster | 15 | 32 | 3 | 12 | 14 | 21 | 31 | 32 | |||
| 12 | Cartel | 23 | 27 | 1 | 7 | 8 | 19 | 23 | 27 | |||
| 13-14 | Newclear | 20 | 29 | 16 | 19 | 25 | 29 | |||||
| Crater | 17 | 24 | 9 | 11 | 23 | 24 | ||||||
| 15-16 | Blackout | 12 | 17 | 0 | 6 | 13 | 17 | |||||
| hateyouonceagain | 14 | 15 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| Rank | Team Name | Circuit Points |
|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 1085 |
| 2 | OwO | 988 |
| 3 | Asher | 962 |
| 4 | Favor | 950 |
| 5 | Shark | 910 |
| 6 | Tricksters | 485 |
| 7 | Taste Good | 380 |
| 8 | Byte Breakers | 230 |
| 9 | BinGo | 230 |
| 10 | Undertale | 210 |
| 11 | Wild hunter | 210 |
| 12 | Strike | 195 |
| 13 | OTG | 185 |
논란 및 사건사고
- 2023년 12월 31일 MIRAEN SEJONG의 danana가 부적절한 언행으로 인해 게임단 자체 징계로 1개월 출전 정지, 3개월 감봉이라는 징계를 받았으며 그 외 소속 선수들에 대해 전체 소양 교육을 3개월에 걸쳐 진행한다는 내용을 결승전 오프닝에서 천시아 캐스터의 입을 빌어 전달되었다. danana 선수의 사과문