Eternal Return Masters Season 10 Phase 2
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
| Eternal Return Masters Season 10 | ||||
| Eternal Return Masters Season 10 Phase 1 | → | Eternal Return Masters Season 10 Phase 2 | → | Eternal Return Masters Season 10 Finals |
| 우승팀 | ||||
| DAEJEON AutoArms | → | → | ||
| ★★★★★ | ★ | ★ | ||
| OneCircle · Cnema · Taegyung · Fable | · · · | · · · | ||
| MVP | ||||
| → | → | |||
| 🜲 | 🜲 | 🜲 | ||
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2026-03-XX(X) 17:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualifiers | 2026-03-11(수) 20:00 | |||
| Group Stage A, B | 2026-03-13(금) 19:00 | |||
| Group Stage C, D | 2026-03-14(토) 17:00 | |||
| KnockOut Stage 1, 2 | 2026-03-15(일) 17:00 | |||
| KnockOut Stage 3, 4 | 2026-03-20(금) 19:00 | |||
| KnockOut Stage 5, 6 | 2026-03-21(토) 17:00 | |||
| Final Stage | 2026-03-22(일) 17:00 | |||
| 상금 | Champion | ₩1,500,000 | ||
| 1st | ₩1,500,000 | |||
| 2nd | ₩1,200,000 | |||
| 3rd | ₩900,000 | |||
| 4th | ₩600,000 | |||
| 5-6th | ₩450,000 | |||
| 7-8th | ₩300,000 | |||
| 9-16th | ₩200,000 | |||
| 17-24th | ₩150,000 | |||
| Total | ₩10,000,000 | |||
| 서킷포인트 | 1st | 750 | 9th | 200 |
| 2nd | 450 | 10th | 180 | |
| 3rd | 410 | 11st | 160 | |
| 4th | 370 | 12nd | 140 | |
| 5th | 330 | 13rd | 120 | |
| 6th | 290 | 14th | 100 | |
| 7th | 260 | 15th | 80 | |
| 8th | 230 | 16th | 60 | |
Qualifiers
| Seed Teams |
DAEJEON AutoArms | CNJ esports | all ways INCHEON | Seongnam ROX | FN SEJONG | Gyeonggi Innate | GJ Slasher | New Rise Gangwon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OneCircle Cnema Taegyung Fable |
100Soo Beobeo KCW hoyoung |
Senaphine Blaster Bear Min |
HyangGi Belzer Cadmus |
Bum E8 boongwa Daehu |
DaSoo ZeroJin ing9 JINho |
Xboy Gun SeolDaBi Mangnani |
phoenixpark RIOORI insane Revolu | |
| Group A |
||||||||
| Group B |
||||||||
| Group C |
||||||||
| Group D |
||||||||
| Group E |
||||||||
| Group F |
||||||||
| Rank | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
Group Stage
| Group A |
Seed 1 | Seed 8 | A1 | B2 | C2 | D3 | E3 | F4 |
| DAEJEON AutoArms | New Rise Gangwon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OneCircle Cnema Taegyung Fable |
phoenixpark RIOORI insane Revolu |
|||||||
| Group B |
Seed 2 | Seed 7 | B1 | A2 | D2 | C3 | F3 | E4 |
| CNJ esports | GJ Slasher | |||||||
| 100Soo Beobeo KCW hoyoung |
Xboy Gun SeolDaBi Mangnani |
|||||||
| Group C |
Seed 3 | Seed 6 | C1 | F1 | E2 | B3 | A4 | D4 |
| all ways INCHEON | Gyeonggi Innate | |||||||
| Senaphine Blaster Bear Min |
DaSoo ZeroJin ing9 JINho |
|||||||
| Group D |
Seed 4 | Seed 5 | D1 | E1 | F2 | A3 | B4 | C4 |
| Seongnam ROX | FN SEJONG | |||||||
| HyangGi Belzer Cadmus |
Bum E8 boongwa Daehu |
Day 1
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
Day 2
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
KnockOut Stage
| Knock 1 | Knock 2 | Knock 3 | Knock 4 | Knock 5 | Knock 6 | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knock 1 | Knock 2 | Knock 3 | Knock 4 | Knock 5 | Knock 6 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
Day 3
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
Day 4
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
Day 5
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | Circuit Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 ~ 140 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 120 | |||||||
| 6 | 100 | |||||||
| 7 | 80 | |||||||
| 8 | 60 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | Circuit Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 ~ 230 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 200 | |||||||
| 6 | 180 | |||||||
| 7 | 160 | |||||||
| 8 | 140 |
Final Stage
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | ₩3,000,000 | |||||||||
| 2 | 450 | ₩1,200,000 | |||||||||
| 3 | 410 | ₩900,000 | |||||||||
| 4 | 370 | ₩600,000 | |||||||||
| 5 | 330 | ₩450,000 | |||||||||
| 6 | 290 | ₩450,000 | |||||||||
| 7 | 260 | ₩300,000 | |||||||||
| 8 | 230 | ₩300,000 |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | ₩3,000,000 | |||||||||
| 2 | 450 | ₩1,200,000 | |||||||||
| 3 | 410 | ₩900,000 | |||||||||
| 4 | 370 | ₩600,000 | |||||||||
| 5 | 330 | ₩450,000 | |||||||||
| 6 | 290 | ₩450,000 | |||||||||
| 7 | 260 | ₩300,000 | |||||||||
| 8 | 230 | ₩300,000 | |||||||||
| 9 | 200 | ₩200,000 | |||||||||
| 10 | 180 | ||||||||||
| 11 | 160 | ||||||||||
| 12 | 140 | ||||||||||
| 13 | 120 | ||||||||||
| 14 | 100 | ||||||||||
| 15 | 80 | ||||||||||
| 16 | 60 | ||||||||||
| 17 | - | ₩150,000 | |||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | - | - | |||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 |
| Rank | Team Name | P1 | P2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 15 | ||||
| 15 | ||||
| 15 | ||||
| 15 | ||||
| 15 | ||||
| 16 |
