KCW
다른 명령
개요
| 선수명 | KCW |
|---|---|
| 본명 | 정철의 |
| 출생 | 2003년 3월 1일 (22세) |
| 인게임 | KCW |
| 외부 링크 | 치지직 디스코드 유튜브 팬카페 |
| 소속 | Smash(2023.09.03 ~ 2023.09.17) Tricksters(2023.11.11 ~ 2024.06.12) DH.CNJ(2024.06.12 ~ 2024.12.09) ULTIMATE(2024.12.23 ~ 2025.03.22) CNJ esports(2025.03.23 ~ ) |
| 주 실험체 | ![]() ![]() ![]() |
| 총상금 | ₩25,400,000 |
| 우승 | |
| ★ | |
| Masters GrandFinals (1회) |
8 |
| MVP | |
| 🜲 | |
| Masters GrandFinals (1회, 최다) |
8 |
| 마스터즈 시즌 파이널 진출 | |
| Masters GrandFinals (2회) |
6, 8 |
| Masters SemiFinals (4회) |
2, 3, 5, 8 |
CNJ esports의 선수. Masters Season 8 GrandFinals MVP다.
플레이 스타일
본인을 광견으로 자칭할 만큼 교전을 선호하는 타입. 브루저를 중심으로 한 메카닉과 순간적인 각을 보고 진입하는 능력을 장기로 삼고 있다.
이전 소속팀이었던 DH.CNJ의 주력 조합인 리 다이린, 엠마, 얀, 소위 '리엠얀'에서 이니시에이팅을 주로 맡았으며, 극단적인 포커싱 조합에서 높은 타율로 상대 주요 딜러를 띄우는 솜씨가 일품이다. 니키 장인 출신이었던 만큼 심리전에도 능한 편인데, 특히 니키와의 가드 심리전은 대부분 승리할 정도.
주 실험체
얀, 특히 톤파 얀 장인으로 유명한 선수이다. 이전에는 니키 장인으로 유명하였으나 Revolu에게 얀을 추천받고 시작한 이후 얀 장인으로 더 유명해졌다.
브루저 전반을 다루며 대회에서 루크, 엘레나, 라우라 등의 픽을 꺼내 인상적인 모습을 보여주기도 했으나 가장 많이 꺼내고, 또 활약한 것은 얀. 글러브 얀의 태귱과 더불어 얀의 쌍벽을 이루는 선수로 평가받는다.
선수 경력
시즌4 프리 시즌을 맞이하며 갑작스레 원딜 포변 선언을 하기도 하였으나, 얼마 가지 않아 번복하고 원래 포지션으로 회귀하기도 했다.
이후 좋은 제안이 없다면 휴식기를 가질 것이라고 하였으나, Gwork의 제안을 받고 ULTIMATE의 창설멤버가 되었다. 본인이 밝히길, 휴식 후 첫 주간은 아무 제안이 없어 그대로 쉴 것이라 생각했는데 제안이 와서 바로 승낙했다고, 이후 은퇴를 선언한 Cheol을 같이 설득하기도 했다.
시즌6 ULTIMATE 해체 이후 DH.CNJ에 돌아왔다. 내셔널 오퍼가 여러 왔는데 CNJ 오퍼가 와서 다 거절했다고.
지연된 KEL 4주차에서 반려묘 마요의 곁을 지키기 위해 출전하지 않는다.
성적
| 우승 경력 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eternal Return Masters Season 8 Finals 우승 | ||||
| FN SEJONG | → | CNJ esports | → | TBD |
| OneCircle · Romatic · Bum | 100Soo · Beobeo · KCW · O3Cu | TBD · TBD · TBD · TBD | ||
| 수상 경력 | ||||
| Eternal Return Masters Season 8 Finals MVP | ||||
| OneCircle (FN SEJONG) |
→ | KCW (CNJ esports) |
→ | TBD (TBD) |
| 준우승 경력 | ||||
| Eternal Return Masters Season 6 Finals 준우승 | ||||
| Asher | → | ULTIMATE | → | all ways INCHEON |
| Cheol · JUMO · Pied · gwork | gwork · Cheol · KCW · Alto | Luminal · Senaphine · GyeongKwae · Blaster | ||
| Eternal Return Masters Season 6 Phase 2 준우승 | ||||
| Gyeongnam Sparkle | → | ULTIMATE | → | FN SEJONG |
| fana · Scarlett · SongHarang · DonTouchMe | OneCircle · Romatic · Bum | |||
여담
- 선수명 KCW의 뜻이 흔히 본명의 이니셜로 추측되어 본명이 김찬호 비스무리한거 아닌가 싶었지만 공개된 본명은 KCW와 전혀 상관없는 정철의. KCW는 과거 롤하던 시절 워윅 장인이라 크고 사나운 워윅의 이니셜이라고 한다. 사나운이 왜 C냐면 그건 실수라고.
- 대전에 가족과 함께 거주하는 관계로 대전 맛집 리스트를 작성하기도 하였다.
외부 링크
둘러보기
| Eternal Return Masters GrandFinals 역대 우승자 | |||||
| 시즌 | 우승팀 | 로스터 | |||
| Season 1 | Asher | Noguri | Mangnani | Haemyu | Narvic |
| Season 2 | Favor | SeoEunSeol | DaSoo | ZeroJin | |
| Season 3 | Rosner | E8 | Bum | ||
| Seasen 4 | OneCircle | danana | Romatic | Serenity | |
| Season 5 | Cartel | boongwa | NCMB | peng | JJangE |
| Season 6 | OneCircle | Romatic | danana | - | |
| Season 7 | Bum | - | |||
| Seasen 8 | 100Soo | Beobeo | KCW | O3Cu | |
| Eternal Return Masters GrandFinals 역대 MVP | |||
|---|---|---|---|
| 시즌2는 징계로 인한 수상 취소. | |||
| 시즌 | 소속 | 선수 | 수상 횟수 |
| Season 1 | 미선정 | ||
| Season 2 | |||
| Season 3 | E8 | 🜲 | |
| Seasen 4 | danana | 🜲 | |
| Season 5 | Cartel | NCMB | 🜲 |
| Season 6 | Romatic | 🜲 | |
| Season 7 | OneCircle | 🜲 | |
| Seasen 8 | KCW | 🜲 | |
| Eternal Return Masters GrandFinals 역대 준우승자 | |||||
| 시즌 | 준우승팀 | 로스터 | |||
| Season 1 | OwO | JCP | Revolu | JUMO | DINA |
| Season 2 | |||||
| Season 3 | OneCircle | danana | Romatic | Cadmus | |
| Seasen 4 | Chusitte | Shinonome | Sebi | Senaphine | Choe |
| Season 5 | Asher | Cheol | gwork | Pied | JUMO |
| Season 6 | ULTIMATE | KCW | Alto | ||
| Season 7 | Luminal | Senaphine | GyeongKwae | Blaster | |
| Seasen 8 | OneCircle | Romatic | Bum | - | |
| 시즌 | 준우승팀 | 로스터 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| WD | MIRAEN SEJONG | OneCircle | danana | Romatic | Cadmus |
| Season 6 | all ways INCHEON | Luminal | ChaeNyang | Senaphine | Blaster |
| Season 9 | CNJ esports | 100Soo | Beobeo | KCW | hoyoung |
- ↑ + 시즌7 이스포츠 서포트 패키지 국내 판매 수익의 3%.










