Naerreum
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 창단 | xxxx년 xx월 xx일 |
|---|---|
| 팀명 | Naerreum |
| 약칭 | NR |
| 팀장 | danana 박민우 |
| 로스터 | danana, gwork, OneCircle, Fang |
| 총상금 | ₩3,500,000 |
이터널 리턴의 해체한 아마추어 팀. FN SEJONG의 전신이다.
플레이 스타일
역사
로스터 연혁
| 선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
|---|---|---|---|---|---|
| OneCircle | 한동규 | 2023-08-17 | 2023-09-24 | MIRAEN SEJONG | |
| danana | 박민우 | ||||
| gwork | 곽정원 | 2023-10-29 | Asher | ||
| Fang | 오윤탁 | LHJ Gaming |
성적
| 우승 경력 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eternal Return Masters 2023 Season 1 Phase 1 우승 | ||||
| 정출 이후 스쿼드 대회로 전환 | → | Naerreum | → | Asher |
| danana · gwork · OneCircle · Fang | Noguri · Mangnani · Haemyu · Narvic | |||
| 준우승 경력 | ||||
| Eternal Return Masters 2023 Season 1 Phase 2 준우승 | ||||
| OwO | → | Naerreum | → | OwO |
| JCP · Revolu · JUMO · DINA | danana · gwork · OneCircle · Fang | JCP · Revolu · JUMO · DINA | ||
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-27 | 1 | Masters S1 P1 Finals | Naerreum | danana, gwork, OneCircle, Fang | ₩2,000,000 |
| 2023-09-10 | 2 | Masters S1 P2 Finals | Naerreum | danana, gwork, OneCircle, Fang | ₩1,000,000 |
| 2023-09-24 | 3 | Masters S1 P3 Finals | Naerreum | danana, gwork, OneCircle, Fang | ₩500,000 |
| MIRAEN SEJONG ↓ | |||||
