Eternal Return Masters Season 3 Phase 3
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2024-04-25(목) 17:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualifiers | 2024-04-28(일) 19:00 | |||
| Group Stage | 2024-05-03(금) 19:00 | |||
| Wildcards | 2024-05-04(토) 19:00 | |||
| Finals | 2024-05-05(일) 19:00 | |||
| 상금 | Champion | ₩1,000,000 | ||
| 1st | ₩1,000,000 | |||
| 2nd | ₩800,000 | |||
| 3-4th | ₩600,000 | |||
| 5-6th | ₩300,000 | |||
| 7-8th | ₩200,000 | |||
| Total | ₩5,000,000 | |||
| 서킷 포인트 | 1st | 500 | 5th | 230 |
| 2nd | 390 | 6th | 210 | |
| 3rd | 300 | 7th | 195 | |
| 4th | 260 | 8th | 185 | |
Qualifiers
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
Group Stage
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 36 | 61 | 14 | 32 | 41 | 61 |
| 2 | ASD | 27 | 40 | 9 | 11 | 32 | 40 |
| 3 | Asher | 21 | 35 | 20 | 31 | 34 | 35 |
| 4 | Chaser | 17 | 29 | 5 | 16 | 22 | 29 |
| 5 | Strike | 15 | 29 | 3 | 3 | 20 | 29 |
| 6 | noroi | 23 | 28 | 7 | 17 | 21 | 28 |
| 7 | ChaeJJickPT | 16 | 26 | 9 | 14 | 19 | 26 |
| 8 | Merong | 9 | 11 | 0 | 9 | 10 | 11 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella | 31 | 46 | 3 | 22 | 41 | 46 |
| 2 | OwO | 23 | 39 | 15 | 16 | 22 | 39 |
| 3 | Tricksters | 23 | 38 | 6 | 14 | 25 | 38 |
| 4 | Pray | 21 | 34 | 14 | 23 | 31 | 34 |
| 5 | MUDKIP | 20 | 34 | 5 | 16 | 32 | 34 |
| 6 | Byte Breakers | 20 | 25 | 11 | 19 | 20 | 25 |
| 7 | 500NP | 16 | 23 | 12 | 12 | 14 | 23 |
| 8 | Taste Good | 14 | 20 | 1 | 3 | 12 | 20 |
Wildcards
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asher | 41 | 81 | 10 | 23 | 38 | 56 | 74 | 81 |
| 2 | Pray | 34 | 57 | 8 | 21 | 31 | 41 | 54 | 57 |
| 3 | Byte Breakers | 32 | 56 | 18 | 22 | 32 | 47 | 50 | 56 |
| 4 | noroi | 37 | 53 | 5 | 15 | 22 | 29 | 40 | 53 |
| 5 | Strike | 33 | 47 | 1 | 15 | 18 | 20 | 29 | 47 |
| 6 | Tricksters | 23 | 32 | 10 | 15 | 18 | 26 | 31 | 32 |
| 7 | MUDKIP | 22 | 30 | 4 | 6 | 10 | 12 | 17 | 30 |
| 8 | Chaser | 26 | 25 | 1 | 6 | 20 | 18 | 23 | 25 |
Finals
| MIRAEN SEJONG | ASD | Stella | OwO |
|---|---|---|---|
| OneCircle Cadmus danana Romatic |
DaSoo ing9 ZeroJin Pokpo |
SeoEunSeol E8 Rosner Bum |
JCP Revolu JUMO DINA |
| Asher | Pray | Byte Breakers | noroi |
| No9ri gwork Mangnani Narvic |
Xboy Anonymous Yohwa Pied |
Cherry Dongye Luminal Taegyung |
Enori Nian Rueri Gejo |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byte Breakers | 52 | 83 | 5 | 22 | 42 | 44 | 50 | 61 | 65 | 83 | 500 | ₩1,600,000 |
| 2 | Stella | 62 | 91 | 7 | 11 | 17 | 29 | 32 | 45 | 75 | 91 | 390 | ₩1,000,000 |
| 3 | MIRAEN SEJONG | 52 | 85 | 10 | 12 | 25 | 40 | 48 | 65 | 82 | 85 | 300 | ₩800,000 |
| 4 | Asher | 55 | 81 | 17 | 23 | 28 | 42 | 59 | 61 | 64 | 81 | 260 | ₩600,000 |
| 5 | Pray | 34 | 50 | 2 | 15 | 15 | 28 | 34 | 40 | 47 | 50 | 230 | ₩300,000 |
| 6 | OwO | 26 | 47 | 1 | 10 | 28 | 30 | 46 | 46 | 47 | 47 | 210 | ₩300,000 |
| 7 | ASD | 31 | 46 | 10 | 17 | 21 | 23 | 31 | 34 | 40 | 46 | 195 | ₩200,000 |
| 8 | noroi | 32 | 44 | 3 | 7 | 14 | 22 | 26 | 33 | 38 | 44 | 185 | ₩200,000 |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byte Breakers | 52 | 83 | 5 | 22 | 42 | 44 | 50 | 61 | 65 | 83 | 500 | ₩1,600,000 |
| 2 | Stella | 62 | 91 | 7 | 11 | 17 | 29 | 32 | 45 | 75 | 91 | 390 | ₩1,000,000 |
| 3 | MIRAEN SEJONG | 52 | 85 | 10 | 12 | 25 | 40 | 48 | 65 | 82 | 85 | 300 | ₩800,000 |
| 4 | Asher | 55 | 81 | 17 | 23 | 28 | 42 | 59 | 61 | 64 | 81 | 260 | ₩600,000 |
| 5 | Pray | 34 | 50 | 2 | 15 | 15 | 28 | 34 | 40 | 47 | 50 | 230 | ₩300,000 |
| 6 | OwO | 26 | 47 | 1 | 10 | 28 | 30 | 46 | 46 | 47 | 47 | 210 | ₩300,000 |
| 7 | ASD | 31 | 46 | 10 | 17 | 21 | 23 | 31 | 34 | 40 | 46 | 195 | ₩200,000 |
| 8 | noroi | 32 | 44 | 3 | 7 | 14 | 22 | 26 | 33 | 38 | 44 | 185 | ₩200,000 |
| 9 | Strike | 33 | 47 | 1 | 15 | 18 | 20 | 29 | 47 | ||||
| 10 | Tricksters | 23 | 32 | 10 | 15 | 18 | 26 | 31 | 32 | ||||
| 11 | MUDKIP | 22 | 30 | 4 | 6 | 10 | 12 | 17 | 30 | ||||
| 12 | Chaser | 26 | 25 | 1 | 6 | 20 | 18 | 23 | 25 | ||||
| 13-14 | ChaeJJickPT | 16 | 26 | 9 | 14 | 19 | 26 | ||||||
| 500NP | 16 | 23 | 12 | 12 | 14 | 23 | |||||||
| 15-16 | Merong | 9 | 11 | 0 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Taste Good | 14 | 20 | 1 | 3 | 12 | 20 |
| Rank | Team Name | Circuit Points |
|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 1100 |
| 2 | Stella | 890 |
| 3 | Asher | 835 |
| 4 | Byte Breakers | 695 |
| 5 | Strike | 690 |
| 6 | Pray | 440 |
| 7 | ASD | 405 |
| 8 | MUDKIP | 260 |
| 9 | Nunchi | 260 |
| 10 | Tricksters | 230 |
| 11 | OTG | 230 |
| 12 | OwO | 210 |
| 13 | Merong | 195 |
| 14 | noroi | 185 |
| 15 | ToT | 185 |