Pokpo
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | Pokpo |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 폭포오르기 |
| 외부 링크 | 치지직 |
| 소속 | MZ(xxxx.xx.xx ~ 2023.09.23) New Challenge(2023.11.23 ~ 2023.12.02) Jeong-Ho, Die(2023.12.07 ~ 2024.01.07) ASD(2024.02.28 ~ 2024.05.25) |
| 주 실험체 | ![]() ![]() |
| 총상금 | ₩4,900,000 |
ASD의 前 선수. 레온 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | 8 | Masters S1 P1 Group B | MZ | Pokpo, DuDung, Proline, Elya | - |
| 2023-09-08 | 8 | Masters S1 P2 Group A | MZ | Pokpo, DuDung, Proline, Elya | - |
| 2023-09-23 | 7 | Masters S1 P3 Wildcards | MZ | Pokpo, DuDung, Proline, Elya | - |
| 2023-12-02 | 8 | Masters S2 P1 Wildcards | New Challenge | ChamYeon, Rmaru, Pokpo, TnT | - |
| 2023-12-10 | 3 | Masters S2 P2 Qualifiers Group C | cheonoecheon | Bruma, 대장금, Triumph, Pokpo | - |
| 2024-01-07 | 8 | Season 2 LCQ Open Slot Group B | Jeong-Ho, die | Blooded, 대장금, Pokpo, JeongHo | - |
| 2024-03-10 | 1 | SUPER CUP WD Finals | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩2,400,000 |
| 2024-04-05 | 8 | Masters S3 P1 Group A | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | - |
| 2024-04-21 | 6 | Masters S3 P2 Finals | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩300,000 |
| 2024-05-05 | 7 | Masters S3 P3 Finals | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩200,000 |
| 2024-05-25 | 3 | Season 3 GrandFinals | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩2,000,000 |
둘러보기
| 시즌 | 우승팀 | 로스터 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| WD | ASD | DaSoo | ZeroJin | ing9 | Pokpo |
| Season 6 | FN SEJONG | OneCircle | danana | Romatic | - |
| Season 9 | Jecheon PhalanX | Revolu | DINA | Ddushiman | Cadmus |

