Eternal Return Masters 2023 Season 1 Phase 3
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2023-09-14(목) 17:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualifiers | 2023-09-17(일) 19:00 | |||
| Group Stage | 2023-09-22(금) 19:00 | |||
| Wildcards | 2023-09-23(토) 19:00 | |||
| Finals | 2023-09-24(일) 19:00 | |||
| 상금 | 1st | ₩2,000,000 | ||
| 2nd | ₩1,000,000 | |||
| 3-4th | ₩500,000 | |||
| 5-6th | ₩300,000 | |||
| 7-8th | ₩200,000 | |||
| Total | ₩5,000,000 | |||
| 서킷 포인트 | 1st | 500 | 5th | 230 |
| 2nd | 390 | 6th | 210 | |
| 3rd | 300 | 7th | 195 | |
| 4th | 260 | 8th | 185 | |
Qualifiers
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
Group Stage
| Naerreum | OwO | Family Man | MZ |
| danana gwork OneCircle Fang |
JCP Revolu JUMO DINA |
fana Wakcul ing9 Unibell |
Pokpo DuDung Proline Elya |
| JJunJJun | Favor | Byte Breakers | Wonderland Dream |
| Cry Yohwa AS Hamin |
SeoEunSeol Seomak netizan DaSoo |
Cherry Dongye Luminal Nalmuck |
Cerise JGONG Jaryong Alice |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naerreum | 47 | 75 | 24 | 47 | 62 | 75 |
| 2 | OwO | 32 | 51 | 5 | 20 | 29 | 51 |
| 3 | Family Man | 37 | 46 | 17 | 27 | 43 | 46 |
| 4 | Byte Breakers | 19 | 26 | 6 | 15 | 23 | 26 |
| 5 | Favor | 16 | 26 | 6 | 12 | 15 | 26 |
| 6 | MZ | 8 | 16 | 1 | 8 | 13 | 16 |
| 7 | JJunJJun | 2 | 11 | 4 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | WLD | 8 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Newclear | Tricksters | Igloo | Meteorite |
| Raiden 100Soo Dogamja Beobeo |
|||
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newclear | 27 | 48 | 11 | 22 | 31 | 48 |
| 2 | ER Fighting | 35 | 45 | 2 | 12 | 35 | 45 |
| 3 | NunChi | 25 | 41 | 17 | 18 | 23 | 41 |
| 4 | Fairy | 23 | 35 | 7 | 14 | 22 | 35 |
| 5 | Tricksters | 25 | 34 | 14 | 26 | 28 | 34 |
| 6 | Igloo | 17 | 28 | 1 | 11 | 23 | 28 |
| 7 | Meteorite | 18 | 26 | 3 | 17 | 20 | 26 |
| 8 | Motivation | 14 | 19 | 8 | 12 | 19 | 19 |
Wildcards
| Family Man | Byte Breakers | Favor | MZ |
| fana Wakcul ing9 Unibell |
Cherry Dongye Luminal Nalmuck |
SeoEunSeol Seomak netizan DaSoo |
Pokpo DuDung Proline Elya |
| Tricksters | |||
| Raiden 100Soo Dogamja Beobeo |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairy | 51 | 81 | 25 | 42 | 45 | 59 | 64 | 81 |
| 2 | Tricksters | 37 | 69 | 11 | 26 | 37 | 45 | 59 | 69 |
| 3 | Favor | 39 | 60 | 12 | 16 | 17 | 32 | 49 | 60 |
| 4 | NunChi | 39 | 54 | 8 | 15 | 36 | 38 | 50 | 54 |
| 5 | Family Man | 34 | 54 | 9 | 15 | 31 | 43 | 51 | 54 |
| 6 | Igloo | 24 | 31 | 12 | 17 | 23 | 24 | 25 | 31 |
| 7 | MZ | 23 | 28 | 1 | 8 | 14 | 18 | 21 | 28 |
| 8 | Byte Breakers | 18 | 25 | 0 | 1 | 3 | 12 | 13 | 25 |
Finals
| Naerreum | OwO | Newclear | ER Fighting |
| danana gwork OneCircle Fang |
JCP Revolu JUMO DINA |
Glove Seogunam Romatic Sugaru |
ChamYeon SkySmell GangChan RMaru |
| Fairy | Tricksters | Favor | NunChi |
| Liguri AlTo Shinonome Geomki |
Raiden 100Soo Dogamja Beobeo |
SeoEunSeol Seomak netizan DaSoo |
Hikasi RCLP LeebaekE MyeongJo |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Favor | 62 | 91 | 3 | 7 | 14 | 30 | 48 | 70 | 91 | 500 | ₩2,000,000 |
| 2 | OwO | 52 | 85 | 8 | 26 | 46 | 63 | 71 | 72 | 85 | 390 | ₩1,000,000 |
| 3 | Naerreum | 49 | 69 | 4 | 10 | 32 | 43 | 61 | 66 | 69 | 300 | ₩500,000 |
| 4 | Fairy | 44 | 68 | 9 | 21 | 30 | 36 | 41 | 55 | 68 | 260 | ₩500,000 |
| 5 | ER Fighting | 40 | 59 | 24 | 30 | 30 | 40 | 45 | 52 | 59 | 230 | ₩300,000 |
| 6 | Newclear | 38 | 53 | 12 | 31 | 35 | 35 | 36 | 42 | 53 | 210 | ₩300,000 |
| 7 | Tricksters | 30 | 41 | 7 | 9 | 18 | 21 | 30 | 39 | 41 | 195 | ₩200,000 |
| 8 | NunChi | 14 | 21 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 185 | ₩200,000 |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Favor | 62 | 91 | 3 | 7 | 14 | 30 | 48 | 70 | 91 | 500 | ₩2,000,000 |
| 2 | OwO | 52 | 85 | 8 | 26 | 46 | 63 | 71 | 72 | 85 | 390 | ₩1,000,000 |
| 3 | Naerreum | 49 | 69 | 4 | 10 | 32 | 43 | 61 | 66 | 69 | 300 | ₩500,000 |
| 4 | Fairy | 44 | 68 | 9 | 21 | 30 | 36 | 41 | 55 | 68 | 260 | ₩500,000 |
| 5 | ER Fighting | 40 | 59 | 24 | 30 | 30 | 40 | 45 | 52 | 59 | 230 | ₩300,000 |
| 6 | Newclear | 38 | 53 | 12 | 31 | 35 | 35 | 36 | 42 | 53 | 210 | ₩300,000 |
| 7 | Tricksters | 30 | 41 | 7 | 9 | 18 | 21 | 30 | 39 | 41 | 195 | ₩200,000 |
| 8 | NunChi | 14 | 21 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 185 | ₩200,000 |
| 9 | Family Man | 34 | 54 | 9 | 15 | 31 | 43 | 51 | 54 | |||
| 10 | Igloo | 24 | 31 | 12 | 17 | 23 | 24 | 25 | 31 | |||
| 11 | MZ | 23 | 28 | 1 | 8 | 14 | 18 | 21 | 28 | |||
| 12 | Byte Breakers | 18 | 25 | 0 | 1 | 3 | 12 | 13 | 25 | |||
| 13-14 | JJunJJun | 2 | 11 | 4 | 4 | 7 | 11 | |||||
| Meteorite | 18 | 26 | 3 | 17 | 20 | 26 | ||||||
| 15-16 | WLD | 8 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | |||||
| Motivation | 14 | 19 | 8 | 12 | 19 | 19 |
| Rank | Team Name | Circuit Points |
|---|---|---|
| 1 | Naerreum | 1190 |
| 2 | OwO | 965 |
| 3 | Favor | 800 |
| 4 | Newclear | 770 |
| 5 | Asher | 760 |
| 6 | Tricksters | 600 |
| 7 | Fairy | 490 |
| 8 | ER Fighting | 425 |
| 9 | HappyGaming | 230 |
| 10 | ClusteR | 210 |
| 11 | NunChi | 185 |
| 12 | STERN | 185 |