ChamYeon
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | ChamYeon |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 챔연 |
| 외부 링크 | 치지직 디스코드 유튜브 |
| 소속 | New Challenge(xxxx.xx.xx ~ 2024.01.07) ERF(2024.02.28 ~ 2024.05.11) Unbelievable(2024.06.13 ~ 2024.06.30) CutLine(2024.07.24 ~ 2024.07.25) DDabong(2024.10.31 ~ ) |
| 주 실험체 | ![]() ![]() ![]() |
| 총상금 | ₩1,150,000 |
ERF의 前 팀장.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-27 | 7 | Masters S1 P1 Finals | ER Fighting | ChamYeon, Sky, GangChan, RMaru | ₩200,000 |
| 2023-09-03 | 3 | Masters S1 P2 Qualifiers Group C | ER Fighting | ChamYeon, Sky, GangChan, RMaru | - |
| 2023-09-24 | 5 | Masters S1 P3 Finals | ER Fighting | ChamYeon, SkySmell, GangChan, RMaru | ₩300,000 |
| 2023-10-28 | 8 | 2023 Season 1 SemiFinals | ER Fighting | ChamYeon, SkySmell, GangChan, RMaru | ₩500,000 |
| 2023-11-28 | 4 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group B |
Four N | ChamYeon, land, FullMoon | - |
| 2023-12-02 | 8 | Masters S2 P1 Wildcards | New Challenge | ChamYeon, Rmaru, Pokpo, TnT | - |
| 2023-12-10 | 4 | Masters S2 P2 Qualifiers Group C | New Challenge | ChamYeon, TnT, NaraHara, Choe | - |
| 2023-12-24 | 7 | Masters S2 P3 Qualifiers Group A | New Challenge | ChamYeon, TnT, NaraHara, Choe | - |
| 2024-01-07 | 5 | Season 2 LCQ Open Slot Group A | New Challenge | ChamYeon, TnT, NaraHara, Choe | - |
| 2024-03-08 | 8 | SUPER CUP WD KnockOut Stage 4 | ERF | ChamYeon, land, FullMoon, SeoEunSeol | ₩150,000 |
| 2024-03-31 | 5 | Masters S3 P1 Qualifiers Group B | ERF | ChamYeon, land, FullMoon, SeoEunSeol | - |
| 2024-04-14 | 8 | Masters S3 P2 Qualifiers Group B | ERF | ChamYeon, Raiden, YoMi, Rmaru | - |
| 2024-04-28 | 8 | Masters S3 P3 Qualifiers Group C | ERF | ChamYeon, Raiden, YoMi, Rmaru | - |
| 2024-05-11 | 7 | Season 3 LCQ Open Slot Group A | ERF | ChamYeon, 쥬투쥬, Blooded, 때리면화낼거야 | - |
| 2024-06-16 | 5 | Masters S4 P1 Qualifiers Group A | Unbelievable | ChamYeon, NaeLiSal, Protect, 바옹 | - |
| 2024-06-30 | 4 | Masters S4 P2 Qualifiers Group D | Unbelievable | ChamYeon, NaeLiSal, Protect, 바옹 | - |
| 2024-07-25 | 7 | Masters S4 LCQ Open Slot Group A | CutLine | Shy, Protect, ChamYeon, Cut | - |
| 2024-11-03 | 8 | Masters S5 P3 Qualifiers Group A | ERF | ChamYeon, Airline, ChangHo, 두벅이 | - |
| 2024-11-20 | 5 | Masters S5 LCQ Open Slot Group A | My ER is Murder | NaeLiSal, ChangHo, Sword, ChamYeon | - |
| 2025-04-20 | 5 | Masters S7 P1 KnockOut Stage 1 | DDabong | ChamYeon, NaeLiSal, ChangHo, Banul | - |
| 2025-05-05 | 6 | Masters S7 P2 Qualifiers Group A | DDabong | ChamYeon, ChangHo, 히메카와丶요시노, Ropera | - |
| 2025-07-23 | 6 | Masters S8 P1 Qualifiers Group D | DDabong | ChamYeon, 히메카와丶요시노, YumLa | - |
| 2025-08-20 | 6 | Masters S8 P2 Qualifiers Group C | DDabong | ChamYeon, 히메카와, YumLa, 절단마술사 | - |
| 2025-11-05 | 5 | Masters S9 P1 Qualifiers Group B | DDabong | ChamYeon, 히메카와, YoMi, 절단마술사 | - |
| 2025-12-22 | 8 | Masters S9 P2 Qualifiers Group A | DDabong | ChamYeon, 히메카와, piggin, 베이킹김핑퐁 | - |


