YoMi
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | YoMi |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 요미 |
| 외부 링크 | 유튜브 |
| 소속 | BinGo(2023.09.14 ~ 2024.02.04) ERF(2024.04.11 ~ 2024.04.28) GoldenWeek(2024.10.31 ~ 2024.11.03) DDabong(2025.11.03 ~ 2025.11.05) |
| 주 실험체 | ![]() |
| 총상금 | ₩1,800,000 |
BinGo의 前 팀장.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-17 | 4 | Masters S1 P3 Qualifiers Group A | 98Club | YoMi, Gamjatang, ZeroJin | - |
| 2023-10-29 | 6 | 2023 Season 1 GrandFinals | MZ Club | YoMi, Gamjatang, ZeroJin, MyeongJo | ₩750,000 |
| 2023-12-01 | 7 | Masters S2 P1 Group B | BinGo | YoMi, MyeongJo, Rosner, JBSP | - |
| 2023-12-16 | 5 | Masters S2 P2 Wildcards | BinGo | YoMi, MyeongJo, Rosner, JBSP | - |
| 2023-12-31 | 5 | Masters S2 P3 Finals | BinGo | YoMi, MyeongJo, Rosner, JBSP | ₩300,000 |
| 2024-02-04 | 5 | Season 2 GrandFinals | BinGo | YoMi, MyeongJo, Rosner, JBSP | ₩750,000 |
| 2024-04-14 | 8 | Masters S3 P2 Qualifiers Group B | ERF | ChamYeon, Raiden, YoMi, Rmaru | - |
| 2024-04-28 | 8 | Masters S3 P3 Qualifiers Group C | ERF | ChamYeon, Raiden, YoMi, Rmaru | - |
| 2024-11-03 | 8 | Masters S5 P3 Qualifiers Group D | GoldenWeek | land, YoMi, PAERI, JJulLu | - |
| 2025-11-05 | 5 | Masters S9 P1 Qualifiers Group B | DDabong | ChamYeon, 히메카와, YoMi, 절단마술사 | - |
