Eternal Return Masters 2023 Season 2 Phase 1
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2023-11-23(목) 17:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualifiers | 2023-11-26(일) 19:00 | |||
| Group Stage | 2023-12-01(금) 19:00 | |||
| Wildcards | 2023-12-02(토) 19:00 | |||
| Finals | 2023-12-03(일) 19:00 | |||
| 상금 | 1st | ₩2,000,000 | ||
| 2nd | ₩1,000,000 | |||
| 3-4th | ₩500,000 | |||
| 5-6th | ₩300,000 | |||
| 7-8th | ₩200,000 | |||
| Total | ₩5,000,000 | |||
| 서킷 포인트 | 1st | 500 | 5th | 230 |
| 2nd | 390 | 6th | 210 | |
| 3rd | 300 | 7th | 195 | |
| 4th | 260 | 8th | 185 | |
Qualifiers
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Taste Good | Cartel | YDBA | Pray |
| ChaeNyang SGN Rakkun Bear |
CATHYMAN ATOMIC peng boongwa |
BoBmalsa DuDung ASeuNa Yohwa |
Enori 명랑수나리 Rueri Xboy |
| WIDE | Devil Penguin | ErSpirit | ER average |
| Zgun Nasung tlasi |
귀봉 Senaphine 지인 북극땡컨 |
낙뢰 ManeZ Protect NightWish |
SeolDaBi Scarlett Martinek |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taste Good | 33 | 46 | 28 | 43 | 45 | 46 |
| 2 | WIDE | 30 | 46 | 5 | 8 | 33 | 46 |
| 3 | Cartel | 23 | 40 | 13 | 31 | 31 | 40 |
| 4 | ER average | 24 | 35 | 7 | 11 | 13 | 35 |
| 5 | YDBA | 16 | 33 | 8 | 18 | 33 | 33 |
| 6 | Pray | 23 | 30 | 6 | 9 | 21 | 30 |
| 7 | ErSpirit | 13 | 20 | 1 | 7 | 13 | 20 |
| 8 | Devil Penguin | 9 | 13 | 1 | 7 | 11 | 13 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
Group Stage
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wild hunter | 52 | 70 | 12 | 33 | 54 | 70 |
| 2 | Favor | 31 | 45 | 5 | 24 | 25 | 45 |
| 3 | Asher | 19 | 40 | 15 | 15 | 32 | 40 |
| 4 | New Challenge | 21 | 30 | 19 | 23 | 26 | 30 |
| 5 | Crater | 20 | 30 | 2 | 12 | 20 | 30 |
| 6 | WIDE | 23 | 29 | 6 | 19 | 22 | 29 |
| 7 | Tricksters | 15 | 24 | 12 | 16 | 22 | 24 |
| 8 | Newclear | 14 | 19 | 2 | 8 | 14 | 19 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shark | 42 | 65 | 9 | 25 | 46 | 65 |
| 2 | MIRAEN SEJONG | 25 | 42 | 2 | 14 | 30 | 42 |
| 3 | Fearless | 24 | 37 | 11 | 22 | 32 | 37 |
| 4 | Taste Good | 17 | 28 | 8 | 14 | 14 | 28 |
| 5 | OwO | 18 | 26 | 17 | 18 | 23 | 26 |
| 6 | OTG | 19 | 25 | 4 | 5 | 17 | 25 |
| 7 | BinGo | 14 | 22 | 1 | 12 | 19 | 22 |
| 8 | Cluster | 12 | 18 | 7 | 11 | 16 | 18 |
Wildcards
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asher | 56 | 97 | 21 | 36 | 47 | 64 | 81 | 97 |
| 2 | OwO | 41 | 66 | 12 | 27 | 43 | 50 | 50 | 66 |
| 3 | Taste Good | 31 | 52 | 13 | 19 | 25 | 41 | 47 | 52 |
| 4 | OTG | 33 | 49 | 7 | 15 | 28 | 37 | 47 | 49 |
| 5 | WIDE | 36 | 48 | 7 | 9 | 23 | 32 | 46 | 48 |
| 6 | Crater | 33 | 45 | 1 | 18 | 23 | 30 | 34 | 45 |
| 7 | Fearless | 30 | 39 | 5 | 10 | 13 | 19 | 32 | 39 |
| 8 | New Challenge | 17 | 19 | 4 | 8 | 10 | 14 | 18 | 19 |
Finals
| Wild hunter | Favor | Shark | MIRAEN SEJONG |
| fana Cry yongjun Alto |
SeoEunSeol Seomak DaSoo ZeroJin |
Mangnani RIOORI ing9 Bible |
danana OneCircle Romatic Cadmus |
| Asher | OwO | Taste Good | OTG |
| Noguri Narvic Soobak gwork |
JCP Revolu JUMO DINA |
ChaeNyang SGN Rakkun Bear |
Vivaldy Nizika Drum Suika |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shark | 55 | 84 | 3 | 6 | 19 | 29 | 50 | 67 | 84 | 500 | ₩2,000,000 |
| 2 | MIRAEN SEJONG | 55 | 84 | 17 | 29 | 46 | 63 | 70 | 73 | 84 | 390 | ₩1,000,000 |
| 3 | Favor | 41 | 73 | 15 | 28 | 44 | 51 | 56 | 67 | 73 | 300 | ₩500,000 |
| 4 | Asher | 42 | 66 | 11 | 13 | 17 | 29 | 37 | 57 | 66 | 260 | ₩500,000 |
| 5 | OwO | 46 | 63 | 11 | 28 | 29 | 32 | 44 | 55 | 63 | 230 | ₩300,000 |
| 6 | Wild hunter | 35 | 50 | 0 | 10 | 20 | 29 | 37 | 40 | 50 | 210 | ₩300,000 |
| 7 | Taste Good | 22 | 33 | 3 | 12 | 14 | 19 | 30 | 33 | 33 | 195 | ₩200,000 |
| 8 | OTG | 17 | 20 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 19 | 20 | 185 | ₩200,000 |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shark | 55 | 84 | 3 | 6 | 19 | 29 | 50 | 67 | 84 | 500 | ₩2,000,000 |
| 2 | MIRAEN SEJONG | 55 | 84 | 17 | 29 | 46 | 63 | 70 | 73 | 84 | 390 | ₩1,000,000 |
| 3 | Favor | 41 | 73 | 15 | 28 | 44 | 51 | 56 | 67 | 73 | 300 | ₩500,000 |
| 4 | Asher | 42 | 66 | 11 | 13 | 17 | 29 | 37 | 57 | 66 | 260 | ₩500,000 |
| 5 | OwO | 46 | 63 | 11 | 28 | 29 | 32 | 44 | 55 | 63 | 230 | ₩300,000 |
| 6 | Wild hunter | 35 | 50 | 0 | 10 | 20 | 29 | 37 | 40 | 50 | 210 | ₩300,000 |
| 7 | Taste Good | 22 | 33 | 3 | 12 | 14 | 19 | 30 | 33 | 33 | 195 | ₩200,000 |
| 8 | OTG | 17 | 20 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 19 | 20 | 185 | ₩200,000 |
| 9 | WIDE | 36 | 48 | 7 | 9 | 23 | 32 | 46 | 48 | |||
| 10 | Crater | 33 | 45 | 1 | 18 | 23 | 30 | 34 | 45 | |||
| 11 | Fearless | 30 | 39 | 5 | 10 | 13 | 19 | 32 | 39 | |||
| 12 | New Challenge | 17 | 19 | 4 | 8 | 10 | 14 | 18 | 19 | |||
| 13-14 | Tricksters | 15 | 24 | 12 | 16 | 22 | 24 | |||||
| BinGo | 14 | 22 | 1 | 12 | 19 | 22 | ||||||
| 15-16 | Newclear | 14 | 19 | 2 | 8 | 14 | 19 | |||||
| Cluster | 12 | 18 | 7 | 11 | 16 | 18 |
| Rank | Team Name | Circuit Points |
|---|---|---|
| 1 | Shark | 500 |
| 2 | MIRAEN SEJONG | 390 |
| 3 | Favor | 300 |
| 4 | Asher | 260 |
| 5 | OwO | 230 |
| 6 | Wild hunter | 210 |
| 7 | Taste Good | 195 |
| 8 | OTG | 185 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |