kkubeurakko Eternal Return Masters Season 9 Phase 2
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2025-12-19(금) 17:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualifiers | 2025-12-22(월) 20:00 | |||
| Group Stage A, B | 2025-12-26(금) 19:00 | |||
| Group Stage C, D | 2025-12-27(토) 17:00 | |||
| KnockOut Stage 1, 2 | 2025-12-28(일) 17:00 | |||
| KnockOut Stage 3, 4 | 2026-01-02(금) 19:00 | |||
| KnockOut Stage 5, 6 | 2026-01-03(토) 17:00 | |||
| Final Stage | 2026-01-04(일) 17:00 | |||
| 상금 | Champion | ₩1,500,000 | ||
| 1st | ₩1,500,000 | |||
| 2nd | ₩1,200,000 | |||
| 3rd | ₩900,000 | |||
| 4th | ₩600,000 | |||
| 5-6th | ₩450,000 | |||
| 7-8th | ₩300,000 | |||
| 9-16th | ₩200,000 | |||
| 17-24th | ₩150,000 | |||
| Total | ₩10,000,000 | |||
| 서킷포인트 | 1st | 750 | 9th | 200 |
| 2nd | 450 | 10th | 180 | |
| 3rd | 410 | 11st | 160 | |
| 4th | 370 | 12nd | 140 | |
| 5th | 330 | 13rd | 120 | |
| 6th | 290 | 14th | 100 | |
| 7th | 260 | 15th | 80 | |
| 8th | 230 | 16th | 60 | |
Qualifiers
| Seed Teams |
DAEJEON AutoArms | all ways INCHEON | OverPride | CNJ esports | Busan BeSPA | Gyeonggi Innate | FN SEJONG | DS Guardians |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OneCircle Cnema Taegyung Fable |
Luminal Senaphine GyeongKwae Blaster |
stormchaser O3Cu Bear |
100Soo KCW Beobeo hoyoung |
SeoEunSeol Romatic gwork JINhwawol |
DaSoo ZeroJin ing9 JINho |
Bum E8 Rosner boongwa |
JJangE Min Soeh | |
| Group A |
Seongnam ROX | JJANGJOTA | Arche | LA Burger | CdaC | HunchGray | Erukia | DDabong |
| Curry Saten HyangGi Belzer |
Scarlett Makotya hesil Sseureu |
Yeohi NXA Complex 서빈 |
마법소녀버거땅 Attack Lovely[1] |
Trust Shana Trinity Humanoid |
Tae0 BluePeriod Sellu Sleep |
Shiro アンアン NothingToSay 紫藤アリサ |
ChamYeon 베이킹김핑퐁 piggin 히메카와 | |
| Group B |
Unchained | For I AM | StillCut | Gyeongnam Sparkle | Crimson Bunflies | Heroes | FinalLock | JakHon |
| Furze tlasi Sasek 0su |
Altale NoDunAl Taehwan Rachan |
Choun Genn MinJae Sijeol |
MaeGok JCP Daehu YunHyeong |
Masuhana Nunuzz mumuxi Minran |
IKE Isana Miner Kachu |
Hasuki 해군병696기 오픈더 개소지 |
SiaSia 망아지 Lovely HyeMin | |
| Group C |
Last Draw | GJ Slasher | HiTv | common | Dragon Ball Z | Magic Potato | runatic hi | Harukana |
| GodJaeJeong MiNi HYNN Gyeonji |
Xboy Nizika Gun SeolDaBi |
FANG netizan Kiro Nalmuck |
얼음고래 R3ady OnMu shutterr |
Goku Piccolo HanSwoo Erebos |
JEVILL Makina SDVX |
월요일쪼아 JiHwan Runatic yay |
YumLa 무폿 Yangleehoon 절단마술사 | |
| Group D |
New Rise Gangwon | Mir Gaming | New | Mystic | Duadina | Alcor | Big Game Hunter | onedieplz |
| insane RIOORI LokeN phoenixpark |
ChaeNyang Bintm Rakkun ToTem |
HydeeeeE Unibell Glove FrostNova |
GoyangE 빡성규 눈꽃닢 애시드 |
CoYo 파도 초코쿠키토리 Chika |
Liguri ProLine Raim Trea |
KeyFive ILoveSoobak Oracle HorriFic |
윳기 Munchkin 배찬울 리현재 | |
| Group E |
Jecheon PhalanX | OverDrive | GoBackFishRoast | Shadow GLT | Umsal | ER girl Contact me | Unitary | Hermes |
| Revolu Ddushiman Cadmus DINA |
Shikimori HoonNam Husky |
UmU Sakin imyohan |
Fancy 0MAN Dozi |
Hikasi DevilPeng JeongMin Peng |
Goisol 이리녀가취향 Anger 샤코 |
부닭 세기 잉기모리 MeSung |
ssonsal 키타이쿠요 MaS 팔문둔갑헤이스트 | |
| Group F |
CallMeKel | WindRunner | Endless | NEW ERA | Wait a Meowment | MoLu | back_number | c class hero |
| Hwang Junragas JUMO |
Wild CIESTA Jaksal hyunji |
Magician March WangCho KinYul |
InMoon Surprise SOWASO Ghost |
Serio YeoJoon GTL Lily |
여기가내마운드다 뺘옹 HotChoco Dang9 |
무지개사탕 Nibiru 한보 kcp |
서르 물냉파 zI존Er락DARK왕 |
| Rank | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F |
| 1 | JJANGJOTA | StillCut | GJ Slasher | Mir Gaming | GoBackFishRoast | NEW ERA |
| 2 | CdaC | Unchained | Last Draw | New | Umsal | Wait a Meowment |
| 3 | Seongnam ROX | Gyeongnam Sparkle | Dragon Ball Z | New Rise Gangwon | Shadow GLT | WindRunner |
| 4 | HunchGray | Crimson Bunflies | Magic Potato | Big Game Hunter | OverDrive | Endless |
| 5 | LA Burger | For I AM | HiTv | Alcor | ER girl Contact me | CallMeKel |
| 6 | Arche | FinalLock | Harukana | Mystic | Jecheon PhalanX | MoLu |
| 7 | Erukia | Heroes | runatic hi | Duadina | Hermes | back_number |
| 8 | DDabong | onedieplz | Unitary | c class hero |
| Seongnam ROX | JJANGJOTA | Arche | LA Burger |
| Curry Saten HyangGi Belzer |
Scarlett Makotya hesil Sseureu |
Yeohi NXA Complex 서빈 |
마법소녀버거땅 Attack Lovely[1] |
| CdaC | HunchGray | Erukia | DDabong |
| Trust Shana Trinity Humanoid |
Tae0 BluePeriod Sellu Sleep |
Shiro アンアン NothingToSay 紫藤アリサ |
ChamYeon 베이킹김핑퐁 piggin 히메카와 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JJANGJOTA | 34 | 66 | 21.5 | 38.5 | 44 | 66 |
| 2 | CdaC | 39 | 59 | 16.5 | 34 | 52 | 59 |
| 3 | Seongnam ROX | 32.5 | 56.5 | 14 | 18 | 40.5 | 56.5 |
| 4 | HunchGray | 27 | 44 | 2.5 | 9.5 | 26 | 44 |
| 5 | LA Burger | 28.5 | 36.5 | 10.5 | 25 | 30 | 36.5 |
| 6 | Arche | 28.5 | 33.5 | 11.5 | 19.5 | 23 | 33.5 |
| 7 | Erukia | 25 | 32 | 2.5 | 12 | 20.5 | 32 |
| 8 | DDabong | 16 | 31 | 8.5 | 15.5 | 23 | 31 |
| Unchained | For I AM | StillCut | Gyeongnam Sparkle |
| Furze tlasi Sasek 0su |
Altale NoDunAl Taehwan Rachan |
Choun Genn MinJae Sijeol |
MaeGok JCP Daehu YunHyeong |
| Crimson Bunflies | Heroes | FinalLock | |
| Masuhana Nunuzz mumuxi Minran |
IKE Isana Miner Kachu |
Hasuki 해군병696기 오픈더 개소지 |
망아지 Lovely HyeMin |
JakHon은 기권했다.
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StillCut | 36 | 64 | 22.5 | 43 | 53 | 64 |
| 2 | Unchained | 37.5 | 62.5 | 3.5 | 24 | 43 | 62.5 |
| 3 | Gyeongnam Sparkle | 29.5 | 53.5 | 6.5 | 18.5 | 36 | 53.5 |
| 4 | Crimson Bunflies | 28 | 44 | 13 | 17.5 | 28 | 44 |
| 5 | For I AM | 24 | 39 | 8 | 19 | 27.5 | 39 |
| 6 | FinalLock | 18 | 32 | 14.5 | 22 | 28.5 | 32 |
| 7 | Heroes | 13.5 | 18.5 | 4 | 5 | 7.5 | 18.5 |
| Last Draw | GJ Slasher | HiTv | |
| GodJaeJeong MiNi HYNN Gyeonji |
Xboy Nizika Gun SeolDaBi |
FANG netizan Kiro Nalmuck |
R3ady OnMu shutterr |
| Dragon Ball Z | Magic Potato | runatic hi | Harukana |
| Goku Piccolo HanSwoo Erebos |
JEVILL Makina SDVX |
월요일쪼아 JiHwan Runatic yay |
YumLa 무폿 Yangleehoon 절단마술사 |
common이 당일 두명이 연락되지 않아 실격처리됐다.
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GJ Slasher | 50 | 76 | 11 | 39 | 47 | 76 |
| 2 | Last Draw | 35.5 | 62.5 | 23.5 | 29.5 | 48 | 62.5 |
| 3 | Dragon Ball Z | 26 | 48 | 7 | 18 | 39 | 48 |
| 4 | Magic Potato | 30 | 47 | 17 | 28.5 | 37.5 | 47 |
| 5 | HiTv | 24.5 | 43.5 | 4.5 | 21.5 | 33.5 | 43.5 |
| 6 | Harukana | 17.5 | 28.5 | 10.5 | 16.5 | 25 | 28.5 |
| 7 | runatic hi | 15.5 | 21.5 | 3.5 | 4.5 | 13.5 | 21.5 |
| New Rise Gangwon | Mir Gaming | New | Mystic |
| insane RIOORI LokeN phoenixpark |
ChaeNyang Bintm Rakkun ToTem |
HydeeeeE Unibell Glove FrostNova |
GoyangE 빡성규 눈꽃닢 애시드 |
| Duadina | Alcor | Big Game Hunter | onedieplz |
| CoYo 파도 초코쿠키토리 Chika |
Liguri ProLine Raim Trea |
KeyFive ILoveSoobak Oracle HorriFic |
윳기 Munchkin 배찬울 리현재 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mir Gaming | 52 | 92 | 21 | 43.5 | 65.5 | 92 |
| 2 | New | 40.5 | 62.5 | 9 | 24 | 39 | 62.5 |
| 3 | New Rise Gangwon | 26 | 50 | 16 | 27 | 44 | 50 |
| 4 | Big Game Hunter | 32.5 | 46.5 | 12.5 | 24 | 37 | 46.5 |
| 5 | Alcor | 26 | 36 | 3 | 13.5 | 18.5 | 36 |
| 6 | Mystic | 25 | 32 | 7.5 | 16 | 26.5 | 32 |
| 7 | Duadina | 16 | 24 | 6.5 | 12.5 | 18.5 | 24 |
| 8 | onedieplz | 10.5 | 11.5 | 5.5 | 10 | 11 | 11.5 |
| Jecheon PhalanX | OverDrive | GoBackFishRoast | Shadow GLT |
| Revolu Ddushiman Cadmus DINA |
Shikimori HoonNam Husky |
UmU Sakin imyohan |
Fancy 0MAN Dozi |
| Umsal | ER girl Contact me | Unitary | Hermes |
| Hikasi DevilPeng JeongMin Peng |
Goisol 이리녀가취향 Anger 샤코 |
부닭 세기 잉기모리 MeSung |
ssonsal 키타이쿠요 MaS 팔문둔갑헤이스트 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoBackFishRoast | 50 | 77 | 16 | 29.5 | 53.5 | 77 |
| 2 | Umsal | 42 | 66 | 13 | 30 | 47.5 | 66 |
| 3 | Shadow GLT | 40.5 | 64.5 | 26.5 | 35 | 39.5 | 64.5 |
| 4 | OverDrive | 27.5 | 40.5 | 4.5 | 20 | 31 | 40.5 |
| 5 | ER girl Contact me | 22.5 | 33.5 | 8.5 | 10.5 | 30.5 | 33.5 |
| 6 | Jecheon PhalanX | 20 | 33 | 5 | 28 | 30.5 | 33 |
| 7 | Hermes | 14.5 | 24.5 | 4 | 13 | 15.5 | 24.5 |
| 8 | Unitary | 13.5 | 19.5 | 0.5 | 4.5 | 12.5 | 19.5 |
| CallMeKel | WindRunner | Endless | NEW ERA |
| Hwang Junragas JUMO |
Wild CIESTA Jaksal hyunji |
Magician March WangCho KinYul |
InMoon Surprise SOWASO Ghost |
| Wait a Meowment | MoLu | back_number | c class hero |
| Serio YeoJoon GTL Lily |
여기가내마운드다 뺘옹 HotChoco Dang9 |
무지개사탕 Nibiru 한보 kcp |
서르 물냉파 zI존Er락DARK왕 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW ERA | 44 | 76 | 10 | 33 | 58 | 76 |
| 2 | Wait a Meowment | 37.5 | 55.5 | 5.5 | 26 | 38 | 55.5 |
| 3 | WindRunner | 41.5 | 53.5 | 16.5 | 24 | 30.5 | 53.5 |
| 4 | Endless | 27.5 | 42.5 | 22.5 | 23.5 | 36 | 42.5 |
| 5 | CallMeKel | 21.5 | 39.5 | 5.5 | 21.5 | 32.5 | 39.5 |
| 6 | MoLu | 22 | 38 | 11 | 18 | 29.5 | 38 |
| 7 | back_number | 24 | 35 | 18.5 | 25 | 32 | 35 |
| 8 | c class hero | 24 | 30 | 11 | 14 | 18 | 30 |
Group Stage
Day 1
| DAEJEON AutoArms | DS Guardians | JJANGJOTA | Unchained |
|---|---|---|---|
| OneCircle Cnema Taegyung Fable |
JJangE Min Soeh |
Scarlett Makotya hesil Sseureu |
Furze Tlasi Sasek 0su |
| Last Draw | New Rise Gangwon | Shadow GLT | Endless |
| GodJaeJeong Mini HYNN Gyeonji |
insane RIOORI LokeN phoenixpark |
Fancy 0MAN Dozi |
Magician March WangCho Hyeonho |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shadow GLT | 29 | 55 | 11 | 35.5 | 47.5 | 55 |
| 2 | Unchained | 30.5 | 49.5 | 8.5 | 10.5 | 23.5 | 49.5 |
| 3 | New Rise Gangwon | 30 | 43 | 6 | 17 | 33 | 43 |
| 4 | DAEJEON AutoArms | 21 | 42 | 17 | 29.5 | 31 | 42 |
| 5 | JJANGJOTA | 24 | 41 | 16.5 | 26 | 30 | 41 |
| 6 | DS Guardians | 14.5 | 34.5 | 3.5 | 8.5 | 28.5 | 34.5 |
| 7 | Endless | 25 | 33 | 3.5 | 5.5 | 18.5 | 33 |
| 8 | Last Draw | 7 | 10 | 1 | 5 | 7.5 | 10 |
| all ways INCHEON | FN SEJONG | StillCut | CdaC |
|---|---|---|---|
| Luminal Senaphine GyeongKwae Blaster |
Bum E8 Rosner boongwa |
Choun Genn MinJae Sijeol |
Trust Shana Trinity Humanoid |
| New | Dragon Ball Z | WindRunner | OverDrive |
| HydeeeeE Unibell Glove FrostNova |
Goku Artist HanSwoo Vegeta |
Bansung CIESTA Jaksal Hyunji |
Shikimori HoonNam Husky |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | all ways INCHEON | 33 | 65 | 19.5 | 39 | 55 | 65 |
| 2 | New | 32.5 | 55.5 | 6 | 22.5 | 33.5 | 55.5 |
| 3 | WindRunner | 30 | 47 | 13 | 25.5 | 36 | 47 |
| 4 | FN SEJONG | 27.5 | 46.5 | 13 | 18.5 | 38 | 46.5 |
| 5 | OverDrive | 31.5 | 42.5 | 14 | 20.5 | 30.5 | 42.5 |
| 6 | StillCut | 21.5 | 31.5 | 3 | 12.5 | 15.5 | 31.5 |
| 7 | CdaC | 17.5 | 24.5 | 4 | 11 | 21.5 | 24.5 |
| 8 | Dragon Ball Z | 17.5 | 19.5 | 6.5 | 17 | 17.5 | 19.5 |
Day 2
| OverPride | Gyeonggi Innate | GJ Slasher | NEW ERA |
| stormchaser O3Cu Bear |
DaSoo ZeroJin ing9 JINho |
Xboy Nizika Gun SeolDaBi |
InMoon Surprise SOWASO Ghost |
| Umsal | Gyeongnam Sparkle | HunchGray | Big Game Hunter |
|---|---|---|---|
| Hikasi DevilPeng JeongMin Peng |
MaeGok JCP Daehu YunHyeong |
Tae0 BluePeriod Sellu Sleep |
KeyFive Walker Oracle HorriFic |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyeonggi Innate | 49 | 89 | 24 | 46 | 68.5 | 89 |
| 2 | OverPride | 31.5 | 57.5 | 15 | 27 | 46 | 57.5 |
| 3 | Gyeongnam Sparkle | 35.5 | 52.5 | 12.5 | 28.5 | 47 | 52.5 |
| 4 | GJ Slasher | 36.5 | 50.5 | 9 | 17 | 31.5 | 50.5 |
| 5 | NEW ERA | 17.5 | 34.5 | 11 | 13 | 18 | 34.5 |
| 6 | Big Game Hunter | 22.5 | 27.5 | 5.5 | 10.5 | 19 | 27.5 |
| 7 | Umsal | 17.5 | 19.5 | 3.5 | 12 | 16.5 | 19.5 |
| 8 | HunchGray | 13 | 19 | 6 | 11.5 | 14.5 | 19 |
| CNJ esports | Busan BeSPA | Mir Gaming | GoBackFishRoast |
| 100Soo KCW Beobeo hoyoung |
SeoEunSeol Romatic gwork JINhwawol |
ChaeNyang Bintm Rakkun ToTem |
UmU Sakin imyohan |
| Wait a Meowment | Seongnam ROX | Crimson Bunflies | Magic Potato |
|---|---|---|---|
| Serio YeoJoon GTL MaidLily |
Curry Saten HyangGi Belzer |
Masuhana Nunuzz Muxi Minran |
JEVILL Makina SDVX |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seongnam ROX | 47 | 81 | 12.5 | 34 | 64.5 | 81 |
| 2 | CNJ esports | 32.5 | 57.5 | 7 | 22.5 | 35 | 57.5 |
| 3 | Mir Gaming | 35 | 54 | 13.5 | 27.5 | 42 | 54 |
| 4 | Busan BeSPA | 31.5 | 52.5 | 18.5 | 27 | 37 | 52.5 |
| 5 | Magic Potato | 25.5 | 38.5 | 8.5 | 12.5 | 26.5 | 38.5 |
| 6 | GoBackFishRoast | 25 | 32 | 14 | 22.5 | 28.5 | 32 |
| 7 | Wait a Meowment | 25.5 | 30.5 | 13 | 16 | 23.5 | 30.5 |
| 8 | Crimson Bunflies | 7.5 | 10.5 | 4 | 6 | 6.5 | 10.5 |
KnockOut Stage
| Knock 1 | Knock 2 | Knock 3 | Knock 4 | Knock 5 | Knock 6 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endless | DS Guardians | JJANGJOTA | DAEJEON AutoArms | New Rise Gangwon | Unchained | Shadow GLT |
| CdaC | StillCut | OverDrive | FN SEJONG | WindRunner | New | all ways INCHEON |
| Umsal | Big Game Hunter | NEW ERA | GJ Slasher | Gyeongnam Sparkle | OverPride | Gyeonggi Innate |
| Wait a Meowment | GoBackFishRoast | Magic Potato | Busan BeSPA | Mir Gaming | CNJ esports | Seongnam ROX |
| Last Draw | Umsal | GoBackFishRoast | DS Guardians | GJ Slasher | Busan BeSPA | DAEJEON AutoArms |
| Dragon Ball Z | Endless | Endless | OverDrive | DAEJEON AutoArms | DAEJEON AutoArms | Busan BeSPA |
| HunchGray | Wait a Meowment | Big Game Hunter | Endless | Busan BeSPA | WindRunner | GJ Slasher |
| Crimson Bunflies | Dragon Ball Z | DS Guardians | Magic Potato | DS Guardians | GJ Slasher | Unchained |
Day 3
| Endless | CdaC | Umsal | Wait a Meowment |
|---|---|---|---|
| Magician March WangCho Hyeonho |
Trust Shana Trinity Humanoid |
Hikasi DevilPeng JeongMin Peng |
Serio YeoJoon GTL MaidLily |
| Last Draw | Dragon Ball Z | HunchGray | Crimson Bunflies |
| GodJaeJeong Mini HYNN Gyeonji |
Goku Artist HanSwoo Vegeta |
Tae0 BluePeriod Sellu Sleep |
Masuhana Nunuzz Muxi Minran |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsal | 41 | 68 | 20.5 | 30 | 56 | 68 |
| 2 | Endless | 38.5 | 63.5 | 11 | 35.5 | 50 | 63.5 |
| 3 | Wait a Meowment | 41 | 63 | 10 | 32 | 42.5 | 63 |
| 4 | Dragon Ball Z | 38.5 | 56.5 | 15.5 | 27 | 35 | 56.5 |
| 5 | Crimson Bunflies | 20.5 | 31.5 | 15 | 17 | 17.5 | 31.5 |
| 6 | HunchGray | 20.5 | 31.5 | 9.5 | 16.5 | 25 | 31.5 |
| 7 | CdaC | 22.5 | 30.5 | 2.5 | 11.5 | 26.5 | 30.5 |
| 8 | Last Draw | 18 | 24 | 4.5 | 7 | 19.5 | 24 |
| DS Guardians | StillCut | Big Game Hunter | GoBackFishRoast |
| JJangE Min Soeh |
Choun Genn MinJae Sijeol |
KeyFive Walker Oracle HorriFic |
UmU Sakin imyohan |
| Umsal | Endless | Wait a Meowment | Dragon Ball Z |
| Hikasi DevilPeng JeongMin Peng |
Magician March WangCho Hyeonho |
Serio YeoJoon GTL MaidLily |
Goku Artist HanSwoo Vegeta |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoBackFishRoast | 46 | 76 | 24 | 48.5 | 75 | 76 |
| 2 | Endless | 28.5 | 46.5 | 5.5 | 10.5 | 27.5 | 46.5 |
| 3 | Big Game Hunter | 40 | 46 | 15.5 | 29.5 | 41 | 46 |
| 4 | DS Guardians | 28.5 | 44.5 | 1 | 12 | 19.5 | 44.5 |
| 5 | StillCut | 28.5 | 43.5 | 8 | 18 | 30.5 | 43.5 |
| 6 | Umsal | 24 | 42 | 10 | 20 | 32 | 42 |
| 7 | Wait a Meowment | 23.5 | 39.5 | 7 | 22.5 | 32.5 | 39.5 |
| 8 | Dragon Ball Z | 18 | 25 | 13 | 17 | 19.5 | 25 |
Day 4
| JJANGJOTA | OverDrive | NEW ERA | Magic Potato |
|---|---|---|---|
| Scarlett Makotya hesil Sseureu |
Shikimori HoonNam Husky |
InMoon Surprise SOWASO Ghost |
JEVILL Makina SDVX |
| GoBackFishRoast | Endless | Big Game Hunter | DS Guardians |
| UmU Sakin imyohan |
Magician March WangCho Hyeonho |
KeyFive Walker Oracle HorriFic |
JJangE Min Soeh |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS Guardians | 45 | 70 | 4 | 33 | 54.5 | 70 |
| 2 | OverDrive | 40.5 | 62.5 | 19.5 | 22.5 | 40 | 62.5 |
| 3 | Endless | 29.5 | 48.5 | 20.5 | 26 | 42 | 48.5 |
| 4 | NEW ERA | 31 | 46 | 7 | 26.5 | 41 | 46 |
| 5 | Big Game Hunter | 33.5 | 44.5 | 14 | 21 | 30.5 | 44.5 |
| 6 | JJANGJOTA | 23 | 41 | 6.5 | 18 | 25 | 41 |
| 7 | GoBackFishRoast | 24.5 | 34.5 | 13.5 | 20 | 23 | 34.5 |
| 8 | Magic Potato | 15.5 | 20.5 | 3 | 13.5 | 18 | 20.5 |
3라운드 hesil이 대회 최초로 미르카를 꺼내들었다.
| DAEJEON AutoArms | FN SEJONG | GJ Slasher | Busan BeSPA |
| OneCircle Cnema Taegyung Fable |
Bum E8 Rosner boongwa |
Xboy Nizika Gun SeolDaBi |
SeoEunSeol Romatic gwork JINhwawol |
| DS Guardians | OverDrive | Endless | NEW ERA |
| JJangE Min Soeh |
Shikimori HoonNam Husky |
Magician March WangCho Hyeonho |
InMoon Surprise SOWASO Ghost |
시작 전 로비 튕기는 버그를 고치고 단체로 대회섭 업데이트 하느라 다소 지연됐다.
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GJ Slasher | 44.5 | 69.5 | 10 | 34 | 44 | 69.5 |
| 2 | DAEJEON AuoArms | 34 | 58 | 26.5 | 40 | 45.5 | 58 |
| 3 | Busan BeSPA | 26 | 52 | 15.5 | 25 | 44 | 52 |
| 4 | DS Guardians | 28.5 | 46.5 | 7.5 | 15.5 | 27.5 | 46.5 |
| 5 | OverDirve | 26.5 | 39.5 | 12.5 | 16 | 32.5 | 39.5 |
| 6 | Endless | 24 | 31 | 7 | 21 | 21 | 31 |
| 7 | NEW ERA | 16 | 28 | 8 | 17 | 26 | 28 |
| 8 | FN SEJONG | 18 | 19 | 3.5 | 8.5 | 14.5 | 19 |
Day 5
| New Rise Gangwon | WindRunner | Gyeongnam Sparkle | Mir Gaming |
| insane RIOORI LokeN phoenixpark |
Bansung CIESTA Jaksal Hyunji |
MaeGok JCP Daehu YunHyeong |
ChaeNyang Bintm Rakkun ToTem |
| GJ Slasher | DAEJEON AutoArms | Busan BeSPA | DS Guardians |
| Xboy Nizika Gun SeolDaBi |
OneCircle Cnema Taegyung Fable |
SeoEunSeol Romatic gwork JINhwawol |
JJangE Min Soeh |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | Circuit Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busan BeSPA | 38 | 63 | 11.5 | 30 | 38 | 63 | 750 ~ 140 |
| 2 | DAEJEON AutoArms | 29.5 | 59.5 | 20.5 | 37.5 | 55 | 59.5 | |
| 3 | WindRunner | 40 | 55 | 17.5 | 39 | 43 | 55 | |
| 4 | GJ Slasher | 38 | 49 | 6.5 | 9 | 24 | 49 | |
| 5 | Mir Gaming | 30 | 45 | 13 | 21.5 | 39 | 45 | 120 |
| 6 | New Rise Gangwon | 23.5 | 39.5 | 10.5 | 19 | 29.5 | 39.5 | 100 |
| 7 | DS Guardians | 27 | 35 | 6.5 | 15 | 24 | 35 | 80 |
| 8 | Gyeongnam Sparkle | 22.5 | 29.5 | 4.5 | 12 | 18 | 29.5 | 60 |
| Unchained | New | OverPride | CNJ esports |
| Furze Tlasi Sasek 0su |
HydeeeeE Unibell Glove FrostNova |
stormchaser O3Cu Bear |
100Soo KCW Beobeo hoyoung |
| Busan BeSPA | DAEJEON AutoArms | WindRunner | GJ Slasher |
| SeoEunSeol Romatic gwork JINhwawol |
OneCircle Cnema Taegyung Fable |
Bansung CIESTA Jaksal Hyunji |
Xboy Nizika Gun SeolDaBi |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | Circuit Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAEJEON AutoArms | 42.5 | 76.5 | 22.5 | 47.5 | 58.5 | 76.5 | 750 ~ 230 |
| 2 | Busan BeSPA | 32 | 58 | 17 | 26 | 47.5 | 58 | |
| 3 | GJ Slasher | 38.5 | 54 | 2.5 | 13 | 25.5 | 54 | |
| 4 | Unchained | 30 | 43 | 17.5 | 36 | 37.5 | 43 | |
| 5 | CNJ esports | 30 | 39 | 2.5 | 9.5 | 30.5 | 39 | 200 |
| 6 | New | 26 | 39 | 14.5 | 23.5 | 33 | 39 | 180 |
| 7 | WindRunner | 26 | 32 | 8.5 | 13.5 | 25 | 32 | 160 |
| 8 | OverPride | 18.5 | 28.5 | 7 | 7 | 15.5 | 28.5 | 140 |
Final Stage
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GJ Slasher | 59.5 | 90.5 | 2.5 | 16 | 42 | 48 | 65 | 90.5 | 750 | ₩3,000,000 |
| 2 | all ways INCHEON | 46 | 75 | 11 | 25.5 | 37 | 44.5 | 70 | 75 | 450 | ₩1,200,000 |
| 3 | Seongnam ROX | 41.5 | 67.5 | 6 | 10.5 | 29.5 | 53.5 | 60 | 67.5 | 410 | ₩900,000 |
| 4 | Gyeonggi Innate | 38 | 62 | 10 | 16 | 25.5 | 33.5 | 49 | 62 | 370 | ₩600,000 |
| 5 | Unchained | 41.5 | 61.5 | 12.5 | 39.5 | 40.5 | 47 | 53 | 61.5 | 330 | ₩450,000 |
| 6 | DAEJEON AutoArms | 37.5 | 54.5 | 14.5 | 31.5 | 37 | 48 | 52 | 54.5 | 290 | ₩450,000 |
| 7 | Shadow GLT | 20.5 | 48.5 | 19.5 | 19.5 | 23 | 37.5 | 43.5 | 48.5 | 260 | ₩300,000 |
| 8 | Busan BeSPA | 31.5 | 42.5 | 2.5 | 9 | 13 | 18 | 23 | 42.5 | 230 | ₩300,000 |
DAEJEON AutoArms가 스타팅 로스터 제출이 늦어 -3점을 받았다.
결과
