Junragas
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | Junragas |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 준라가스 |
| 소속 | Esfera(2024.06.13 ~ 2024.07.14) Epoque(2024.12.26 ~ 2025.03.08) Black Eagles(2025.05.01 ~ 2025.05.05) CallMeKel(2025.11.03 ~ 2025.12.22) |
| 주 실험체 | ![]() ![]() ![]() |
| 총상금 | ₩900,000 |
CallMeKel의 前 선수.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-16 | 8 | Masters S4 P1 Qualifiers Group D | Cheerful | 팍스련, Junragas, 레하, nmswal | - |
| 2024-07-14 | 8 | Masters S4 P3 Qualifiers Group D | Esfera | Junragas, nmswal, Natsune | - |
| 2025-01-12 | 7 | Masters S6 P1 KnockOut Stage 1 | Epoque | Junragas, Natsune, WiD, Ghost | - |
| 2025-02-23 | 7 | Masters S6 P2 KnockOut Stage 1 | Epoque | Junragas, Natsune, WiD, Ghost | - |
| 2025-03-08 | 7 | Masters S6 LCQ Open Slot 1 Group D | Epoque | Junragas, Natsune, WiD, GTL | - |
| 2025-05-05 | 7 | Masters S7 P2 Qualifiers Group D | Black Eagles | MOMMA, Hwang, Junragas, Bestelle | - |
| 2025-08-01 | 5 | Masters S8 P1 KnockOut Stage 3 | Odyssey | Ghost, Junragas, KinYul, |
₩150,000 |
| 2025-08-24 | 8 | Masters S8 P2 KnockOut Stage 2 | Odyssey | Ghost, Junragas, KinYul, Pingu | - |
| 2025-11-14 | 8 | Masters S9 P1 KnockOut Stage 3 | Oldboy | ProLine, BoBmalsa, Hwang, Junragas | ₩150,000 |
| 2025-12-21 | 3 | Jecheon Mayor's Cup 2025 Finals | CallMeKel | Hwang, Junragas, JUMO | ₩600,000 |
| 2025-12-22 | 5 | Masters S9 P2 Qualifiers Group F | CallMeKel | Hwang, Junragas, JUMO | - |


