Ruint
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
(Bestelle에서 넘어옴)
개요
| 선수명 | Ruint |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 풍기위원장에스텔 |
| 외부 링크 | 치지직 |
| 소속 | I AM(2023.08.17 ~ 2023.08.20) KillerWhale(2023.08.31 ~ 2023.10.08) TakeNP(2023.11.23 ~ 2024.01.07) JinJo(2024.03.01 ~ 2024.04.06) Merong(2024.04.14 ~ 2024.05.11) Starwalkin(2024.06.16 ~ 2024.11.20) Non Responsible(2024.12.26 ~ 2024.12.30) CapyBara(2025.02.13 ~ 2025.02.17) Black Eagles(2025.05.01 ~ 2025.05.05) Say It(2025.07.22 ~ 2025.08.20) |
| 주 실험체 | ![]() |
| 총상금 | ₩400,000 |
JinJo의 前 팀장. 흔히 에스텔 장인 풍기위원장에스텔로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-20 | 7 | Masters S1 P1 Qualifiers Group C | I AM | 중계자, YeongMan, Martinek, 잼고 | - |
| 2023-09-03 | 4 | Masters S1 P2 Qualifiers Group A | KillerWhale | NaraHara, WOOATE, Martinek, 바옹 | - |
| 2023-09-17 | 4 | Masters S1 P3 Qualifiers Group B | KillerWhale | NaraHara, WOOATE, Martinek, 바옹 | - |
| 2023-10-08 | 6 | 2023 Season 1 LCQ Open Slot Group B | KillerWhale | NaraHara, WOOATE, Martinek, 바옹 | - |
| 2023-11-26 | 4 | Masters S2 P1 Qualifiers Group C | ER average | Scarlett, SeolDaBi, Martinek | - |
| 2023-12-15 | 8 | Masters S2 P2 Group A | TakeNP | Scarlett, SeolDaBi, Martinek, Attitude | - |
| 2023-12-24 | 5 | Masters S2 P3 Qualifiers Group A | TakeNP | Scarlett, SeolDaBi, Martinek, Siko1 | - |
| 2024-01-07 | 3 | Season 2 LCQ Open Slot Group B | TakeNP | Scarlett, SeolDaBi, Martinek, Siko1 | - |
| 2024-03-09 | 8 | SUPER CUP WD KnockOut Stage 6 | JinJo | Martinek, Rosner, ASeuNa, Kaibo | ₩200,000 |
| 2024-04-06 | 8 | Masters S3 P1 Wildcards | JinJo | Martinek, Rosner, ASeuNa, Rmaru | - |
| 2024-04-21 | 7 | Masters S3 P2 Finals | Merong | MOJOM, MaeGok, MacDo, Bestelle | ₩200,000 |
| 2024-05-03 | 8 | Masters S3 P3 Group A | Merong | MOJOM, MaeGok, MacDo, Bestelle | - |
| 2024-05-11 | 5 | Season 3 LCQ Open Slot Group B | Merong | MOJOM, MaeGok, MacDo, Bestelle | - |
| 2024-06-16 | 8 | Masters S4 P1 Qualifiers Group C | Underdog | rollbacke, Bestelle, BuBung, 카렝 | - |
| 2024-06-30 | 4 | Masters S4 P2 Qualifiers Group B | underdog | rollbacke, Bestelle, BuBung, 카렝 | - |
| 2024-07-14 | 3 | Masters S4 P3 Qualifiers Group A | Underdog | rollbacke, Bestelle, BuBung, 카렝 | - |
| 2024-07-25 | 4 | Masters S4 LCQ Open Slot Group A | Underdog | rollbacke, Bestelle, BuBung, 카렝 | - |
| 2024-10-06 | 4 | Masters S5 P1 Qualifiers Group A | Starwalkin | rollbacke, Bestelle, 백정하던놈, R3ady | - |
| 2024-10-20 | 3 | Masters S5 P2 Qualifiers Group C | Starwalkin | rollbacke, Bestelle, 백정하던놈, Jinhwawol | - |
| 2024-11-20 | 3 | Masters S5 LCQ Open Slot Group C | Starwalkin | rollbacke, Bestelle, 백정하던놈, ASeuNa | - |
| 2024-12-30 | 7 | Masters S6 P1 Qualifiers Group B | Non Responsible | NXA, Siko1, Bestelle, RLOORL | - |
| 2025-02-17 | 6 | Masters S6 P2 Qualifiers Group A | CabyBara | WOOTAE, Bestelle, MaS, Cliper | - |
| 2025-05-05 | 7 | Masters S7 P2 Qualifiers Group D | Black Eagles | MOMMA, Hwang, Junragas, Bestelle | - |
| 2025-07-27 | 5 | Masters S8 P1 KnockOut Stage 1 | Say It | MinSikPark, Ruint, netizan, Lily | - |
| 2025-08-20 | 7 | Masters S8 P2 Qualifiers Group E | Say It | MinSikPark, Ruint, netizan, yay | - |
여담
- 닉네임부터 에스텔에 대한 애정이 넘치는 선수. 전에 쓰던 Martinek는 에스텔의 성이다.
