Eternal Return Masters Season 8 Phase 2
다른 명령
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2025-08-15(금) 16:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualifiers | 2025-08-20(수) 20:00 | |||
| Group Stage A, B | 2025-08-22(금) 19:00 | |||
| Group Stage C, D | 2025-08-23(토) 17:00 | |||
| KnockOut Stage 1, 2 | 2025-08-24(일) 17:00 | |||
| KnockOut Stage 3, 4 | 2025-08-29(금) 19:00 | |||
| KnockOut Stage 5, 6 | 2025-08-30(토) 17:00 | |||
| Final Stage | 2025-08-31(일) 17:00 | |||
| 상금 | Champion | ₩1,500,000 | ||
| 1st | ₩1,500,000 | |||
| 2nd | ₩1,200,000 | |||
| 3rd | ₩900,000 | |||
| 4th | ₩600,000 | |||
| 5-6th | ₩450,000 | |||
| 7-8th | ₩300,000 | |||
| 9-16th | ₩200,000 | |||
| 17-24th | ₩150,000 | |||
| Total | ₩10,000,000 | |||
| 서킷포인트 | 1st | 750 | 9th | 200 |
| 2nd | 450 | 10th | 180 | |
| 3rd | 410 | 11st | 160 | |
| 4th | 370 | 12nd | 140 | |
| 5th | 330 | 13rd | 120 | |
| 6th | 290 | 14th | 100 | |
| 7th | 260 | 15th | 80 | |
| 8th | 230 | 16th | 60 | |
Qualifiers
레이팅컷은 8211점. 아시아 등수로 환산시 약 236등으로 페1의 250등보다 더 올랐으며 시즌7 페2의 320등보다도 많이 올랐다.
| Seongnam ROX | Circus | Modern | |
| Saten Curry HyangGi Belzer |
2Hyuk ManDu SSil SSungBin |
Soeh Gun SeolDaBi MG |
Daehu March |
| Mir Gaming | ORDER | New Face | SilverStrike |
| ChaeNyang Bintm Rakkun ToTem |
GGONG tlasi MinJae Shinonome |
치지직HanSwoo MeSung 비키라9 |
HwanE Jaryong 제파토 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modern | 52.5 | 80.5 | 5.5 | 24.5 | 57 | 80.5 |
| 2 | ORDER | 26 | 54 | 7.5 | 30.5 | 41.5 | 54 |
| 3 | Seongnam ROX | 20 | 41 | 19 | 30.5 | 36 | 41 |
| 4 | Circus | 23 | 38 | 18.5 | 23.5 | 27.5 | 38 |
| 5 | Mir Gaming | 20 | 38 | 13 | 19.5 | 30 | 38 |
| 6 | New Face | 23 | 35 | 5 | 9 | 23.5 | 35 |
| 7 | SilverStrike | 14.5 | 20.5 | 6 | 12 | 18.5 | 20.5 |
| HyulSaja Boys | Demian | CNJ esports | WheelChair |
| Lecita Karmis Beal ggabiman |
JINhwawol ASeuNa JunBongE Cherish |
100Soo KCW Beobeo O3Cu |
andying 농탐곰 띠후 요되면으읽로꾸거 |
| Outoftheblue | Step Back | Freyja | NEW ERA |
| 0su Hikasi Gsxg Kaluka |
KenShi 300 KingGenn Shimse |
ProLine Hwang Rin Choe |
SOWASO Surprise 북극땡컨 InMoon |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freyja | 41 | 65 | 23.5 | 30 | 33 | 65 |
| 2 | CNJ esports | 37 | 61 | 13.5 | 16.5 | 43 | 61 |
| 3 | Step Back | 38 | 56 | 6.5 | 24.5 | 46 | 56 |
| 4 | HyulSaja Boys | 34 | 56 | 13 | 39 | 47.5 | 56 |
| 5 | Outoftheblue | 26 | 42 | 14 | 15 | 27 | 42 |
| 6 | Demian | 26 | 33 | 3.5 | 10.5 | 24.5 | 33 |
| 7 | NEW ERA | 14.5 | 23.5 | 5 | 13.5 | 15 | 23.5 |
| 8 | WheelChair | 14 | 22 | 6.5 | 16 | 20.5 | 22 |
| Achiles | Jecheon PhalanX | Mystic | DDabong |
| Choun GoyangE Complex Lily |
Revolu Cadmus DINA Ddushiman |
Furze Nolsup hyunji YUNJAMM |
ChamYeon 절단마술사 히메카와 YumLa |
| NewStorm | Um | Gyeongnam Sparkle | Invincible |
| 서당호 Goisol 마법소녀버거땅 겜낭 |
Kachu R3ady KimShy isana |
SongHarang Scarlett Alto Peng |
Sindas9 Elade Sijeol NaraHara |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achiles | 41.5 | 67.5 | 12 | 39 | 54.5 | 67.5 |
| 2 | Jecheon PhalanX | 38 | 66 | 9.5 | 22.5 | 46 | 66 |
| 3 | Mystic | 40.5 | 63.5 | 24.5 | 37.5 | 48 | 63.5 |
| 4 | Gyeongnam Sparkle | 30.5 | 54.5 | 20.5 | 27.5 | 36.5 | 54.5 |
| 5 | Um | 20.5 | 27.5 | 15 | 15.5 | 22.5 | 27.5 |
| 6 | DDabong | 17.5 | 26.5 | 4.5 | 6.5 | 13.5 | 26.5 |
| 7 | NewStorm | 16.5 | 23.5 | 2 | 13 | 15.5 | 23.5 |
| 8 | Invincible | 14 | 18 | 5.5 | 12.5 | 15.5 | 18 |
| GJ Slasher | Another Red | Ready to Die | Fighter |
| Xboy Nizika Jett Yohwa |
Yeohi Sseureu Makotya Dang9 |
HydeeeeE Walker Leshu MiNi |
여기가내마운드다 왕초 달아비 Junho |
| From Nought | Wait a Meowment | Rump Rebels | SuperUltraDino |
| Humanoid Jaksal 별제비 Yapa |
YeoJoon GTL NXA Serio |
Wakcul DrKwon Pied Bear |
JKR BRUSH Kion Akgwi |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SuperUltraDino | 29.5 | 53.5 | 8 | 13 | 37 | 53.5 |
| 2 | Ready to Die | 27.5 | 51.5 | 14 | 18 | 30.5 | 51.5 |
| 3 | Wait a Meowment | 32 | 50 | 7.5 | 33 | 37.5 | 50 |
| 4 | Rump Rebels | 23.5 | 44.5 | 21.5 | 32 | 39.5 | 44.5 |
| 5 | Another Red | 28.5 | 42.5 | 11.5 | 16 | 34 | 42.5 |
| 6 | Fighter | 23 | 36 | 7 | 20 | 23 | 36 |
| 7 | GJ Slahser | 21 | 31 | 6 | 20 | 25.5 | 31 |
| 8 | From Nought | 18.5 | 22.5 | 3 | 8 | 18.5 | 22.5 |
| YJ Whales | Busan BeSPA | SiN | Say It |
| fana E8 GreenApple WiD |
SeoEunSeol Rosner boongwa Min |
Sakin imyohan Liguri Villainni |
Ruint netizan MinSikPark yay |
| Metdol Fighters | MilkyWay | Falke | OverLord |
| 서빈 소년만화조태환 Miner HyeMin |
BTB Rachan HorriFic Escape |
Spitz Trinity 눈꽃닢 SeungHan |
RuMex TRIO Dragon croove |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YJ Whales | 39 | 63 | 19.5 | 36.5 | 47 | 63 |
| 2 | Busan BeSPA | 42 | 61 | 3.5 | 24.5 | 40 | 61 |
| 3 | MilkyWay | 39 | 61 | 8.5 | 18.5 | 43.5 | 61 |
| 4 | OverLord | 35.5 | 51.5 | 9.5 | 21 | 43 | 51.5 |
| 5 | Metdol Fighters | 24.5 | 42.5 | 9 | 14.5 | 22.5 | 42.5 |
| 6 | SiN | 22 | 33 | 23.5 | 26 | 30.5 | 33 |
| 7 | Say It | 26.5 | 29.5 | 10.5 | 22.5 | 25 | 29.5 |
| 8 | Falke | 15.5 | 29.5 | 7 | 18 | 25 | 29.5 |
| Good Game | Gyeonggi Innate | Odyssey | Ninja NalDaramG |
| Trust Shana UmU Airline |
DaSoo ZeroJin ing9 JINho |
Junragas KinYul Pingu Ghost |
Yogurt Chika IKE Kamgmin |
| Big Game Hunter | WooSong Esports | UNDEFINED | Suicide Squad |
| Shikimori KeyFive Hanju2 HoonNam |
Bobsuksa Sugaru Magician 장하영 |
물냉파 KGPR 요키치 HoaQuin |
Seori YoungTaek MANA Canna |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odyssey | 32 | 57 | 16.5 | 40 | 44.5 | 57 |
| 2 | Big Game Hunter | 37 | 55 | 13.5 | 29 | 44.5 | 55 |
| 3 | Gyeonggi Innate | 20.5 | 53.5 | 14.5 | 20.5 | 38.5 | 53.5 |
| 4 | Ninja NalDaramG | 34.5 | 41.5 | 2 | 7.5 | 18.5 | 41.5 |
| 5 | WooSong Esports | 22.5 | 35.5 | 9.5 | 19 | 21 | 35.5 |
| 6 | UNDEFINED | 20 | 29 | 2.5 | 7 | 24.5 | 29 |
| 7 | Good Game | 14.5 | 26.5 | 5 | 16.5 | 23 | 26.5 |
| 8 | Suicide Squad | 14.5 | 23.5 | 8 | 12 | 15.5 | 23.5 |
Group Stage
Day 1
| DAEJEON AutoArms | Daydream | Modern | CNJ esports |
| Cnema LokeN Taegyung Sadhand |
Rami Altale hesil piggin |
Soeh Gun SeolDaBi MG |
100Soo KCW Beobeo O3Cu |
| Jecheon PhalanX | Wait a Meowment | MilkyWay | Ninja NalDaramG |
| Revolu Cadmus DINA Ddushiman |
YeoJoon GTL NXA Serio |
BTB Rachan HorriFic Arcana |
CoPam Chika IKE Kamgmin |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAEJEON AutoArms | 49 | 79.5 | 25.5 | 37.5 | 56.5 | 79.5 |
| 2 | Ninja NalDaramG | 42 | 67 | 3 | 23 | 45 | 67 |
| 3 | Jecheon PhalanX | 27 | 47 | 16 | 36 | 44.5 | 47 |
| 4 | Wait a Meowment | 27.5 | 40.5 | 17 | 29 | 35 | 40.5 |
| 5 | Modern | 32 | 39 | 13 | 18.5 | 24.5 | 39 |
| 6 | MilkyWay | 23.5 | 38.5 | 8 | 16.5 | 28.5 | 38.5 |
| 7 | CNJ esports | 21 | 30 | 3.5 | 10.5 | 22.5 | 30 |
| 8 | Daydream | 20 | 28 | 6.5 | 15.5 | 26 | 28 |
| DS Guardians | New Rise Gangwon | Freyja | ORDER |
| JJangE NCMB Cheol gwork |
insane RIOORI NoDunAl phoenixpark |
GyulBok Hwang Rin Choe |
GGONG tlasi MinJae Shinonome |
| Ready to Die | Mystic | Gyeonggi Innate | OverLord |
| HydeeeeE ILoveSoobak Leshu MiNi |
Furze Nolsup hyunji YUNJAMM |
DaSoo ZeroJin ing9 JINho |
RuMex TRIO Dragon croove |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyeonggi Innate | 31 | 55 | 10 | 19.5 | 32 | 55 |
| 2 | OverLord | 35 | 50 | 9 | 16.5 | 34.5 | 50 |
| 3 | DS Guardians | 26 | 50 | 12 | 14.5 | 34 | 50 |
| 4 | Ready to Die | 21 | 35 | 11 | 15 | 24.5 | 35 |
| 5 | Mystic | 18.5 | 34.5 | 9 | 21.5 | 30 | 34.5 |
| 6 | New Rise Gangwon | 26 | 34 | 1 | 10.5 | 23 | 34 |
| 7 | ORDER | 19.5 | 33.5 | 21 | 27 | 29 | 33.5 |
| 8 | Freyja | 17 | 30 | 2.5 | 22.5 | 30 | 30 |
Day 2
| Shadow GLT | all ways INCHEON | Achiles | Odyseey |
| Dozi 0MAN Juno Fancy |
Luminal Senaphine Blaster GyeongKwae |
Choun GoyangE Complex Lily |
Junragas KinYul Pingu Ghost |
| Busan BeSPA | Step Back | Circus | Rump Rebels |
| SeoEunSeol Rosner boongwa Min |
KenShi 300 Genn Shimse |
2Hyuk ManDu SSil SSungBin |
JeongMin DrKwon Pied Bear |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | all ways INCHEON | 35 | 59 | 24 | 27.5 | 35.5 | 59 |
| 2 | Shadow GLT | 30 | 54 | 12.5 | 36.5 | 39.5 | 54 |
| 3 | Step Back | 34.5 | 51.5 | 2.5 | 18 | 44.5 | 51.5 |
| 4 | Busan BeSPA | 32.5 | 49.5 | 8.5 | 17.5 | 38 | 49.5 |
| 5 | Rump Rebels | 27 | 41 | 8.5 | 23 | 27.5 | 41 |
| 6 | Circus | 25 | 34 | 11 | 19.5 | 28 | 34 |
| 7 | Odyssey | 19.5 | 31.5 | 18 | 21 | 30.5 | 31.5 |
| 8 | Achiles | 22 | 31 | 5.5 | 17.5 | 28.5 | 31 |
| FN SEJONG | InSighter | SuperUltraDino | YJ Whales |
| OneCircle Romatic Bum |
Siko1 Yeona BYUNG JUMO |
JKR BRUSH Kion Akgwi |
fana E8 GreenApple WiD |
| Big Game Hunter | Seongnam ROX | HyulSaja Boys | Gyeongnam Sparkle |
| Shikimori KeyFive Hanju2 HoonNam |
Saten Curry HyangGi Belzer |
Lecita Karmis BEAL Gyoman |
SongHarang Scarlett Alto Peng |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InSighter | 47 | 87 | 21 | 46.5 | 66.5 | 87 |
| 2 | YJ Whales | 29 | 49 | 15 | 24.5 | 38 | 49 |
| 3 | FN SEJONG | 29 | 48 | 13 | 25.5 | 45 | 48 |
| 4 | HyulSaja Boys | 34.5 | 43.5 | 4.5 | 20.5 | 32.5 | 43.5 |
| 5 | Big Game Hunter | 24.5 | 37.5 | 11.5 | 21 | 28 | 37.5 |
| 6 | Seongnam ROX | 17.5 | 30.5 | 9.5 | 13.5 | 20 | 30.5 |
| 7 | Gyeongnam Sparkle | 16 | 25 | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 8 | SuperUltraDino | 6 | 9 | 0.5 | 3 | 5 | 9 |
KnockOut Stage
| Knock 1 | Knock 2 | Knock 3 | Knock 4 | Knock 5 | Knock 6 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNJ esports | MilkyWay | Modern | Wait a Meowment | Jecheon PhalanX | Ninja NalDaramG | DAEJEON AutoArms |
| ORDER | New Rise Gangwon | Mystic | Ready to Die | DS Guardians | OverLord | Gyeonggi Innate |
| Odyseey | Circus | Rump Rebels | Busan BeSPA | Step Back | Shadow GLT | all ways INCHEON |
| Gyeongnam Sparkle | Seongnam ROX | Big Game Hunter | HyulSaja Boys | FN SEJONG | YJ Whales | InSighter |
| Daydream | ORDER | CNJ esports | Modern | CNJ esports | DS Guardians | Step Back |
| Freyja | CNJ esports | Circus | CNJ esports | MilkyWay | FN SEJONG | Modern |
| Achiles | Achiles | Seongnam ROX | MilkyWay | Modern | Modern | DS Guardians |
| SuperUltraDino | Odyseey | MilkyWay | Mystic | Wait a Meowment | Step Back | FN SEJONG |
Day 3
| CNJ esports | ORDER | Odyseey | Gyeongnam Sparkle |
| 100Soo KCW Beobeo O3Cu |
GGONG tlasi MinJae Shinonome |
Junragas KinYul Pingu Ghost |
SongHarang Scarlett Alto Peng |
| Daydream | Freyja | Achiles | SuperUltraDino |
| Rami Altale hesil piggin |
GyulBok Hwang Rin Choe |
Choun GoyangE Complex Lily |
JKR BRUSH Kion Akgwi |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDER | 37 | 59 | 9 | 31 | 32 | 59 |
| 2 | CNJ esports | 41 | 56 | 32 | 44.5 | 54 | 56 |
| 3 | Achiles | 27 | 46 | 5.5 | 27.5 | 31 | 46 |
| 4 | Odyssey | 24.5 | 43.5 | 13 | 19.5 | 37.5 | 43.5 |
| 5 | SuperUltraDino | 19 | 42.5 | 6.5 | 19 | 36.5 | 42.5 |
| 6 | Daydream | 20 | 33 | 7.5 | 13.5 | 23.5 | 33 |
| 7 | Gyeongnam Sparkle | 16.5 | 27 | 4.5 | 5 | 18 | 27 |
| 8 | Freyja | 12 | 15 | -0.5 | 5.5 | 11 | 15 |
| MilkyWay | New Rise Gangwon | Circus | Seongnam ROX |
| BTB Rachan HorriFic Arcana |
insane RIOORI NoDunAl phoenixpark |
2Hyuk ManDu SSil SSungBin |
Saten Curry HyangGi Belzer |
| ORDER | CNJ esports | Achiles | Odyseey |
| GGONG tlasi MinJae Shinonome |
100Soo KCW Beobeo O3Cu |
Choun GoyangE Complex Lily |
Junragas KinYul Pingu Ghost |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNJ esports | 37.5 | 53.5 | 12.5 | 40.5 | 47.5 | 53.5 |
| 2 | Circus | 38.5 | 52.5 | 16.5 | 31 | 39.5 | 52.5 |
| 3 | Seongnam ROX | 26 | 51 | 19 | 23 | 32 | 51 |
| 4 | MilkyWay | 31 | 49 | 14.5 | 19.5 | 38 | 49 |
| 5 | ORDER | 26.5 | 48.5 | 3.5 | 19 | 43.5 | 48.5 |
| 6 | Achiles | 23.5 | 41.5 | 7 | 15 | 23.5 | 41.5 |
| 7 | New Rise Gangwon | 18 | 28 | 16 | 19 | 23.5 | 28 |
| 8 | Odyssey | 14 | 19 | 4 | 9 | 14.5 | 19 |
Day 4
| Modern | Mystic | Rump Rebels | Big Game Hunter |
| Soeh Gun SeolDaBi MG |
Furze hyunji YUNJAMM |
JeongMin DrKwon Pied Bear |
Shikimori KeyFive Hanju2 HoonNam |
| CNJ esports | Circus | Seongnam ROX | MilkyWay |
| 100Soo KCW Beobeo O3Cu |
2Hyuk ManDu SillSill SSungBin |
Saten Curry HyangGi Belzer |
BTB Rachan HorriFic Arcana |
원래는 Nolsup, Shikimori, ManDu로 이렘 유저가 셋이라 밴 될 가능성이 높았지만 Nolsup이 정지를 먹으며 이렘 밴 가능성이 없어졌다.
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modern | 36.5 | 76.5 | 15.5 | 34.5 | 55 | 76.5 |
| 2 | CNJ esports | 38 | 57 | 25 | 32.5 | 45.5 | 57 |
| 3 | MilkyWay | 37.5 | 52.5 | 19 | 32 | 40.5 | 52.5 |
| 4 | Mystic | 33 | 48 | 6.5 | 20.5 | 27.5 | 48 |
| 5 | Big Game Hunter | 27 | 39 | 4.5 | 24 | 35 | 39 |
| 6 | Seongnam ROX | 26 | 38 | 10.5 | 19 | 24.5 | 38 |
| 7 | Circus | 18 | 28 | 1.5 | 3.5 | 24 | 28 |
| 8 | Rump Rebels | 18.5 | 22.5 | 9.5 | 14 | 16 | 22.5 |
| Wait a Meowment | Ready to Die | Busan BeSPA | HyulSaja Boys |
| YeoJoon GTL NXA Serio |
HydeeeeE ILoveSoobak Leshu MiNi |
SeoEunSeol Rosner boongwa Min |
Lecita Karmis BEAL Gyoman |
| Modern | CNJ esports | MilkyWay | Mystic |
| Soeh Gun SeolDaBi MG |
100Soo KCW Beobeo O3Cu |
BTB Rachan HorriFic Arcana |
Furze hyunji YUNJAMM |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNJ esports | 36.5 | 54.5 | 14.5 | 34 | 46 | 54.5 |
| 2 | MilkyWay | 29.5 | 53.5 | 16 | 26.5 | 42 | 53.5 |
| 3 | Modern | 26.5 | 51.5 | 21.5 | 38 | 46.5 | 51.5 |
| 4 | Wait a Meowment | 25 | 40 | 11 | 19.5 | 27 | 40 |
| 5 | HyulSaja Boys | 29 | 38 | 3 | 12.5 | 16 | 38 |
| 6 | Mystic | 24 | 38 | 8.5 | 14.5 | 16.5 | 38 |
| 7 | Ready to Die | 26.5 | 32.5 | 7 | 14.5 | 22 | 32.5 |
| 8 | Busan BeSPA | 20 | 31 | 4.5 | 7 | 27.5 | 31 |
Modern은 녹3 1라운드부터 녹4 2라운드까지 무려 6라운드 연속 체크메이트에 성공하면서 기존 TAP3의 5연승 기록을 갱신하는데 성공했다.
Day 5
| Jecheon PhalanX | DS Guardians | Step Back | FN SEJONG |
| Revolu Cadmus DINA Ddushiman |
JJangE NCMB Cheol gwork |
KenShi 300 Genn Shimse |
OneCircle Romatic Bum |
| CNJ esports | MilkyWay | Modern | Wait a Meowment |
| 100Soo KCW Beobeo O3Cu |
BTB Rachan HorriFic Arcana |
Soeh Gun SeolDaBi MG |
YeoJoon GTL NXA Serio |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | Circuit Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS Guardians | 35 | 62 | 13.5 | 28 | 41 | 62 | 750 ~ 140 |
| 2 | FN SEJONG | 36.5 | 60.5 | 8 | 29.5 | 49 | 60.5 | |
| 3 | Modern | 30.5 | 50.5 | 16.5 | 31.5 | 43.5 | 50.5 | |
| 4 | Step Back | 33 | 46 | 9.5 | 20 | 29.5 | 46 | |
| 5 | CNJ esports | 34 | 45 | 10.5 | 16 | 29 | 45 | 120 |
| 6 | Jecheon PhalanX | 19.5 | 40.5 | 16 | 26 | 26 | 40.5 | 100 |
| 7 | MilkyWay | 28 | 36 | 12.5 | 14 | 27 | 36 | 80 |
| 8 | Wait a Meowment | 16.5 | 18.5 | 1 | 7.5 | 13 | 18.5 | 60 |
CNJ는 마지막 4라운드 100Soo가 루미로 살릴 수 있을 때 절호의 기회에 부활 대신 미스릴을 사는 어처구니 없는 실수를 했고 이후 Step Back에게 죽으면서 딱 1점 차이로 탈락하고 말았다.
| Ninja NalDaramG | OverLord | Shadow GLT | YJ Whales |
| CoPam Chika IKE Kamgmin |
RuMex TRIO Dragon croove |
Dozi 0MAN Juno Fancy |
fana E8 GreenApple WiD |
| DS Guardians | FN SEJONG | Modern | Step Back |
| JJangE NCMB Cheol gwork |
OneCircle Romatic Bum |
Soeh Gun SeolDaBi MG |
KenShi 300 Genn Shimse |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | Circuit Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Step Back | 47.5 | 71.5 | 20 | 40.5 | 46.5 | 71.5 | 750 ~ 230 |
| 2 | Modern | 42 | 62 | 9.5 | 21.5 | 41 | 62 | |
| 3 | DS Guardians | 40 | 59 | 18.5 | 26 | 54.5 | 59 | |
| 4 | FN SEJONG | 28 | 49 | 24.5 | 24.5 | 38.5 | 49 | |
| 5 | Shadow GLT | 23 | 39 | 7.5 | 24.5 | 31.5 | 39 | 200 |
| 6 | Ninja NalDaramG | 29.5 | 38.5 | 11 | 16 | 25 | 38.5 | 180 |
| 7 | YJ Whales | 18.5 | 32.5 | 8 | 19.6 | 29 | 32.5 | 160 |
| 8 | OverLord | 24.5 | 29.5 | 4 | 16 | 22.5 | 29.5 | 140 |
Final Stage
| DAEJEON AutoArms | Gyeonggi Innate | all ways INCHEON | InSighter |
| Cnema LokeN Taegyung Sadhand |
DaSoo ZeroJin ing9 JINho |
Luminal Senaphine Blaster GyeongKwae |
Siko1 Yeona BYUNG JUMO |
| Step Back | Modern | DS Guardians | FN SEJONG |
| KenShi 300 Genn Shimse |
Soeh Gun SeolDaBi MG |
JJangE NCMB Cheol gwork |
OneCircle Romatic Bum |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAEJEON AutoArms | 70 | 117 | 16 | 26.5 | 45.5 | 68.5 | 78.5 | 81 | 95 | 117 | 750 | ₩3,000,000 |
| 2 | FN SEJONG | 75 | 114 | 12 | 20 | 37.5 | 63 | 77 | 87 | 97.5 | 114 | 450 | ₩1,200,000 |
| 3 | all ways INCHEON | 61 | 100 | 8.5 | 16 | 31.5 | 40.5 | 61 | 76 | 89.5 | 100 | 410 | ₩900,000 |
| 4 | DS Guardians | 52.5 | 82.5 | 9.5 | 26.5 | 33 | 40 | 55.5 | 61 | 72 | 82.5 | 370 | ₩600,000 |
| 5 | Gyeonggi Innate | 50.5 | 77.5 | 8.5 | 13 | 17.5 | 25 | 33 | 35.5 | 62.5 | 77.5 | 330 | ₩450,000 |
| 6 | InSighter | 49.5 | 75.5 | 1 | 15 | 30.5 | 38.5 | 43 | 57.5 | 69.5 | 75.5 | 290 | ₩450,000 |
| 7 | Step Back | 46.5 | 72.5 | 21.5 | 46.5 | 49 | 54.5 | 60.5 | 67.5 | 68 | 72.5 | 260 | ₩300,000 |
| 8 | Modern | 44 | 62 | 6 | 14 | 17.5 | 21.5 | 23 | 51.5 | 58.5 | 62 | 230 | ₩300,000 |
DAEJEON AutoArms는 4라운드만에 단독 체크포인트를 달성하고 5라운드, 성장을 잘한 상태로 임금구에서 3:3을 하게 되면서 우승 절호의 기회를 잡나 했으나 VLS 운전을 잘못해 벽이 올라올 때 밖에 떨어지고 폭사하면서 허무하게 기회를 놓쳤다. 이 Cnema의 극악무도한 무면허 운전에 대해 수많은 이들이 정신줄을 놓고야 말았다. 그러나 이후로도 좋은 경기력을 보여주면서 8라운드에 우승에 성공하면서 다행히 해프닝에 그치게 됐다. VLS 사변 요약.jpg
all ways INCHEON은 7라운드 우승 기회를 잡았으나 Gyeonggi Innate와의 막금구 교전에서 Blaster가 폭사하면서 우승에 실패했다. 그러나 이날 자주 지적받았던 운영, 특히 체크포인트 룰에서의 운영 부분에서 6라운드 철저하게 체크포인트 팀인 세종과 오암을 돌려버리는 등 개선된 모습을 보여주는 등 좋은 경기력을 보여줬다.
Step Back은 2라운드만에 46.5점을 벌면서 대전 직행을 넘어 우승까지 바라보았으나, 8라운드 에이든이 3인궁을 맞췄지만 테오도르가 무기를 빼서 지는 등 남은 6라운드 동안 도합 26점밖에 벌지 못하면서 최종 순위 7등으로 LCQ 본선까지 밀리고 말았다. 특히 5라운드 VLS 사고 없이 오암 우승으로 끝났으면 대전 1일차 직행이었기에 이 날 Step Back은 Cnema의 VLS 무면허 운전의 가장 큰 피해자였다.
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAEJEON AutoArms | 70 | 117 | 16 | 26.5 | 45.5 | 68.5 | 78.5 | 81 | 95 | 117 | 750 | ₩3,000,000 |
| 2 | FN SEJONG | 75 | 114 | 12 | 20 | 37.5 | 63 | 77 | 87 | 97.5 | 114 | 450 | ₩1,200,000 |
| 3 | all ways INCHEON | 61 | 100 | 8.5 | 16 | 31.5 | 40.5 | 61 | 76 | 89.5 | 100 | 410 | ₩900,000 |
| 4 | DS Guardians | 52.5 | 82.5 | 9.5 | 26.5 | 33 | 40 | 55.5 | 61 | 72 | 82.5 | 370 | ₩600,000 |
| 5 | Gyeonggi Innate | 50.5 | 77.5 | 8.5 | 13 | 17.5 | 25 | 33 | 35.5 | 62.5 | 77.5 | 330 | ₩450,000 |
| 6 | InSighter | 49.5 | 75.5 | 1 | 15 | 30.5 | 38.5 | 43 | 57.5 | 69.5 | 75.5 | 290 | ₩450,000 |
| 7 | Step Back | 46.5 | 72.5 | 21.5 | 46.5 | 49 | 54.5 | 60.5 | 67.5 | 68 | 72.5 | 260 | ₩300,000 |
| 8 | Modern | 44 | 62 | 6 | 14 | 17.5 | 21.5 | 23 | 51.5 | 58.5 | 62 | 230 | ₩300,000 |
| 9 | Shadow GLT | 23 | 39 | 7.5 | 24.5 | 31.5 | 39 | 200 | ₩200,000 | ||||
| 10 | Ninja NalDaramG | 29.5 | 38.5 | 11 | 16 | 25 | 38.5 | 180 | |||||
| 11 | YJ Whales | 18.5 | 32.5 | 8 | 19.6 | 29 | 32.5 | 160 | |||||
| 12 | OverLord | 24.5 | 29.5 | 4 | 16 | 22.5 | 29.5 | 140 | |||||
| 13 | CNJ esports | 34 | 45 | 10.5 | 16 | 29 | 45 | 120 | |||||
| 14 | Jecheon PhalanX | 19.5 | 40.5 | 16 | 26 | 26 | 40.5 | 100 | |||||
