Sugaru
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | Sugaru |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 오월비상 |
| 소속 | Newclear(2023.08.17 ~ 2023.12.09) PARADISE(2024.01.04 ~ 2024.01.07) Okay(2024.03.31 ~ 2024.04.28) igolnik(2024.10.06) WooSong Univer(2025.04.10 ~ 2025.09.13) |
| 주 실험체 | ![]() ![]() ![]() |
| 총상금 | ₩2,050,000 |
Newclear의 前 선수.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-27 | 3 | Masters S1 P1 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩500,000 |
| 2023-09-10 | 4 | Masters S1 P2 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩500,000 |
| 2023-09-24 | 6 | Masters S1 P3 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩300,000 |
| 2023-10-29 | 8 | 2023 Season 1 GrandFinals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩750,000 |
| 2023-11-28 | 8 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group C |
alliance | Aru, NaraHara, Glove | - |
| 2023-12-01 | 8 | Masters S2 P1 Group A | Newclear | Glove, Seogunam, Aru, Unibell | - |
| 2023-12-16 | 8 | Masters S2 P2 Wildcards | Newclear | Glove, Seogunam, Aru, Unibell | - |
| 2023-12-29 | 7 | Masters S2 P3 Group A | Newclear | Glove, Seogunam, Aru, Unibell | - |
| 2024-01-07 | 3 | Season 2 LCQ Open Slot Group A | PARADISE | Aru, 음뫄싯다, Liguri, Triumph | - |
| 2024-03-31 | 7 | Masters S3 P1 Qualifiers Group A | Okay | MOMMA, Aleem, 나나즈나, Aru | - |
| 2024-04-14 | 3 | Masters S3 P2 Qualifiers Group B | Okay | MOMMA, 숨은실력자, 나나즈나, Aru | - |
| 2024-04-28 | 5 | Masters S3 P3 Qualifiers Group A | Okay | MOMMA, DuDung, Unibell, Aru | - |
| 2024-10-06 | 5 | Masters S5 P1 Qualifiers Group B | BS | Aleem, Automag, 교지니, Aru | - |
| 2024-10-20 | 3 | Masters S5 P2 Qualifiers Group D | igolnik | Aleem, Automag, ChangHo, Aru | - |
| 2025-04-20 | 8 | Masters S7 P1 KnockOut Stage 2 | WooSong Univer | Sugaru, Magician, Bobsuksa | - |
| 2025-05-05 | 6 | Masters S7 P2 Qualifiers Group E | WooSong Univer | Sugaru, Magician, Bobsuksa, RuMex | - |
| 2025-07-23 | 7 | Masters S8 P1 Qualifiers Group E | WooSong Esports | Sugaru, Magician, Bobsuksa, 딸기프라푸치노 | - |
| 2025-08-20 | 5 | Masters S8 P2 Qualifiers Group F | WooSong Esports | Sugaru, Magician, Bobsuksa, 장하영 | - |
| 2025-09-13 | 7 | Masters S8 LCQ Open Slot 2 Group B | WooSong Esports | Sugaru, Magician, Bobsuksa, 장하영 | - |


