Eternal Return Masters 2023 Season 1 Phase 1
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
| Eternal Return Masters 2023 Season 1 | ||||
| Eternal Return Season 9 Finals | → | Eternal Return Masters 2023 Season 1 Phase 1 | → | Eternal Return Masters 2023 Season 1 Phase 2 |
| 우승팀 | ||||
| → | Naerreum | → | Asher | |
| ★ | ★ | ★ | ||
| · · · | danana · gwork · OneCircle · Fang | Noguri · Mangnani · Haemyu · Narvic | ||
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2023-08-17(목) 17:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualifiers | 2023-08-20(일) 19:00 | |||
| Group Stage | 2023-08-25(금) 19:00 | |||
| Wildcards | 2023-08-26(토) 19:00 | |||
| Finals | 2023-08-27(일) 19:00 | |||
| 상금 | 1st | ₩2,000,000 | ||
| 2nd | ₩1,000,000 | |||
| 3-4th | ₩500,000 | |||
| 5-6th | ₩300,000 | |||
| 7-8th | ₩200,000 | |||
| Total | ₩5,000,000 | |||
| 서킷 포인트 | 1st | 500 | 5th | 230 |
| 2nd | 390 | 6th | 210 | |
| 3rd | 300 | 7th | 195 | |
| 4th | 260 | 8th | 185 | |
Qualifiers
| Seed Teams |
Naerreum | Family Man | OwO | Newclear | Meteorite | MZ | Tricksters | Igloo |
| danana gwork OneCircle Fang |
fana Wakcul ing9 Unibell |
JCP Revolu JUMO DINA |
Glove Seogunam Romatic Sugaru |
NoDunAl Flicker Spitz Dabih |
Pokpo DuDung Proline Elya |
Raiden 100Soo Dogamja Beobeo |
Akjil Haqueen Blooded Bruma | |
| Group A |
Asher | Devil Penguin | Speed Gaming | Un_stop | exTRA | 현역공익면제미자 | Void | ShiraTaki |
| Noguri Mangnani Narvic Haemyu |
귀봉 북극땡컨 지인 백소율 |
Cut KinNexs YeoJoon 케이즈 |
바옹 ELRpioneer 카이렌렌 |
Hikasi RCLP SGN MyeongJo |
꼰잎 LeebaekE WeolMin 난왜이렇게못할까 |
1231245325321 지소뿌 So1o |
buyanjun丨bs 周傑倫 吾乃是神 | |
| Group B |
Fairy | ER Fighting | HappyGaming | RocketSquad | ChaeJJickPT | whos this | Gmonlong | B Komachi |
| Liguri Shinonome AlTo Geomki |
ChamYeon Sky GangChan RMaru |
MOMMA WiD ECID CubeC |
Offense BoBmalsa Canna Suigintou |
1Tool 주먹이진다징징징 SongHarang daesseo |
규규규 Jatam 추억 갓보노 |
王者阿風 Aioouo Niko1 DeathDD |
Twitchlnerotv Miraibelle Lueryeet | |
| Group C |
I AM | KillerWhale | REAPER | STERN | RGD | WAY TO HEAVEN | SuperCluster | Buffs Celine |
| 중계자 YeongMan Martinek |
NaraHara WOOTAE Cadmus tizan |
BongYoung monsterHJ Naljuk |
w0ndeRfull JeongHo Kkakdugi Mandarin |
Elele Tiriv Baelz Bless |
정적 숨은실력자 투썸맨 |
Bible Pied Reol Hamin |
KaChu 섀앤 Dgan Guitarhero | |
| Group D |
UnderDog | MoLu | Taste good | Nice Try | ban gab tting | ShoChikuBai | Elnath | 백수즈 |
| mechya Chika Sebi Yeawon |
Yakcal Scol 매지로맥퀸 SP |
ChaeNyang Triumph NanNaH Rope |
JJangE Belzer 태리프 |
오띵 호텔몽키 피캣이와쪄염뿌우 솔진 |
松マキサ ZEKURIP ナナチ レイライン |
Wonlo NaHoO Janglo HeeSung |
LilyTree Yohwa Nord11 SeungHan |
| Rank | Group A | Group B | Group C | Group D |
| 1 | Asher | ER Fighting | REAPER | Elnath |
| 2 | exTRA | Happy Gaming | STERN | UnderDog |
| 3 | Devil Penguin | Fairy | KillerWhale | MoLu |
| 4 | Speed Gaming | ChaeJJickPT | WAY TO HEAVEN | Taste good |
| 5 | ShiraTaki | Gmonlong | RGD | ban gab tting |
| 6 | 현역공익면제미자 | RocketSquad | SuperCluster | ShouChikuBai |
| 7 | Un_stop | B Komachi | I AM | 백수즈 |
| 8 | Void | whos this | Buffs Celine |
| Asher | Devil Penguin | Speed Gaming | Un_stop |
| Noguri Mangnani Narvic Haemyu |
귀봉 북극땡컨 지인 백소율 |
Cut KinNexs YeoJoon 케이즈 |
바옹 ELRpioneer 카이렌렌 |
| exTRA | 현역공익면제미자 | Void | ShiraTaki |
| Hikasi RCLP SGN MyeongJo |
꼰잎 LeebaekE WeolMin 난왜이렇게못할까 |
1231245325321 지소뿌 So1o |
buyanjun丨bs 周傑倫 吾乃是神 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asher | 68 | 96 | 13 | 40 | 60 | 96 |
| 2 | exTRA | 42 | 64 | 24 | 40 | 51 | 64 |
| 3 | Devil Penguin | 24 | 36 | 2 | 11 | 25 | 36 |
| 4 | Speed Gaming | 20 | 34 | 10 | 15 | 24 | 34 |
| 5 | ShiraTaki | 24 | 28 | 13 | 18 | 24 | 28 |
| 6 | 현역공익면제미자 | 12 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 7 | Un_stop | 11 | 14 | 5 | 6 | 9 | 14 |
| 8 | Void | 6 | 13 | 0 | 7 | 11 | 13 |
| Fairy | ER Fighting | HappyGaming | RocketSquad |
| Liguri Shinonome AlTo Geomki |
ChamYeon Sky GangChan RMaru |
MOMMA WiD ECID CubeC |
Offense BoBmalsa Canna Suigintou |
| ChaeJJickPT | whos this | Gmonlong | B Komachi |
| 1Tool 주먹이진다징징징 SongHarang daesseo |
규규규 Jatam 추억 갓보노 |
王者阿風 Aioouo Niko1 DeathDD |
Twitchlnerotv Miraibelle Lueryeet |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ER Fighting | 47 | 72 | 14 | 40 | 51 | 72 |
| 2 | Happy Gaming | 30 | 54 | 19 | 23 | 44 | 54 |
| 3 | Fairy | 39 | 47 | 7 | 28 | 35 | 47 |
| 4 | ChaeJJickPT | 28 | 40 | 3 | 9 | 23 | 40 |
| 5 | Gmonlong | 29 | 36 | 5 | 17 | 23 | 36 |
| 6 | RocketSquad | 25 | 36 | 10 | 14 | 31 | 36 |
| 7 | B Komachi | 12 | 13 | 4 | 7 | 9 | 13 |
| 8 | whos this | 9 | 13 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| I AM | KillerWhale | REAPER | STERN |
| 중계자 YeongMan Martinek |
NaraHara WOOTAE Cadmus tizan |
BongYoung monsterHJ Naljuk |
w0ndeRfull JeongHo Kkakdugi Mandarin |
| RGD | WAY TO HEAVEN | SuperCluster | Buffs Celine |
| Elele Tiriv Baelz Bless |
정적 숨은실력자 투썸맨 |
Bible Pied Reol Hamin |
KaChu 섀앤 Dgan Guitarhero |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAPER | 31 | 55 | 19 | 29 | 46 | 55 |
| 2 | STERN | 26 | 43 | 7 | 17 | 29 | 43 |
| 3 | KillerWhale | 33 | 42 | 11 | 28 | 30 | 42 |
| 4 | WAY TO HEAVEN | 22 | 39 | 11 | 28 | 33 | 39 |
| 5 | RGD | 24 | 32 | 4 | 7 | 21 | 32 |
| 6 | SuperCluster | 20 | 25 | 7 | 11 | 23 | 25 |
| 7 | I AM | 14 | 21 | 14 | 16 | 20 | 21 |
| 8 | Buffs Celine | 13 | 18 | 3 | 4 | 6 | 18 |
| UnderDog | MoLu | Taste good | |
| mechya Chika Sebi Yeawon |
Yakcal Scol 매지로맥퀸 SP |
ChaeNyang Triumph NanNaH Rope |
Belzer 태리프 |
| ban gab tting | ShoChikuBai | Elnath | 백수즈 |
| 오띵 호텔몽키 피캣이와쪄염뿌우 솔진 |
松マキサ ZEKURIP ナナチ レイライン |
Wonlo NaHoO Janglo HeeSung |
LilyTree Yohwa Nord11 SeungHan |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elnath | 33 | 48 | 6 | 13 | 32 | 48 |
| 2 | UnderDog | 30 | 44 | 8 | 19 | 31 | 44 |
| 3 | MoLu | 23 | 43 | 6 | 16 | 29 | 43 |
| 4 | Taste good | 31 | 42 | 21 | 32 | 34 | 42 |
| 5 | ban gab tting | 25 | 37 | 1 | 25 | 31 | 37 |
| 6 | ShouChikuBai | 19 | 27 | 15 | 15 | 24 | 27 |
| 7 | 백수즈 | 6 | 18 | 6 | 8 | 15 | 18 |
| 8 |
Group Stage
| Naerreum | Newclear | Meteorite | Igloo |
| danana gwork OneCircle Fang |
Glove Seogunam Romatic Sugaru |
NoDunAl Flicker Spitz Dabih |
Haqueen Blooded Bruma |
| exTRA | ER Fighting | STERN | Elnath |
| Hikasi RCLP SGN MyeongJo |
ChamYeon Sky GangChan RMaru |
w0ndeRfull JeongHo Kkakdugi Mandarin |
Wonlo NaHoO Janglo HeeSung |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naerreum | 48 | 80 | 19 | 36 | 60 | 80 |
| 2 | STERN | 30 | 41 | 19 | 22 | 37 | 41 |
| 3 | exTRA | 23 | 35 | 1 | 17 | 28 | 35 |
| 4 | Igloo | 22 | 31 | 7 | 17 | 26 | 31 |
| 5 | ER Fighting | 22 | 29 | 19 | 26 | 27 | 29 |
| 6 | Newclear | 19 | 26 | 7 | 13 | 17 | 26 |
| 7 | Meteorite | 15 | 22 | 2 | 5 | 12 | 22 |
| 8 | Elnath | 5 | 12 | 3 | 5 | 5 | 12 |
| Family Man | OwO | MZ | Tricksters |
| fana Wakcul ing9 Unibell |
JCP Revolu DINA |
Pokpo DuDung Proline Elya |
Raiden 100Soo Dogamja Beobeo |
| Asher | HappyGaming | REAPER | UnderDog |
| Noguri Mangnani Narvic Haemyu |
MOMMA WiD ECID CubeC |
BongYoung monsterHJ Naljuk |
mechya Chika Sebi Yeawon |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OwO | 39 | 61 | 18 | 36 | 57 | 61 |
| 2 | Asher | 37 | 51 | 18 | 29 | 37 | 51 |
| 3 | Family Man | 31 | 49 | 12 | 28 | 34 | 49 |
| 4 | UnderDog | 18 | 31 | 2 | 5 | 14 | 31 |
| 5 | Tricksters | 22 | 29 | 6 | 6 | 27 | 29 |
| 6 | HappyGaming | 16 | 29 | 6 | 13 | 17 | 29 |
| 7 | REAPER | 11 | 14 | 5 | 7 | 9 | 14 |
| 8 | MZ | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 |
Wildcards
| exTRA | Igloo | ER Fighting | Newclear |
| Hikasi RCLP SGN MyeongJo |
Haqueen Blooded Bruma |
ChamYeon Sky GangChan RMaru |
Glove Seogunam Romatic Sugaru |
| Family Man | UnderDog | Tricksters | HappyGaming |
| fana Wakcul ing9 Unibell |
mechya Chika Sebi Yeawon |
Raiden 100Soo Dogamja Beobeo |
MOMMA WiD ECID CubeC |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tricksters | 42 | 74 | 10 | 31 | 44 | 54 | 59 | 74 |
| 2 | HappyGaming | 31 | 55 | 6 | 10 | 25 | 41 | 52 | 55 |
| 3 | Newclear | 33 | 51 | 25 | 27 | 29 | 36 | 51 | 51 |
| 4 | ER Fighting | 33 | 50 | 6 | 20 | 30 | 31 | 33 | 50 |
| 5 | Igloo | 26 | 42 | 5 | 13 | 21 | 32 | 33 | 43 |
| 6 | exTRA | 28 | 42 | 15 | 23 | 26 | 37 | 39 | 42 |
| 7 | Family Man | 35 | 41 | 4 | 11 | 20 | 24 | 37 | 41 |
| 8 | UnderDog | 29 | 38 | 2 | 9 | 14 | 17 | 29 | 38 |
Finals
| Naerreum | STERN | OwO | Asher |
| danana gwork OneCircle Fang |
w0ndeRfull JeongHo Kkakdugi Mandarin |
JCP Revolu JUMO DINA |
Noguri Mangnani Narvic Haemyu |
| Tricksters | HappyGaming | Newclear | ER Fighting |
| Raiden 100Soo Dogamja Beobeo |
MOMMA WiD ECID CubeC |
Glove Seogunam Romatic Sugaru |
ChamYeon Sky GangChan RMaru |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naerreum | 65 | 100 | 6 | 10 | 16 | 38 | 64 | 74 | 81 | 100 | 500 | ₩2,000,000 |
| 2 | OwO | 78 | 113 | 21 | 39 | 50 | 76 | 87 | 92 | 104 | 113 | 390 | ₩1,000,000 |
| 3 | Newclaer | 43 | 73 | 5 | 25 | 42 | 43 | 48 | 69 | 72 | 73 | 300 | ₩500,000 |
| 4 | Asher | 51 | 65 | 12 | 17 | 37 | 43 | 53 | 58 | 62 | 65 | 260 | ₩500,000 |
| 5 | HappyGaming | 45 | 63 | 0 | 10 | 12 | 19 | 19 | 26 | 50 | 63 | 230 | ₩300,000 |
| 6 | Tricksters | 33 | 58 | 12 | 16 | 26 | 28 | 30 | 43 | 56 | 58 | 210 | ₩300,000 |
| 7 | ER Fighting | 37 | 57 | 4 | 8 | 12 | 17 | 35 | 44 | 49 | 57 | 195 | ₩200,000 |
| 8 | STERN | 14 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | 19 | 185 | ₩200,000 |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naerreum | 65 | 100 | 6 | 10 | 16 | 38 | 64 | 74 | 81 | 100 | 500 | ₩2,000,000 |
| 2 | OwO | 78 | 113 | 21 | 39 | 50 | 76 | 87 | 92 | 104 | 113 | 390 | ₩1,000,000 |
| 3 | Newclaer | 43 | 73 | 5 | 25 | 42 | 43 | 48 | 69 | 72 | 73 | 300 | ₩500,000 |
| 4 | Asher | 51 | 65 | 12 | 17 | 37 | 43 | 53 | 58 | 62 | 65 | 260 | ₩500,000 |
| 5 | HappyGaming | 45 | 63 | 0 | 10 | 12 | 19 | 19 | 26 | 50 | 63 | 230 | ₩300,000 |
| 6 | Tricksters | 33 | 58 | 12 | 16 | 26 | 28 | 30 | 43 | 56 | 58 | 210 | ₩300,000 |
| 7 | ER Fighting | 37 | 57 | 4 | 8 | 12 | 17 | 35 | 44 | 49 | 57 | 195 | ₩200,000 |
| 8 | STERN | 14 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | 19 | 185 | ₩200,000 |
| 9 | Igloo | 26 | 42 | 5 | 13 | 21 | 32 | 33 | 43 | ||||
| 10 | exTRA | 28 | 42 | 15 | 23 | 26 | 37 | 39 | 42 | ||||
| 11 | Family Man | 35 | 41 | 4 | 11 | 20 | 24 | 37 | 41 | ||||
| 12 | UnderDog | 29 | 38 | 2 | 9 | 14 | 17 | 29 | 38 | ||||
| 13-14 | Meteorite | 15 | 22 | 2 | 5 | 12 | 22 | ||||||
| REAPER | 11 | 14 | 5 | 7 | 9 | 14 | |||||||
| 15-16 | Elnath | 5 | 12 | 3 | 5 | 5 | 12 | ||||||
| MZ | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 |
| Rank | Team Name | Circuit Points |
|---|---|---|
| 1 | Naerreum | 500 |
| 2 | OwO | 390 |
| 3 | Newclaer | 300 |
| 4 | Asher | 260 |
| 5 | HappyGaming | 230 |
| 6 | Tricksters | 210 |
| 7 | ER Fighting | 195 |
| 8 | STERN | 185 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
