Kachu
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
(KaChu에서 넘어옴)
개요
| 선수명 | Kachu |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 파카츄 |
| 외부 링크 | 치지직 디스코드 |
| 소속 | Kidding(2023.08.17 ~ 2023.08.25) AutoArms(2024.04.11 ~ 2024.04.28) Aspiring(2024.06.27 ~ 2024.06.30) Eclipse(2024.07.11 ~ 2024.07.14) Dongtan MinSiks(2024.07.24 ~ 2024.07.25) Um(2024.10.17 ~ 2025.01.12) Clutch(2025.02.13 ~ 2025.02.17) Um(2025.03.06 ~ 2025.03.08) Um Responsible(2025.04.10 ~ 2025.05.16) Copycat(2025.05.29 ~ 2025.06.07) Um(2025.07.22 ~ 2025.09.13) XEvolution(2025.11.03 ~ 2025.11.05) Heroes(2025.12.19 ~ 2025.12.22) Shinsegye(2026.01.06 ~ 2026.01.09) |
| 주 실험체 | ![]() ![]() ![]() |
| 총상금 | ₩300,000 |
Um의 前 팀장. 엘레나 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-20 | 8 | Masters S1 P1 Qualifiers Group C | Buffs Celine | KaChu, Dgan, Guitarhero, 섀앤 | - |
| 2023-09-03 | 8 | Masters S1 P2 Qualifiers Group B | Kidding | KaChu, Dgan, Guitarhero, 은빛날개의마술사 | - |
| 2024-04-14 | 7 | Masters S3 P2 Qualifiers Group B | AutoArms | Cnema, KaChu, Jiwoon, WaiLord | - |
| 2024-04-28 | 7 | Masters S3 P3 Qualifiers Group A | AutoArms | Cnema, 고정넉백석방해요, Jiwoon, KaChu | - |
| 2024-06-30 | 5 | Masters S4 P2 Qualifiers Group D | Aspiring | Lovely, 백정하던놈, KaChu, Prism | - |
| 2024-07-14 | 7 | Masters S4 P3 Qualifiers Group D | Eclipse | KaChu, 빙궁주, 모찌콩찌 | - |
| 2024-07-25 | 7 | Masters S4 LCQ Open Slot Group C | Dongtan MinSiks | MinSikPark, KaChu, Sakin, MyeongJo | - |
| 2024-10-26 | 8 | Masters S5 P2 Wildcards | Um | KaChu, isana, G, Mollo | - |
| 2025-01-12 | 5 | Masters S6 P1 KnockOut Stage 2 | Um | KaChu, isana, Min, Leshu | - |
| 2025-02-17 | 5 | Masters S6 P2 Qualifiers Group D | Clutch | R3ady, KaChu, Complex, RuRaeng | - |
| 2025-03-08 | 5 | Masters S6 LCQ Open Slot 1 Group C | Um | KaChu, isana, Min, Rain | - |
| 2025-04-25 | 7 | Masters S7 P1 KnockOut Stage 4 | Um Responsible | Kachu, NulungX, Trea, rollbacke | ₩150,000 |
| 2025-05-16 | 8 | Masters S7 P2 KnockOut Stage 3 | Um Responsible | Kachu, NXA, Trea, Rollback | ₩150,000 |
| 2025-06-07 | 6 | Masters S7 LCQ Open Slot 1 Group C | Copycat | R3ady, Makotya, Kachu, Miner | - |
| 2025-07-23 | 5 | Masters S8 P1 Qualifiers Group C | Um | Kachu, isana, R3ady, IKE | - |
| 2025-08-20 | 5 | Masters S8 P2 Qualifiers Group C | Um | Kachu, isana, R3ady, KimShy | - |
| 2025-09-13 | 7 | Masters S8 LCQ Open Slot 2 Group A | Um | Kachu, R3ady, Miner, 빡성규 | - |
| 2025-11-05 | 7 | Masters S9 P1 Qualifiers Group B | XEvolution | hesil, Altale, Scarlett, Kachu | - |
| 2025-12-22 | 7 | Masters S9 P2 Qualifiers Group B | Heroes | Isana, Miner, IKE, Kachu | - |
| 2026-01-09 | 8 | Masters S9 LCQ Open Slot 2 Group A | Shinsegye | Yeohi, NXA, Miner, Kachu | - |


