Leshu
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | Leshu |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | leshu |
| 외부 링크 | 치지직 유튜브 디스코드 |
| 소속 | Um(2024.12.26 ~ 2025.01.12) Headbutt(2025.02.13 ~ 2025.03.08) Ready to Die(2025.08.15 ~ 2025.09.13) |
| 주 실험체 | ![]() |
| 총상금 | ₩350,000 |
Headbutt의 前 선수. 엘레나 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-12 | 5 | Masters S6 P1 KnockOut Stage 2 | Um | KaChu, isana, Min, Leshu | - |
| 2025-03-01 | 8 | Masters S6 P2 KnockOut Stage 5 | Headbutt | Berserk, tlasi, Leshu, Gun | ₩200,000 |
| 2025-03-08 | 8 | Masters S6 LCQ Open Slot 1 Group B | Headbutt | Berserk, tlasi, Leshu, Gun | - |
| 2025-08-29 | 7 | Masters S8 P2 KnockOut Stage 4 | Ready to Die | HydeeeeE, Leshu, ILoveSoobak, MiNi | ₩150,000 |
| 2025-09-13 | 5 | Masters S8 LCQ Open Slot 1 Group C | Ready to Die | HydeeeeE, Leshu, 서빈 | - |
