Eternal Return Masters Season 8 Finals
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
| Eternal Return Masters Season Finals | ||||
| Eternal Return Masters Season 7 Finals | → | Eternal Return Masters Season 8 Finals | → | Eternal Return Masters Season 9 Finals |
| 우승팀 | ||||
| FN SEJONG | → | CNJ esports | → | |
| ★★★ ★★★★★★★ |
★ | |||
| OneCircle · Romatic · Bum | 100Soo · Beobeo · KCW · O3Cu | |||
| MVP | ||||
| OneCircle | → | KCW | → | |
| 🜲 🜲 |
🜲 | |||
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2025-09-11(목) 17:00 |
|---|---|---|
| LCQ Open Slot | 2025-09-13(토) 17:00 | |
| Last Chance Qualifiers | 2025-09-14(일) 17:00 | |
| SemiFinals | 2025-10-10(금) 17:00 | |
| Finals | 2025-10-12(일) 14:00 | |
| 상금 | Champion | ₩4,000,000 |
| 1st | ₩4,000,000 | |
| 2nd | ₩3,000,000 | |
| 3rd | ₩2,000,000 | |
| 4-8th | ₩1,000,000 | |
| 9-12th | ₩500,000 | |
| Total | ₩20,000,000 | |
| Finals MVP | ₩1,000,000 |
Last Chance Qualifiers
| Group A | Group B | Group C | Group D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJ Slasher | SiN | CTU Phatos | Reunited | Highway | Ninja NalDaramG | Seongnam ROX | Mystic |
| Xboy Jett Nizika Yohwa |
Sakin Raim Liguri imyohan |
March Daehu Wild CAMILOKING |
Taehwan 마법소녀버거땅 흐구 새여라 |
stormchaser Bear nemuri |
CoPam Kangmin Senru Chika |
Curry Saten HyangGi Belzer |
hyunji Furze GoyangE 영매 |
| NewFace | Mir Gaming | Wake up | Achiles | Runatic Bye | Circus | Fyeyja | Pray |
| HanSwoo 부닭 MeSung 비키라9 |
ChaeNyang Bintm Rakkun ToTem |
드로시 NINO 빽핑좀들으라고 GyulBok |
Choun Complex Genn Lily |
HoonNam Runatic Airline Ghost |
2Hyuk ManDu SillSill SSungBin |
MOJOM Sseureu Makotya Choe |
Enori YeoJoon JCP UmU |
| Gyeongnam Sparkle | From Nought | New Rise Gangwon | NEW ERA | EgenDino | Ready to Die | ORDER | Um |
| SongHarang Scarlett Alto Peng |
Trust Humanoid Shana 친절 |
insane RIOORI NoDunAl phoenixpark |
SOWASO Surprise 은하 북극땡컨 |
YoungTeak JKR GTL CIESTA |
HydeeeeE 서빈 Leshu |
GGONG tlasi MinJae Shinonome |
Kachu 빡성규 R3ady Miner |
| Out of the Blue | MilkyWay | Daydream | Lucky Dice | RNCHU | WooSong Esports | dyuaaaa | Crack |
| Hikasi 0su Gsxg JeongMin |
BTB Rachan HorriFic BEAL |
hesil Altale piggin Rami |
NXA JINhwawol IKE Yeohi |
Lovely Trinity Maengsu Villainni |
Bobsuksa Magician Sugaru 장하영 |
sybi Haemyu Narvic Neuoung |
여기가내마운드다 달아비 왕초 Junho |
| Open Slot 1 | Open Slot 2 | LCQ Main Stage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | Group B | Group C | Group D | Group A | Group B | |
| GJ Slasher | CTU Phatos | Highway | Seongnam ROX | Gyeongnam Sparkle | Achiles | YJ Whales |
| SiN | Reunited | Ninja NalDaramG | Mystic | Highway | Pray | Modern |
| NewFace | Wake up | Runatic Bye | Fyeyja | Mystic | Circus | Mir Gaming |
| Mir Gaming | Achiles | Circus | Pray | New Rise Gangwon | GJ Slasher | New Rise Gangwon |
| Gyeongnam Sparkle | New Rise Gangwon | EgenDino | ORDER | Mir Gaming | Lucky Dice | Highway |
| From Nought | NEW ERA | Ready to Die | Um | Runatic Bye | Seongnam ROX | Seongnam ROX |
| Out of the Blue | Daydream | RNCHU | dyuaaaa | Um | WooSong Esports | Pray |
| MilkyWay | Lucky Dice | WooSong Esports | Crack | Daydream | SiN | Circus |
LCQ Open Slot
LCQ Open Slot 1
| GJ Slasher | SiN | NewFace | Mir Gaming |
| Xboy Jett Nizika Yohwa |
Sakin Raim Liguri imyohan |
HanSwoo 부닭 MeSung 비키라9 |
ChaeNyang Bintm Rakkun ToTem |
| Gyeongnam Sparkle | From Nought | Out of the Blue | MilkyWay |
| SongHarang Scarlett Alto Peng |
Trust Humanoid Shana 친절 |
Hikasi 0su Gsxg JeongMin |
BTB Rachan HorriFic BEAL |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyeongnam Sparkle | 55 | 92 | 23.5 | 47.5 | 71.5 | 92 |
| 2 | GJ Slasher | 39.5 | 61.5 | 14.5 | 31.5 | 41 | 61.5 |
| 3 | Mir Gaming | 27.5 | 49.5 | 13 | 25.5 | 36 | 49.5 |
| 4 | SiN | 25 | 35 | 5 | 6 | 20 | 35 |
| 5 | MilkyWay | 23 | 34 | 11 | 20 | 29 | 34 |
| 6 | NewFace | 18 | 26 | 1.5 | 14.5 | 23 | 26 |
| 7 | Out of the Blue | 15.5 | 25.5 | 11.5 | 15.5 | 20.5 | 25.5 |
| 8 | From Nought | 13 | 21 | 5.5 | 13 | 16.5 | 21 |
Gyeongnam Sparkle은 Alto가 아팠으나 1, 2라운드 출전해서 시셀라-하트-엠마로 연속 1등으로 압도적 점수를 벌었고, 체력 안배 차원에서 3라운드 Peng이 대신 출전해서 하트를 이어해 1등 한 번 더하고 4라운드에는 알론소-칼라-니아로 2등을 했다.
| CTU Phatos | Reunited | Wake up | Achiles |
| March Daehu Wild CAMILOKING |
Taehwan 마법소녀버거땅 흐구 새여라 |
드로시 NINO 빽핑좀들으라고 GyulBok |
Choun Complex Genn Lily |
| New Rise Gangwon | NEW ERA | Daydream | Lucky Dice |
| insane RIOORI NoDunAl phoenixpark |
SOWASO Surprise 은하 북극땡컨 |
hesil Altale piggin Rami |
NXA JINhwawol IKE Yeohi |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achiles | 39 | 66 | 20.5 | 29 | 49 | 66 |
| 2 | New Rise Gangwon | 35.5 | 56.5 | 9.5 | 20.5 | 36 | 56.5 |
| 3 | Lucky Dice | 30 | 53 | 16 | 38 | 46.5 | 53 |
| 4 | Daydream | 27.5 | 50.5 | 11.5 | 24.5 | 42 | 50.5 |
| 5 | CTU Phatos | 22.5 | 36.5 | 11.5 | 28 | 36.5 | 36.5 |
| 6 | Reunited | 16 | 33 | 8 | 11 | 17 | 33 |
| 7 | NEW ERA | 23 | 31 | 6.5 | 13 | 18 | 31 |
| 8 | Wake up | 12.5 | 16.5 | 6 | 8.5 | 10.5 | 16.5 |
| Highway | Ninja NalDaramG | Runatic Bye | Circus |
| stormchaser Bear nemuri |
CoPam Kangmin Senru Chika |
HoonNam Runatic Airline Ghost |
2Hyuk ManDu SillSill SSungBin |
| EgenDino | Ready to Die | RNCHU | WooSong Esports |
| YoungTeak JKR GTL CIESTA |
HydeeeeE 서빈 Leshu |
Lovely Trinity Maengsu Villainni |
Bobsuksa Magician Sugaru 장하영 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highway | 43.5 | 83.5 | 23 | 43.5 | 61 | 83.5 |
| 2 | Circus | 41.5 | 53.5 | 15 | 30.5 | 38 | 53.5 |
| 3 | Runatic Bye | 34.5 | 51.5 | 11 | 14 | 37 | 51.5 |
| 4 | WooSong Esports | 40 | 48 | 8 | 16.5 | 39 | 48 |
| 5 | Ready to Die | 24 | 40 | 17.5 | 26.5 | 33 | 40 |
| 6 | EgenDino | 21 | 38 | 3 | 20 | 28 | 38 |
| 7 | Ninja NalDaramG | 26 | 35 | 13 | 18.5 | 28.5 | 35 |
| 8 | RNCHU | 28 | 34 | 2.5 | 15 | 20 | 34 |
| Seongnam ROX | Mystic | Fyeyja | Pray |
| Curry Saten HyangGi Belzer |
hyunji Furze GoyangE 영매 |
MOJOM Sseureu Makotya Choe |
Enori YeoJoon JCP UmU |
| ORDER | Um | dyuaaaa | Crack |
| GGONG tlasi MinJae Shinonome |
Kachu 빡성규 R3ady Miner |
sybi Haemyu Narvic Neuoung |
여기가내마운드다 달아비 왕초 Junho |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pray | 43 | 64 | 12 | 29 | 53.5 | 64 |
| 2 | Mysitc | 30.5 | 55.5 | 26 | 47.5 | 51.5 | 55.5 |
| 3 | Seongnam ROX | 35.5 | 53.5 | 16.5 | 30 | 45.5 | 53.5 |
| 4 | Um | 25 | 39 | 0 | 13.5 | 27 | 39 |
| 5 | ORDER | 24 | 39 | 11 | 13 | 22.5 | 39 |
| 6 | Crack | 19 | 32 | 3.5 | 8.5 | 9 | 32 |
| 7 | dyuaaaa | 18 | 32 | 5.5 | 18 | 22.5 | 32 |
| 8 | Fyeyja | 15.5 | 22.5 | 10.5 | 14 | 20.5 | 22.5 |
LCQ Open Slot 2
| Gyeongnam Sparkle | Highway | Mystic | New Rise Gangwon |
| SongHarang Scarlett Alto Peng |
stormchaser Bear nemuri |
hyunji Furze GoyangE 영매 |
insane RIOORI NoDunAl phoenixpark |
| Mir Gaming | Runatic Bye | Um | Daydream |
| ChaeNyang Bintm Rakkun ToTem |
HoonNam Runatic Airline Ghost |
Kachu 빡성규 R3ady Miner |
hesil Altale piggin Rami |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mir Gaming | 40 | 69 | 15.5 | 37.5 | 48.5 | 69 |
| 2 | New Rise Gangwon | 39.5 | 61.5 | 20 | 29.5 | 48 | 61.5 |
| 3 | Highway | 28.5 | 49.5 | 7 | 19 | 25 | 49.5 |
| 4 | Mystic | 30 | 46 | 15 | 22 | 36 | 46 |
| 5 | Gyeongnam Sparkle | 23 | 42 | 12 | 13.5 | 32.5 | 42 |
| 6 | Runatic Bye | 22 | 29 | 9 | 17.5 | 22 | 29 |
| 7 | Um | 17 | 25 | 6 | 14.5 | 26 | 25 |
| 8 | Daydream | 8 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| GJ Slasher | Pray | Circus | Achiles |
| Xboy Jett Nizika Yohwa |
Enori YeoJoon JCP UmU |
2Hyuk ManDu SillSill SSungBin |
Choun Complex Genn Lily |
| Lucky Dice | Seongnam ROX | WooSong Esports | SiN |
| NXA JINhwawol IKE Yeohi |
Curry Saten HyangGi Belzer |
Bobsuksa Magician Sugaru 장하영 |
Sakin Raim Liguri imyohan |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seongnam ROX | 47 | 78 | 23.5 | 53.5 | 61 | 78 |
| 2 | Pray | 48 | 67 | 14 | 33.5 | 61.5 | 67 |
| 3 | Circus | 44 | 66 | 14.5 | 37 | 48.5 | 66 |
| 4 | GJ Slasher | 40 | 62 | 16 | 28 | 46 | 62 |
| 5 | SiN | 33.5 | 45.5 | 0 | 13.5 | 25 | 45.5 |
| 6 | Lucky Dice | 26.5 | 37.5 | 11.5 | 14.5 | 28.5 | 37.5 |
| 7 | WooSong Esports | 28 | 36 | 8.5 | 17 | 28 | 36 |
| 8 | Achiles | 12 | 15 | 5 | 8.5 | 10.5 | 15 |
LCQ Main Stage
| YJ Whales | Modern | Mir Gaming | New Rise Gangwon |
| fana E8 GreenApple WiD |
Soeh MG Gun SeolDaBi |
ChaeNyang Bintm Rakkun ToTem |
insane RIOORI NoDunAl phoenixpark |
| Highway | Seongnam ROX | Pray | Circus |
| stormchaser Bear nemuri |
Curry Saten HyangGi Belzer |
Enori YeoJoon JCP UmU |
2Hyuk ManDu SSil SSungBin |
Step Back이 시드를 포기하면서 Step Back의 시드는 기존 서킷 13등이었던 Modern이 획득하게 됐다.
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highway | 60.5 | 92.5 | 5 | 20.5 | 36 | 51.5 | 63 | 67 | 71 | 92.5 | - |
| 2 | Seongnam ROX | 85 | 138 | 18 | 41 | 48.5 | 74 | 89.5 | 92 | 102 | 114.5 | 138 |
| 3 | Modern | 74 | 107 | 21.5 | 31 | 38.5 | 60.5 | 73.5 | 97.5 | 100 | 104 | 107 |
| 4 | New Rise Gangwon | 62 | 102 | 7.5 | 22.5 | 36.5 | 40.5 | 64 | 75 | 81 | 85 | 102 |
| 5 | Mir Gaming | 66.5 | 99.5 | 11.5 | 15 | 20 | 34 | 40.5 | 49 | 70.5 | 84.5 | 99.5 |
| 6 | YJ Whales | 65.5 | 98.5 | 11 | 15 | 38 | 47 | 49.5 | 60 | 64 | 86 | 98.5 |
| 7 | Circus | 67 | 92 | 11 | 21.5 | 36.5 | 42 | 48.5 | 66.5 | 75 | 86 | 92 |
| 8 | Pray | 50 | 86 | 5.5 | 11.5 | 13.5 | 21 | 38.5 | 52.5 | 71 | 79.5 | 86 |
SemiFinals
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyeonggi Innate | 61.5 | 107.5 | 16.5 | 42 | 61.5 | 80.5 | 96.5 | 107.5 |
| 2 | CNJ esports | 61.5 | 91.5 | 12 | 28 | 44.5 | 51.5 | 62 | 91.5 |
| 3 | Highway | 51 | 82 | 17.5 | 30 | 34 | 48 | 72.5 | 82 |
| 4 | Busan BeSPA | 30 | 56 | 15.5 | 26.5 | 32 | 40.5 | 45.5 | 56 |
| 5 | Jecheon PhalanX | 32 | 54 | 8 | 9.5 | 18.5 | 34 | 43 | 54 |
| 6 | Seongnam ROX | 38.5 | 51.5 | 13.5 | 24 | 36.5 | 41.5 | 47.5 | 51.5 |
| 7 | InSighter | 35 | 51 | 5.5 | 12.5 | 23.5 | 41.5 | 44 | 51 |
| 8 | Shadow GLT | 27.5 | 35 | 3 | 11 | 16 | 18 | 28.5 | 35 |
GrandFinals
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNJ esports | 102 | 136 | 30.5 | 36 | 45.5 | 58.5 | 79.5 | 97 | 110.5 | 136 | ₩8,000,000 |
| 2 | FN SEJONG | 61 | 108 | 19.5 | 34.5 | 54.5 | 63 | 86 | 98.5 | 102.5 | 108 | ₩3,000,000 |
| 3 | DAEJEON AutoArms | 57 | 95 | 10 | 25.5 | 45 | 64 | 74 | 78.5 | 84 | 95 | ₩2,000,000 |
| 4 | all ways INCHEON | 54 | 92 | 3 | 13 | 26 | 50 | 58.5 | 76 | 84 | 92 | ₩1,000,000 |
| 5 | DS Guardians | 52.5 | 82.5 | 6 | 10 | 21.5 | 27 | 34.5 | 52.5 | 76.5 | 82.5 | |
| 6 | Busan BeSPA | 51.5 | 76.5 | 6 | 22.5 | 26.5 | 29 | 42.5 | 58 | 75.5 | 76.5 | |
| 7 | Gyeonggi Innate | 38.5 | 65.5 | 12 | 17.5 | 26 | 40.5 | 45 | 45 | 53 | 65.5 | |
| 8 | Highway | 35 | 47 | 10 | 24 | 26.5 | 28 | 31.5 | 33.5 | 42.5 | 47 |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNJ esports | 102 | 136 | 30.5 | 36 | 45.5 | 58.5 | 79.5 | 97 | 110.5 | 136 | ₩8,000,000 |
| 2 | FN SEJONG | 61 | 108 | 19.5 | 34.5 | 54.5 | 63 | 86 | 98.5 | 102.5 | 108 | ₩3,000,000 |
| 3 | DAEJEON AutoArms | 57 | 95 | 10 | 25.5 | 45 | 64 | 74 | 78.5 | 84 | 95 | ₩2,000,000 |
| 4 | all ways INCHEON | 54 | 92 | 3 | 13 | 26 | 50 | 58.5 | 76 | 84 | 92 | ₩1,000,000 |
| 5 | DS Guardians | 52.5 | 82.5 | 6 | 10 | 21.5 | 27 | 34.5 | 52.5 | 76.5 | 82.5 | |
| 6 | Busan BeSPA | 51.5 | 76.5 | 6 | 22.5 | 26.5 | 29 | 42.5 | 58 | 75.5 | 76.5 | |
| 7 | Gyeonggi Innate | 38.5 | 65.5 | 12 | 17.5 | 26 | 40.5 | 45 | 45 | 53 | 65.5 | |
| 8 | Highway | 35 | 47 | 10 | 24 | 26.5 | 28 | 31.5 | 33.5 | 42.5 | 47 | |
| 9 | Jecheon PhalanX | 32 | 54 | 8 | 9.5 | 18.5 | 34 | 43 | 54 | ₩500,000 | ||
| 10 | Seongnam ROX | 38.5 | 51.5 | 13.5 | 24 | 36.5 | 41.5 | 47.5 | 51.5 | |||
| 11 | InSighter | 35 | 51 | 5.5 | 12.5 | 23.5 | 41.5 | 44 | 51 | |||
| 12 | Shadow GLT | 27.5 | 35 | 3 | 11 | 16 | 18 | 28.5 | 35 |
논란 및 사건사고
- 1일차 5라운드 이후 1시간 30분가량 경기가 지연됐다. 대회 서버 말고 라이브 서버도 터진 것으로 보아 정황상 아마존 서버가 터진거 같지만 일단은 원인 미상이라고.

