Airline
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | Airline |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 럭키몽 |
| 소속 | Get Out(2023.11.23 ~ 2023.11.26) LEGENO(2024.12.10 ~ 2024.12.24) OuO(2024.06.13 ~ 2024.07.28) ERF(2024.11.03) OuO b(2024.11.15 ~ 2025.02.28) Runatic Bye(2025.09.11 ~ ) |
| 주 실험체 | ![]() |
| 총상금 | ₩350,000 |
OuO b의 前 선수.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-26 | 7 | Masters S2 P1 Qualifiers Group B | Get Out | Liguri, Airline, Yakcal, NaraHara | - |
| 2023-12-10 | 8 | Masters S2 P2 Qualifiers Group D | LEGENO | JJangE, Wakcul, insane, Airline | - |
| 2023-12-24 | 4 | Masters S2 P3 Qualifiers Group D | LEGENO | JJangE, Wakcul, insane, Airline | - |
| 2024-06-23 | 8 | Masters S4 P1 Finals | OuO b | UmU, nemuri, Airline | ₩200,000 |
| 2024-07-06 | 6 | Masters S4 P2 Wildcards | OuO b | UmU, nemuri, Airline | - |
| 2024-07-19 | 7 | Masters S4 P3 Group A | OuO b | UmU, nemuri, Airline | - |
| 2024-07-28 | 6 | Masters S4 LCQ | OuO | UmU, nemuri, Airline, HydeeeeE | - |
| 2024-11-03 | 8 | Masters S5 P3 Qualifiers Group A | ERF | ChamYeon, Airline, ChangHo, 두벅이 | - |
| 2024-11-24 | 6 | Masters S5 LCQ | OuO b | UmU, nemuri, Airline | - |
| 2025-02-28 | 6 | Masters S6 P2 KnockOut Stage 3 | OuO b | UmU, nemuri, Airline, MyeongJo | ₩150,000 |
| 2025-08-20 | 7 | Masters S8 P2 Qualifiers Group F | Good Game | Trust, Shana, UmU, Airline | - |
| 2025-09-13 | 6 | Masters S8 LCQ Open Slot 2 Group A | Runatic Bye | HoonNam, Runatic, Ghost, Airline | - |
