Eternal Return Masters Season 4 Phase 3
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2024-07-11(일) 17:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualifiers Qualifiers | 2024-07-13(토) 20:00 | |||
| Qualifiers | 2024-07-14(일) 19:00 | |||
| Group Stage | 2024-07-19(금) 19:00 | |||
| Wildcards | 2024-07-20(토) 19:00 | |||
| Finals | 2024-07-21(일) 19:00 | |||
| 상금 | Champion | ₩1,000,000 | ||
| 1st | ₩1,000,000 | |||
| 2nd | ₩800,000 | |||
| 3-4th | ₩600,000 | |||
| 5-6th | ₩300,000 | |||
| 7-8th | ₩200,000 | |||
| Total | ₩5,000,000 | |||
| 서킷 포인트 | 1st | 500 | 5th | 230 |
| 2nd | 390 | 6th | 210 | |
| 3rd | 300 | 7th | 195 | |
| 4th | 260 | 8th | 185 | |
Qualifiers Qualifiers
속칭 예선예선전, 공식 명칭 예선 진출전. 사상 초유의 레이팅컷 동률이 딱 커트라인인 32등에서 나오면서 발생한 희대의 사태. 관련 규정이 없었기에 주최 측과 두 팀이 새벽 1시까지 토의한 결과 동률 두 팀에게 어드밴티지 8점을 주고 32등부터 레이팅순으로 총 8팀을 모아 두 팀이 가능한 시간대인 토요일 오후 8시에 4경기를 해서 1등 팀이 예선에 진출하는 것으로 했다. 관련 공지문.
| Frozen | NUZKTW | Maru | Taste Good |
| IKE 메론냥이 imyohan Seori |
Charlotteking 康廷瑋 Nunuzzdenuz |
RMaru Protect 바우트랭커출신 Nuguri |
ChaeNyang bucheongbak Liguri Rope |
| Senya | Flare | Ace | Rabbit Ear |
| Mew의신 언제나함께해 Eva17 씨쇼 |
KDA리퍼 Sijeol 리니 티잔 |
오늘도99데스 eRdy Hamlet 강남구깡패 |
도재 Geomki 도태롤대남질병겜 귀봉 |
| TN_Life | Team Pedro | MnM | sss | MoLu |
| Siko1 이두한 태주 Nok |
MinJae 페즈 HD2 HyejinFiora |
MacDo NaraHara DuDung |
티림 수한이 HAKA 양이훈 |
SP Valentine Bless Hwang |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frozen | 38 | 61 | 24 | 36 | 47 | 61 |
| 2 | Rabbit Ear | 40 | 58 | 21 | 39 | 47 | 58 |
| 3 | Flare | 32 | 54 | 1 | 21 | 41 | 54 |
| 4 | Taste Good | 33 | 44 | 18 | 28 | 39 | 44 |
| 5 | Ace | 25 | 38 | 7 | 11 | 22 | 38 |
| 6 | NUZKTW | 18 | 36 | 15 | 27 | 31 | 36 |
| 7 | Senya | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 8 | Maru | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 |
Qualifiers
| Saber | DH.CNJ | DD1 | TeamSoloMode |
| Saten Belzer DINA Ddushiman |
Dogamja 100Soo Beobeo KCW |
YeongMan 나는종종 ASeuNa 김쌈무 |
GGONG NaeLiSal Lecita JunBongE |
| Underdog | YuYuGaming | Picture | Frozen |
| rollbacke 이잉부붕 카렝 Bestelle |
urieee 小太阳 yunika NaritaTaishin |
Altale Sarami hesil piggin |
IKE 메론냥이 imyohan Seori |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saber | 50 | 79 | 11 | 33 | 37 | 56 | 62 | 79 |
| 2 | DH.CNJ | 49 | 67 | 4 | 17 | 27 | 43 | 46 | 67 |
| 3 | Underdog | 45 | 63 | 19 | 24 | 39 | 40 | 53 | 63 |
| 4 | Frozen | 43 | 62 | 7 | 27 | 28 | 32 | 54 | 62 |
| 5 | DD1 | 40 | 59 | 4 | 16 | 40 | 45 | 54 | 59 |
| 6 | TeamSoloMode | 42 | 50 | 5 | 6 | 12 | 24 | 40 | 50 |
| 7 | YuYuGaming | 27 | 44 | 21 | 23 | 32 | 36 | 36 | 44 |
| 8 | Picture | 31 | 40 | 3 | 6 | 9 | 32 | 36 | 40 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
Masters Seanson 4 Phase 3 Qualifiers Bracket
Group Stage
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 41 | 62 | 17 | 25 | 45 | 62 |
| 2 | Asher | 36 | 49 | 0 | 22 | 33 | 49 |
| 3 | Chusitte | 21 | 41 | 13 | 21 | 33 | 41 |
| 4 | Seongnam ROX | 27 | 39 | 9 | 28 | 34 | 39 |
| 5 | Saber | 20 | 33 | 5 | 12 | 21 | 33 |
| 6 | Tangledabi | 20 | 27 | 6 | 8 | 18 | 27 |
| 7 | OuO b | 15 | 18 | 9 | 10 | 12 | 18 |
| 8 | All ways Incheon | 13 | 15 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNK FearX | 41 | 64 | 13 | 32 | 41 | 64 |
| 2 | Gyeonggi Innate | 39 | 59 | 22 | 27 | 46 | 59 |
| 3 | DAEJEON CYBERS | 25 | 41 | 12 | 20 | 36 | 41 |
| 4 | DH.CNJ | 25 | 34 | 6 | 23 | 29 | 34 |
| 5 | Carpe Diem | 19 | 30 | 0 | 7 | 19 | 30 |
| 6 | 500NP | 20 | 28 | 7 | 19 | 21 | 28 |
| 7 | Slasher | 13 | 16 | 6 | 7 | 11 | 16 |
| 8 | MUDKIP | 13 | 14 | 1 | 6 | 10 | 14 |
Wildcards
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chusitte | 42 | 68 | 19 | 33 | 40 | 46 | 46 | 68 |
| 2 | DAEJEON CYBERS | 37 | 64 | 12 | 18 | 37 | 45 | 55 | 64 |
| 3 | Saber | 47 | 62 | 7 | 31 | 34 | 36 | 43 | 62 |
| 4 | 500NP | 45 | 59 | 8 | 13 | 25 | 31 | 50 | 59 |
| 5 | Tangledabi | 29 | 46 | 11 | 13 | 27 | 36 | 41 | 46 |
| 6 | Seongnam ROX | 30 | 43 | 6 | 14 | 26 | 33 | 41 | 43 |
| 7 | Carpe Diem | 26 | 43 | 8 | 14 | 15 | 29 | 41 | 43 |
| 8 | DH.CNJ | 20 | 28 | 1 | 6 | 7 | 20 | 25 | 28 |
Finals
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 62 | 100 | 2 | 9 | 20 | 35 | 52 | 72 | 75 | 100 | 500 | ₩2,000,000 |
| 2 | 500NP | 56 | 87 | 10 | 28 | 38 | 54 | 62 | 68 | 76 | 87 | 390 | ₩800,000 |
| 3 | Gyeonggi Innate | 60 | 80 | 10 | 13 | 34 | 44 | 44 | 49 | 72 | 80 | 300 | ₩600,000 |
| 4 | BNK FearX | 54 | 70 | 4 | 12 | 12 | 27 | 34 | 48 | 63 | 70 | 260 | ₩600,000 |
| 5 | Saber | 43 | 65 | 16 | 30 | 31 | 35 | 52 | 54 | 57 | 65 | 230 | ₩300,000 |
| 6 | Chusitte | 37 | 61 | 14 | 15 | 27 | 29 | 42 | 48 | 53 | 61 | 210 | ₩300,000 |
| 7 | Asher | 44 | 59 | 8 | 18 | 23 | 30 | 36 | 48 | 55 | 59 | 195 | ₩200,000 |
| 8 | DAEJEON CYBERS | 19 | 35 | 2 | 6 | 15 | 16 | 17 | 27 | 35 | 35 | 185 | ₩200,000 |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 62 | 100 | 2 | 9 | 20 | 35 | 52 | 72 | 75 | 100 | 500 | ₩2,000,000 |
| 2 | 500NP | 56 | 87 | 10 | 28 | 38 | 54 | 62 | 68 | 76 | 87 | 390 | ₩800,000 |
| 3 | Gyeonggi Innate | 60 | 80 | 10 | 13 | 34 | 44 | 44 | 49 | 72 | 80 | 300 | ₩600,000 |
| 4 | BNK FearX | 54 | 70 | 4 | 12 | 12 | 27 | 34 | 48 | 63 | 70 | 260 | ₩600,000 |
| 5 | Saber | 43 | 65 | 16 | 30 | 31 | 35 | 52 | 54 | 57 | 65 | 230 | ₩300,000 |
| 6 | Chusitte | 37 | 61 | 14 | 15 | 27 | 29 | 42 | 48 | 53 | 61 | 210 | ₩300,000 |
| 7 | Asher | 44 | 59 | 8 | 18 | 23 | 30 | 36 | 48 | 55 | 59 | 195 | ₩200,000 |
| 8 | DAEJEON CYBERS | 19 | 35 | 2 | 6 | 15 | 16 | 17 | 27 | 35 | 35 | 185 | ₩200,000 |
| 9 | Tangledabi | 29 | 46 | 11 | 13 | 27 | 36 | 41 | 46 | ||||
| 10 | Seongnam ROX | 30 | 43 | 6 | 14 | 26 | 33 | 41 | 43 | ||||
| 11 | Carpe Diem | 26 | 43 | 8 | 14 | 15 | 29 | 41 | 43 | ||||
| 12 | DH.CNJ | 20 | 28 | 1 | 6 | 7 | 20 | 25 | 28 | ||||
| 13-14 | OuO b | 15 | 18 | 9 | 10 | 12 | 18 | ||||||
| Slasher | 13 | 16 | 6 | 7 | 11 | 16 | |||||||
| 15-16 | All ways Incheon | 13 | 15 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||||||
| MUDKIP | 13 | 14 | 1 | 6 | 10 | 14 |