Eternal Return Masters 2023 Season 1 Phase 2
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2023-08-31(목) 17:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualifiers | 2023-09-03(일) 19:00 | |||
| Group Stage | 2023-09-08(금) 19:00 | |||
| Wildcards | 2023-09-09(토) 19:00 | |||
| Finals | 2023-09-10(일) 19:00 | |||
| 상금 | 1st | ₩2,000,000 | ||
| 2nd | ₩1,000,000 | |||
| 3-4th | ₩500,000 | |||
| 5-6th | ₩300,000 | |||
| 7-8th | ₩200,000 | |||
| Total | ₩5,000,000 | |||
| 서킷 포인트 | 1st | 500 | 5th | 230 |
| 2nd | 390 | 6th | 210 | |
| 3rd | 300 | 7th | 195 | |
| 4th | 260 | 8th | 185 | |
Qualifiers
| Asher | Taste good | KillerWhale | Team Spica |
| Noguri Haemyu Narvic Mangnani |
ChaeNyang Triumph NanNaH Rope |
NaraHara WOOTAE Martinek 바옹 |
逃亡 환락 우연 하늘별 |
| RGD | Devil Penguin | Q Miss OK | Sensation |
| White Elele Baelz Tiriv |
북극땡컨 지인 백소율 귀봉 |
서린 Q못맞추는사람 딜리비 친절 |
RC일러스트 라이칸스로프 좨연 해은 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asher | 55 | 81 | 28 | 50 | 57 | 81 |
| 2 | Taste good | 32 | 51 | 15 | 27 | 36 | 51 |
| 3 | Team Spica | 23 | 34 | 1 | 12 | 34 | 34 |
| 4 | KillerWhale | 21 | 32 | 5 | 11 | 24 | 32 |
| 5 | RGD | 16 | 28 | 5 | 18 | 19 | 28 |
| 6 | Sensation | 16 | 21 | 7 | 16 | 16 | 21 |
| 7 | Q Miss OK | 11 | 16 | 0 | 5 | 15 | 16 |
| 8 | Devil Penguin | 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Favor | STERN | RocketSquad | WAY TO HEAVEN |
| SeoEunSeol Seomak netizan DaSoo |
w0ndeRfull JeongHo Mandarin Kkakdugi |
Offense BoBmalsa Canna Suigintou |
정적 투썸맨 숨실 |
| MoLu | Team Redemption | Bakgo Bogi | Kidding |
| Yakcal Scol 매지로맥퀸 SP |
HyejinFiora 잼고 ELRpioneer |
박고보기 밥뇸뇸먹는사람 밥섞어먹는사람 |
KaChu Dgan GuitarHero 은빛날개의마술사 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Favor | 35 | 59 | 5 | 24 | 39 | 59 |
| 2 | RocketSquad | 34 | 56 | 22 | 25 | 42 | 56 |
| 3 | WAY TO HEAVEN | 28 | 41 | 2 | 22 | 34 | 41 |
| 4 | Bakgo Bogi | 28 | 37 | 12 | 21 | 26 | 37 |
| 5 | MoLu | 14 | 23 | 3 | 6 | 17 | 23 |
| 6 | Team Redemption | 13 | 20 | 12 | 13 | 14 | 20 |
| 7 | STERN | 10 | 15 | 1 | 8 | 12 | 15 |
| 8 | Kidding | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
Group Stage
| Naerreum | Tricksters | Igloo | MZ |
| danana gwork OneCircle Fang |
Raiden 100Soo Dogamja Beobeo |
Akjil Haqueen Blooded Bruma |
Pokpo DuDung Proline Elya |
| Taste good | Favor | Smash | ClusteR |
| ChaeNyang Triumph NanNaH Rope |
SeoEunSeol Seomak netizan DaSoo |
KinNexs KCW Jatam Oneblock07 |
Bible Pied Cadmus Reol |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naerreum | 57 | 89 | 24 | 48 | 72 | 89 |
| 2 | Favor | 32 | 49 | 15 | 31 | 38 | 49 |
| 3 | Taste good | 34 | 44 | 4 | 17 | 39 | 44 |
| 4 | Tricksters | 30 | 44 | 10 | 20 | 28 | 44 |
| 5 | ClusteR | 22 | 29 | 8 | 14 | 18 | 29 |
| 6 | Igloo | 16 | 23 | 5 | 10 | 14 | 23 |
| 7 | Smash | 8 | 11 | 0 | 3 | 10 | 11 |
| 8 | MZ | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 10 |
| OwO | Newclear | Family Man | Meteorite |
| JCP Revolu JUMO DINA |
Glove Seogunam Romatic Sugaru |
fana Wakcul ing9 Unibell |
NoDunAl Flicker Spitz Dabih |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asher | 39 | 61 | 9 | 21 | 41 | 61 |
| 2 | Fairy | 34 | 53 | 21 | 32 | 46 | 53 |
| 3 | OwO | 29 | 43 | 4 | 9 | 24 | 43 |
| 4 | Family Man | 23 | 36 | 5 | 20 | 29 | 36 |
| 5 | Moving | 15 | 25 | 6 | 10 | 18 | 25 |
| 6 | Newclear | 14 | 23 | 12 | 15 | 20 | 23 |
| 7 | RocketSquad | 12 | 13 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| 8 | Meteorite | 1 | 13 | 3 | 7 | 8 | 13 |
Wildcards
| Taste good | Tricksters | ClusteR | Igloo |
| ChaeNyang Triumph NanNaH Rope |
Raiden 100Soo Dogamja Beobeo |
||
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OwO | 51 | 76 | 21 | 43 | 59 | 59 | 72 | 76 |
| 2 | Tricksters | 43 | 70 | 9 | 18 | 34 | 41 | 51 | 70 |
| 3 | Newclear | 40 | 59 | 2 | 17 | 34 | 54 | 56 | 59 |
| 4 | ClusteR | 39 | 56 | 3 | 11 | 14 | 21 | 41 | 56 |
| 5 | Family Man | 32 | 45 | 5 | 6 | 10 | 28 | 35 | 45 |
| 6 | Igloo | 32 | 42 | 5 | 7 | 18 | 26 | 31 | 42 |
| 7 | Taste good | 25 | 41 | 15 | 21 | 23 | 36 | 38 | 41 |
| 8 | Moving | 23 | 33 | 11 | 13 | 20 | 24 | 33 | 33 |
Finals
| Naerreum | Favor | Asher | Fairy |
| danana gwork OneCircle Fang |
SeoEunSeol Seomak netizan DaSoo |
Noguri Haemyu Mangnani Narvic |
Liguri Shinonome AlTo Geomki |
| OwO | Tricksters | Newclear | ClusteR |
| JCP Revolu JUMO DINA |
Raiden 100Soo Dogamja Beobeo |
Glove Seogunam Romatic Sugaru |
Bible Pied Cadmus Reol |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asher | 58 | 82 | 6 | 13 | 22 | 26 | 37 | 50 | 56 | 60 | 63 | 82 | 500 | ₩2,000,000 |
| 2 | Naerreum | 103 | 149 | 26 | 37 | 54 | 70 | 80 | 93 | 109 | 123 | 139 | 149 | 390 | ₩1,000,000 |
| 3 | Favor | 52 | 88 | 8 | 19 | 39 | 41 | 46 | 57 | 69 | 75 | 79 | 88 | 300 | ₩500,000 |
| 4 | Newclear | 54 | 82 | 9 | 9 | 9 | 26 | 47 | 49 | 52 | 74 | 76 | 82 | 260 | ₩500,000 |
| 5 | Fairy | 46 | 72 | 11 | 14 | 21 | 31 | 42 | 58 | 62 | 63 | 72 | 72 | 230 | ₩300,000 |
| 6 | ClusteR | 45 | 71 | 0 | 6 | 15 | 25 | 29 | 40 | 46 | 53 | 61 | 71 | 210 | ₩300,000 |
| 7 | Tricksters | 33 | 59 | 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 32 | 47 | 52 | 57 | 59 | 195 | ₩200,000 |
| 8 | OwO | 44 | 56 | 2 | 13 | 21 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 56 | 56 | 185 | ₩200,000 |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asher | 58 | 82 | 6 | 13 | 22 | 26 | 37 | 50 | 56 | 60 | 63 | 82 | 500 | ₩2,000,000 |
| 2 | Naerreum | 103 | 149 | 26 | 37 | 54 | 70 | 80 | 93 | 109 | 123 | 139 | 149 | 390 | ₩1,000,000 |
| 3 | Favor | 52 | 88 | 8 | 19 | 39 | 41 | 46 | 57 | 69 | 75 | 79 | 88 | 300 | ₩500,000 |
| 4 | Newclear | 54 | 82 | 9 | 9 | 9 | 26 | 47 | 49 | 52 | 74 | 76 | 82 | 260 | ₩500,000 |
| 5 | Fairy | 46 | 72 | 11 | 14 | 21 | 31 | 42 | 58 | 62 | 63 | 72 | 72 | 230 | ₩300,000 |
| 6 | ClusteR | 45 | 71 | 0 | 6 | 15 | 25 | 29 | 40 | 46 | 53 | 61 | 71 | 210 | ₩300,000 |
| 7 | Tricksters | 33 | 59 | 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 32 | 47 | 52 | 57 | 59 | 195 | ₩200,000 |
| 8 | OwO | 44 | 56 | 2 | 13 | 21 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 56 | 56 | 185 | ₩200,000 |
| 9 | Family Man | 32 | 45 | 5 | 6 | 10 | 28 | 35 | 45 | ||||||
| 10 | Igloo | 32 | 42 | 5 | 7 | 18 | 26 | 31 | 42 | ||||||
| 11 | Taste good | 25 | 41 | 15 | 21 | 23 | 36 | 38 | 41 | ||||||
| 12 | Moving | 23 | 33 | 11 | 13 | 20 | 24 | 33 | 33 | ||||||
| 13-14 | Smash | 8 | 11 | 0 | 3 | 10 | 11 | ||||||||
| RocketSquad | 12 | 13 | 1 | 3 | 8 | 13 | |||||||||
| 15-16 | MZ | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 10 | ||||||||
| Meteorite | 1 | 13 | 3 | 7 | 8 | 13 |
| Rank | Team Name | Circuit Points |
|---|---|---|
| 1 | Naerreum | 890 |
| 2 | Asher | 760 |
| 3 | OwO | 576 |
| 4 | Newclear | 560 |
| 5 | Tricksters | 425 |
| 6 | Favor | 300 |
| 7 | Fairy | 230 |
| 8 | HappyGaming | 230 |
| 9 | ClusteR | 210 |
| 10 | ER Fighting | 195 |
| 11 | STERN | 185 |
| 12 |