Eternal Return Masters Season 3 Phase 2
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2024-04-11(목) 17:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualifiers | 2024-04-14(일) 19:00 | |||
| Group Stage | 2024-04-19(금) 19:00 | |||
| Wildcards | 2024-04-20(토) 19:00 | |||
| Finals | 2024-04-21(일) 19:00 | |||
| 상금 | Champion | ₩1,000,000 | ||
| 1st | ₩1,000,000 | |||
| 2nd | ₩800,000 | |||
| 3-4th | ₩600,000 | |||
| 5-6th | ₩300,000 | |||
| 7-8th | ₩200,000 | |||
| Total | ₩5,000,000 | |||
| 서킷 포인트 | 1st | 500 | 5th | 230 |
| 2nd | 390 | 6th | 210 | |
| 3rd | 300 | 7th | 195 | |
| 4th | 260 | 8th | 185 | |
Qualifiers
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
Group Stage
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 35 | 51 | 13 | 31 | 39 | 51 |
| 2 | Tricksters | 38 | 50 | 12 | 17 | 30 | 50 |
| 3 | Strike | 30 | 50 | 19 | 26 | 47 | 50 |
| 4 | Stella | 29 | 49 | 17 | 28 | 35 | 49 |
| 5 | MUDKIP | 19 | 35 | 8 | 22 | 31 | 35 |
| 6 | Ob Astra | 25 | 33 | 7 | 12 | 22 | 33 |
| 7 | Carpe Diem | 10 | 10 | 1 | 5 | 7 | 10 |
| 8 | ChaeJJickPT | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merong | 31 | 51 | 13 | 33 | 44 | 51 |
| 2 | ASD | 20 | 44 | 15 | 21 | 27 | 44 |
| 3 | Chaser | 30 | 39 | 7 | 12 | 28 | 39 |
| 4 | OwO | 21 | 31 | 12 | 22 | 25 | 31 |
| 5 | OTG | 18 | 29 | 0 | 2 | 22 | 29 |
| 6 | Asher | 19 | 25 | 7 | 16 | 18 | 25 |
| 7 | Byte Breakers | 11 | 19 | 9 | 9 | 10 | 19 |
| 8 | 500NP | 13 | 16 | 4 | 11 | 15 | 16 |
Wildcards
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUDKIP | 43 | 73 | 2 | 12 | 15 | 34 | 51 | 73 |
| 2 | Strike | 36 | 63 | 10 | 18 | 32 | 38 | 53 | 63 |
| 3 | Stella | 36 | 57 | 18 | 23 | 36 | 41 | 48 | 57 |
| 4 | Asher | 44 | 56 | 20 | 40 | 43 | 47 | 50 | 56 |
| 5 | Chaser | 36 | 55 | 4 | 12 | 21 | 37 | 49 | 55 |
| 6 | OTG | 28 | 44 | 7 | 17 | 27 | 34 | 39 | 44 |
| 7 | Ob Astra | 16 | 20 | 0 | 1 | 15 | 16 | 17 | 20 |
| 8 | OwO | 12 | 19 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 19 |
Finals
| MIRAEN SEJONG | Tricksters | Merong | ASD |
|---|---|---|---|
| OneCircle Cadmus danana Romatic |
Dogamja 100Soo Beobeo KCW |
MOJOM MaeGok MacDo Bestelle |
DaSoo ing9 ZeroJin Pokpo |
| MUDKIP | Strike | Stella | Asher |
| JJangE Curry Wakcul Belzer |
HyangGi DD0 BoBmalsa WiD |
SeoEunSeol E8 Rosner Bum |
No9ri gwork Mangnani Narvic |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella | 57 | 88 | 11 | 22 | 35 | 44 | 68 | 88 | 500 | ₩2,000,000 |
| 2 | Strike | 43 | 69 | 7 | 17 | 37 | 58 | 68 | 69 | 390 | ₩800,000 |
| 3 | MIRAEN SEJONG | 42 | 63 | 18 | 40 | 43 | 58 | 60 | 63 | 300 | ₩600,000 |
| 4 | MUDKIP | 37 | 59 | 15 | 15 | 23 | 33 | 46 | 59 | 260 | ₩600,000 |
| 5 | Tricksters | 34 | 46 | 0 | 7 | 16 | 23 | 32 | 46 | 230 | ₩300,000 |
| 6 | ASD | 21 | 29 | 3 | 9 | 12 | 17 | 22 | 29 | 210 | ₩300,000 |
| 7 | Merong | 19 | 27 | 4 | 13 | 17 | 22 | 27 | 27 | 195 | ₩200,000 |
| 8 | Asher | 17 | 27 | 2 | 7 | 8 | 9 | 20 | 27 | 185 | ₩200,000 |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella | 57 | 88 | 11 | 22 | 35 | 44 | 68 | 88 | 500 | ₩2,000,000 |
| 2 | Strike | 43 | 69 | 7 | 17 | 37 | 58 | 68 | 69 | 390 | ₩800,000 |
| 3 | MIRAEN SEJONG | 42 | 63 | 18 | 40 | 43 | 58 | 60 | 63 | 300 | ₩600,000 |
| 4 | MUDKIP | 37 | 59 | 15 | 15 | 23 | 33 | 46 | 59 | 260 | ₩600,000 |
| 5 | Tricksters | 34 | 46 | 0 | 7 | 16 | 23 | 32 | 46 | 230 | ₩300,000 |
| 6 | ASD | 21 | 29 | 3 | 9 | 12 | 17 | 22 | 29 | 210 | ₩300,000 |
| 7 | Merong | 19 | 27 | 4 | 13 | 17 | 22 | 27 | 27 | 195 | ₩200,000 |
| 8 | Asher | 17 | 27 | 2 | 7 | 8 | 9 | 20 | 27 | 185 | ₩200,000 |
| 9 | Chaser | 36 | 55 | 4 | 12 | 21 | 37 | 49 | 55 | ||
| 10 | OTG | 28 | 44 | 7 | 17 | 27 | 34 | 39 | 44 | ||
| 11 | Ob Astra | 16 | 20 | 0 | 1 | 15 | 16 | 17 | 20 | ||
| 12 | OwO | 12 | 19 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 19 | ||
| 13-14 | Carpe Diem | 10 | 10 | 1 | 5 | 7 | 10 | ||||
| Byte Breakers | 11 | 19 | 9 | 9 | 10 | 19 | |||||
| 15-16 | ChaeJJickPT | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 500NP | 13 | 16 | 4 | 11 | 15 | 16 |
| Rank | Team Name | Circuit Points |
|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 800 |
| 2 | Strike | 690 |
| 3 | Asher | 575 |
| 4 | Stella | 500 |
| 5 | MUDKIP | 260 |
| 6 | Nunchi | 260 |
| 7 | Tricksters | 230 |
| 8 | OTG | 230 |
| 9 | ASD | 210 |
| 10 | Pray | 210 |
| 11 | Merong | 195 |
| 12 | Byte Breakers | 195 |
| 13 | ToT | 185 |