Eternal Return Masters 2023 Season 2 Phase 2
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2023-12-07(목) 17:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualifiers | 2023-12-10(일) 19:00 | |||
| Group Stage | 2023-12-15(금) 19:00 | |||
| Wildcards | 2023-12-16(토) 19:00 | |||
| Finals | 2023-12-17(일) 19:00 | |||
| 상금 | 1st | ₩2,000,000 | ||
| 2nd | ₩1,000,000 | |||
| 3-4th | ₩500,000 | |||
| 5-6th | ₩300,000 | |||
| 7-8th | ₩200,000 | |||
| Total | ₩5,000,000 | |||
| 서킷 포인트 | 1st | 500 | 5th | 230 |
| 2nd | 390 | 6th | 210 | |
| 3rd | 300 | 7th | 195 | |
| 4th | 260 | 8th | 185 | |
Qualifiers
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
Group Stage
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OwO | 31 | 53 | 19 | 31 | 48 | 53 |
| 2 | Undertale | 27 | 46 | 12 | 23 | 32 | 46 |
| 3 | MIRAEN SEJONG | 24 | 45 | 9 | 12 | 26 | 45 |
| 4 | BinGo | 25 | 35 | 8 | 17 | 21 | 35 |
| 5 | Newclear | 21 | 28 | 7 | 8 | 22 | 28 |
| 6 | Taste Good | 12 | 18 | 2 | 10 | 10 | 18 |
| 7 | Crater | 11 | 17 | 2 | 11 | 16 | 17 |
| 8 | TakeNP | 13 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asher | 36 | 57 | 19 | 37 | 51 | 57 |
| 2 | Byte Breakers | 28 | 44 | 9 | 10 | 35 | 44 |
| 3 | Favor | 25 | 42 | 7 | 22 | 23 | 42 |
| 4 | Cluster | 20 | 34 | 11 | 17 | 29 | 30 |
| 5 | Fearless | 23 | 30' | 14 | 21 | 29 | 30 |
| 6 | Tricksters | 12 | 20 | 2 | 3 | 15 | 20 |
| 7 | Wild hunter | 16 | 19 | 5 | 7 | 11 | 19 |
| 8 | OTG | 9 | 15 | 1 | 10 | 13 | 15 |
Wildcards
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 61 | 94 | 5 | 27 | 39 | 52 | 70 | 94 |
| 2 | Tricksters | 42 | 63 | 15 | 18 | 39 | 57 | 58 | 63 |
| 3 | Favor | 28 | 49 | 16 | 26 | 30 | 32 | 42 | 49 |
| 4 | Taste Good | 26 | 42 | 7 | 13 | 18 | 31 | 33 | 42 |
| 5 | BinGo | 25 | 40 | 0 | 9 | 21 | 23 | 32 | 40 |
| 6 | Cluster | 24 | 38 | 6 | 10 | 16 | 22 | 37 | 38 |
| 7 | Fearless | 24 | 35 | 5 | 17 | 24 | 28 | 34 | 35 |
| 8 | Newclear | 24 | 30 | 10 | 15 | 18 | 19 | 21 | 30 |
Finals
| OwO | Undertale | Asher | Byte Breakers |
| JCP Revolu JUMO DINA |
MOMMA CubeC Elele Child |
Noguri Narvic Soobak gwork |
Cherry Dongye Luminal Taegyung |
| MIRAEN SEJONG | Tricksters | Favor | Taste Good |
| danana OneCircle Romatic Cadmus |
Dogamja 100Soo Beobeo KCW |
SeoEunSeol Seomak DaSoo ZeroJin |
ChaeNyang SGN Rakkun Bear |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OwO | 56 | 92 | 22 | 34 | 36 | 42 | 42 | 54 | 73 | 92 | 500 | ₩2,000,000 |
| 2 | Asher | 64 | 96 | 6 | 17 | 23 | 43 | 60 | 73 | 89 | 96 | 390 | ₩1,000,000 |
| 3 | Tricksters | 46 | 76 | 6 | 30 | 41 | 49 | 57 | 65 | 68 | 76 | 300 | ₩500,000 |
| 4 | Favor | 44 | 68 | 7 | 12 | 33 | 46 | 58 | 63 | 65 | 68 | 260 | ₩500,000 |
| 5 | Byte Breakers | 39 | 57 | 8 | 11 | 21 | 21 | 27 | 49 | 52 | 57 | 230 | ₩300,000 |
| 6 | Undertale | 30 | 54 | 10 | 10 | 20 | 24 | 30 | 32 | 44 | 54 | 210 | ₩300,000 |
| 7 | MIRAEN SEJONG | 43 | 52 | 7 | 12 | 12 | 16 | 30 | 37 | 48 | 52 | 195 | ₩200,000 |
| 8 | Taste Good | 25 | 35 | 1 | 5 | 8 | 14 | 16 | 22 | 27 | 35 | 185 | ₩200,000 |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OwO | 56 | 92 | 22 | 34 | 36 | 42 | 42 | 54 | 73 | 92 | 500 | ₩2,000,000 |
| 2 | Asher | 64 | 96 | 6 | 17 | 23 | 43 | 60 | 73 | 89 | 96 | 390 | ₩1,000,000 |
| 3 | Tricksters | 46 | 76 | 6 | 30 | 41 | 49 | 57 | 65 | 68 | 76 | 300 | ₩500,000 |
| 4 | Favor | 44 | 68 | 7 | 12 | 33 | 46 | 58 | 63 | 65 | 68 | 260 | ₩500,000 |
| 5 | Byte Breakers | 39 | 57 | 8 | 11 | 21 | 21 | 27 | 49 | 52 | 57 | 230 | ₩300,000 |
| 6 | Undertale | 30 | 54 | 10 | 10 | 20 | 24 | 30 | 32 | 44 | 54 | 210 | ₩300,000 |
| 7 | MIRAEN SEJONG | 43 | 52 | 7 | 12 | 12 | 16 | 30 | 37 | 48 | 52 | 195 | ₩200,000 |
| 8 | Taste Good | 25 | 35 | 1 | 5 | 8 | 14 | 16 | 22 | 27 | 35 | 185 | ₩200,000 |
| 9 | BinGo | 25 | 40 | 0 | 9 | 21 | 23 | 32 | 40 | ||||
| 10 | Cluster | 24 | 38 | 6 | 10 | 16 | 22 | 37 | 38 | ||||
| 11 | Fearless | 24 | 35 | 5 | 17 | 24 | 28 | 34 | 35 | ||||
| 12 | Newclear | 24 | 30 | 10 | 15 | 18 | 19 | 21 | 30 | ||||
| 13-14 | |||||||||||||
| 15-16 | |||||||||||||
| Rank | Team Name | Circuit Points |
|---|---|---|
| 1 | OwO | 730 |
| 2 | Asher | 650 |
| 3 | MIRAEN SEJONG | 585 |
| 4 | Favor | 560 |
| 5 | Shark | 500 |
| 6 | Taste Good | 380 |
| 7 | Tricksters | 300 |
| 8 | Byte Breakers | 230 |
| 9 | Undertale | 210 |
| 10 | Wild hunter | 210 |
| 11 | OTG | 185 |
| 12 |