Eternal Return Masters Season 7 Phase 1
다른 명령
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2025-04-10(목) 17:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualifiers | 2025-04-14(월) 20:00 | |||
| Group Stage A, B | 2025-04-18(금) 19:00 | |||
| Group Stage C, D | 2025-04-19(토) 17:00 | |||
| KnockOut Stage 1, 2 | 2025-04-20(일) 17:00 | |||
| KnockOut Stage 3, 4 | 2025-04-25(금) 19:00 | |||
| KnockOut Stage 5, 6 | 2025-04-26(토) 17:00 | |||
| Final Stage | 2025-04-27(일) 17:00 | |||
| 상금 | Champion | ₩1,500,000 | ||
| 1st | ₩1,500,000 | |||
| 2nd | ₩1,200,000 | |||
| 3rd | ₩900,000 | |||
| 4th | ₩600,000 | |||
| 5-6th | ₩450,000 | |||
| 7-8th | ₩300,000 | |||
| 9-16th | ₩200,000 | |||
| 17-24th | ₩150,000 | |||
| Total | ₩10,000,000 | |||
| 서킷포인트 | 1st | 480 | 9th | 180 |
| 2nd | 410 | 10th | 160 | |
| 3rd | 370 | 11st | 140 | |
| 4th | 330 | 12nd | 120 | |
| 5th | 290 | 13rd | 100 | |
| 6th | 260 | 14th | 80 | |
| 7th | 230 | 15th | 60 | |
| 8th | 200 | 16th | 40 | |
Qualifiers
| Akatsuki | Daydream | 50np | |
| JCP boongwa YunHyeong Elade |
Ghost |
sarrrami hesil piggin Altale |
冻火 BiliBili丨Bcy arvrows 珑珁 |
| DDabong | Team Spica | Jeju DDAK Shrimps | Demon Drive |
| ChamYeon NaeLiSal ChangHo Banul |
스테일메이트 Glove Escape 사두 |
Beal R3ady 서르 HyeMin |
SSil Dongye Jinhwawol Cherry |
Mystic의 Gun이 예선 당일 3일 정지를 먹으며 출전이 불가능해졌고 3인 로스터 팀이였기 때문에 Mystic은 실격, A조는 7팀으로 진행한다.
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akatsuki | 29 | 68 | 19 | 28 | 52 | 68 |
| 2 | Daydream | 38 | 67 | 14 | 40 | 59 | 67 |
| 3 | Demon Drive | 46 | 63 | 20 | 20 | 33 | 63 |
| 4 | DDabong | 32 | 58 | 19 | 34 | 44 | 58 |
| 5 | Team Spica | 24 | 42 | 9 | 31 | 33 | 42 |
| 6 | Jeju DDAK Shrimps | 20 | 36 | 4 | 17 | 29 | 36 |
| 7 | 50np | 15 | 21 | 5 | 11 | 18 | 21 |
| Busan BeSPA | Um Responsible | ORDER | Tricker |
| SeoEunSeol Rosner Min BoBmalsa |
KaChu rollbacke NXA Trea |
Vesta tlasi MinJae |
ProLine Seogunam neuoung Dang9 |
| WS Argos | Rabbit Apple | JACKPOT | TOTENZ |
| 장하영 RuMex AE0NG |
SeolDaBi O3Cu ASeuNa |
재정 마시로1 바바 너라는봄이온다면 |
Pise 호시마치뽀삐 준요미 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busan BeSPA | 58 | 87 | 13 | 44 | 63 | 87 |
| 2 | Rabbit Apple | 38 | 66 | 25 | 50 | 58 | 66 |
| 3 | ORDER | 23 | 51 | 16 | 18 | 42 | 51 |
| 4 | Um Responsible | 30 | 48 | 22 | 29 | 32 | 48 |
| 5 | Tricker | 25 | 47 | 11 | 19 | 34 | 47 |
| 6 | TOTENZ | 26 | 39 | 4 | 22 | 32 | 39 |
| 7 | WS Argos | 31 | 37 | 7 | 14 | 25 | 37 |
| 8 | JACKPOT | 18 | 30 | 5 | 13 | 25 | 30 |
| YJ Whales | Succubus | Toxic | MoluNewNunchi |
| fana E8 GreenApple WiD |
GGONG Sijeol JunBongE Sseureu |
Maengsu 여기가내마운드다 Solcrush Junho |
MacDo Karmis MyeongJo JBSP |
| Erukia | Wait a Meowment | Delta7 | Nightfall |
| Shiro WOWO NothingToSay NaritaTaishin |
Serio YeoJoon GTL IKE |
Walker GodJaeJeong 아파요그만때려요 암스 |
행우서누 오버프라임 패리 게임을살린미녀 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wait a Meowment | 57 | 83 | 16 | 44 | 73 | 83 |
| 2 | YJ Whales | 54 | 82 | 26 | 43 | 71 | 82 |
| 3 | MoluNewNunchi | 48 | 74 | 24 | 32 | 45 | 74 |
| 4 | Erukia | 26 | 56 | 8 | 31 | 48 | 56 |
| 5 | Delta7 | 28 | 47 | 15 | 26 | 28 | 47 |
| 6 | Toxic | 24 | 34 | 4 | 9 | 18 | 34 |
| 7 | Nightfall | 20 | 34 | 4 | 8 | 19 | 34 |
| 8 | Succubus | 23 | 25 | 6 | 9 | 19 | 25 |
| CNJ esports | Rump Rebels | Taste Good | Fearless |
| 100Soo Beobeo KCW MinSikPark |
Bear Pied Wakcul Haemyu |
귀봉 TRIO DrKwon Rope |
Spitz HorriFic sybi 리리토리 |
| Breakers | Specialist | IGNITE | EgOism |
| 1095 Eva17 결결결 Raim |
Nyangachi KinYul Honmono NaraHara |
Anger Sunhi Mote Ragan |
Villainni Yeohi happynine |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rump Rebels | 66 | 100 | 16 | 36 | 69 | 100 |
| 2 | IGNITE | 38 | 66 | 18 | 35 | 51 | 66 |
| 3 | Specialist | 39 | 64 | 20 | 27 | 42 | 64 |
| 4 | EgOism | 35 | 57 | 18 | 45 | 52 | 57 |
| 5 | Breakers | 34 | 54 | 15 | 18 | 43 | 54 |
| 6 | Taste Good | 28 | 40 | 11 | 17 | 27 | 40 |
| 7 | CNJ esports | 28 | 38 | 10 | 23 | 26 | 38 |
| 8 | Fearless | 9 | 14 | 1 | 7 | 10 | 14 |
| all ways INCHEON | Arirang Fighters | TangleDabiX | NEW ERA |
| Luminal Senaphine Blaster GyeongKwae |
UmU Soeh MaeGok Offense |
insane RIOORI NoDunAl phoenixpark |
Surprise SOWASO InMoon 밥해주는그남자 |
| AFFIRMATION | Sprout | PatchNotes | irregular |
| Liguri Rakkun Bintm AToT |
프리힐리아 냉연 inordernot |
LunaShia 요되면으읽로꾸거 andying 이현자 |
Yogurt Dotato Chika imyohan |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFFIRMATION | 42 | 81 | 24 | 51 | 58 | 81 |
| 2 | all ways INCHEON | 37 | 66 | 17 | 35 | 55 | 66 |
| 3 | Arirang Fighters | 37 | 56 | 16 | 35 | 51 | 56 |
| 4 | TangleDabiX | 28 | 56 | 2 | 20 | 38 | 56 |
| 5 | NEW ERA | 30 | 47 | 9 | 15 | 35 | 47 |
| 6 | irregular | 34 | 41 | 10 | 22 | 36 | 41 |
| 7 | PatchNotes | 30 | 38 | 11 | 14 | 16 | 38 |
| 8 | Sprout | 23 | 32 | 12 | 21 | 26 | 32 |
| JECHEON CYBERS | GoldenLight | ruin | Ready to Die |
| Revolu Cadmus DINA Ddushiman |
Fancy 0MAN HD2 |
ヤエノムテキ HoonNam コパノリッキー Gapri |
HydeeeeE Complex Lily FThrottle |
| Trouble Maker | Univer | Circus | UnBreakers |
| KeyFive Goisol Geomki 순대에소금찍먹함 |
Lispect Aru 밥섞어먹는사람 |
2Hyuk 항가 SSungBin |
CAMILOKING 정류장 햄릿 새여라 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univer | 58 | 89 | 10 | 35 | 59 | 89 |
| 2 | GoldenLight | 41 | 78 | 19 | 50 | 68 | 78 |
| 3 | Ready to Die | 43 | 76 | 20 | 29 | 58 | 76 |
| 4 | JECHEON CYBERS | 38 | 64 | 21 | 36 | 44 | 64 |
| 5 | ruin | 50 | 55 | 7 | 20 | 42 | 55 |
| 6 | Circus | 48 | 55 | 11 | 22 | 34 | 55 |
| 7 | Trouble Maker | 37 | 50 | 13 | 18 | 32 | 50 |
| 8 | UnBreakers | 32 | 36 | 5 | 17 | 25 | 36 |
Group Stage
Day 1
| FN SEJONG | GJ Slasher | Akatsuki | Rabbit Apple |
| OneCircle Romatic Bum |
Yohwa Xboy Anonymous Nizika |
JCP boongwa YunHyeong Elade |
SeolDaBi O3Cu ASeuNa |
| YJ Whales | Specialist | Arirang Fighters | JECHEON CYBERS |
| fana E8 GreenApple WiD |
Nyangachi KinYul Honmono NaraHara |
OO Soeh MaeGok Offense |
Revolu Cadmus DINA Ddushiman |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FN SEJONG | 53 | 82 | 18 | 50 | 64 | 82 |
| 2 | Arirang Fighters | 34 | 62 | 25 | 29 | 39 | 62 |
| 3 | GJ Slasher | 42 | 61 | 15 | 34 | 47 | 61 |
| 4 | YJ Whales | 39 | 57 | 19 | 30 | 45 | 57 |
| 5 | Rabbit Apple | 37 | 57 | 8 | 13 | 33 | 57 |
| 6 | JECHEON CYBERS | 33 | 49 | 6 | 18 | 43 | 49 |
| 7 | Specialist | 35 | 43 | 10 | 18 | 26 | 43 |
| 8 | Akatsuki | 22 | 38 | 5 | 20 | 32 | 38 |
danana가 빠지고 Bum이 새로 합류한 FN SEJONG은 팀원이 바뀐 것이 무색하게 파괴적인 경기력을 보여주며 압도적인 1등으로 3연속 페이즈 결승 직행에 성공했다. 1라운드 임시금구에서 시간 차이로 아쉽게 Arirang Fighters 상대로 패배했지만 버니스-테오-마이로 좋은 모습을 보여줬다. 2라운드 OneCircle이 정말 오랜만에 대회에서 나타폰을 꺼내들었고 Bum의 마커스가 앞에서 든든하게 버티면서 최종 생존에 성공했다.
Arirang Fighters는 타지아-프리야-샬럿이라는 극한의 유지력 조합을 들고 오고 1, 4라운드 두번의 1등에 성공하면서 녹아웃6 직행에 성공했다.
| Gyeonggi Innate | InSighter | Busan BeSPA | Daydream |
| DaSoo ZeroJin ing9 JINho |
Mangnani BYUNG Siko1 Yeona |
SeoEunSeol Rosner Min BoBmalsa |
Rami hesil piggin Altale |
| IGNITE | MoluNewNunchi | Ready to Die | New Rise Gangwon |
| Anger Sunhi Mote Ragan |
Macdo Karmis MyeongJo JBSP |
HydeeeeE Complex Lily FThrottle |
insane RIOORI NoDunAl phoenixpark |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daydream | 56 | 97 | 14 | 42 | 70 | 97 |
| 2 | Gyeonggi Innate | 58 | 89 | 34 | 57 | 74 | 89 |
| 3 | IGNITE | 38 | 66 | 23 | 32 | 50 | 66 |
| 4 | Ready to Die | 36 | 48 | 5 | 15 | 33 | 48 |
| 5 | MoluNewNunchi | 34 | 44 | 11 | 18 | 29 | 44 |
| 6 | Busan BeSPA | 31 | 40 | 17 | 23 | 31 | 40 |
| 7 | InSighter | 23 | 36 | 3 | 18 | 30 | 36 |
| 8 | New Rise Gangwon | 23 | 35 | 9 | 16 | 22 | 35 |
Day 2
| Daejeon AutoArms | Gyeongnam Sparkle | Wait a Meowment | WooSong Univer |
| Cnema LokeN Taegyung Sadhand |
SongHarang Scarlett Alto Peng |
Serio YeoJoon GTL IKE |
Magician Sugaru Bobsuksa |
| all ways INCHEON | ORDER | DDabong | EgOism |
| Luminal Senaphine Blaster GyeongKwae |
Shinonome tlasi MinJae |
ChamYeon NaeLiSal ChangHo Banul |
Villainni Yeohi happynine |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daejeon AutoArms | 63 | 108 | 29 | 48 | 79 | 108 |
| 2 | Wati a Mewoment | 42 | 61 | 28 | 37 | 50 | 61 |
| 3 | Gyeongnam Sparkle | 40 | 60 | 8 | 23 | 49 | 60 |
| 4 | ORDER | 30 | 58 | 9 | 36 | 45 | 58 |
| 5 | all ways INCHEON | 34 | 53 | 9 | 21 | 32 | 53 |
| 6 | EgOism | 20 | 41 | 13 | 28 | 34 | 41 |
| 7 | WooSong Univer | 24 | 26 | 4 | 11 | 20 | 26 |
| 8 | DDabong | 21 | 23 | 4 | 10 | 15 | 23 |
| Seongnam ROX | Daegu Guardians | Rump Rebels | AFFIRMATION |
| Saten Curry Belzer HyangGi |
JJangE NCMB Cheol gwork |
Bear Pied Wakcul Haemyu |
Liguri Rakkun Bintm AToT |
| GoldenLight | Demon Drive | Um Responsible | Erukia |
| Fancy 0MAN HD2 |
SSil Dongye JINhwawol Cherry |
Kachu rollbacke NulungX Trea |
Shiro WOWO NothingToSay NaritaTaishin |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoldenLight | 54 | 94 | 20 | 52 | 75 | 94 |
| 2 | Daegu Guardians | 50 | 81 | 30 | 50 | 65 | 81 |
| 3 | Rump Rebels | 32 | 50 | 10 | 21 | 24 | 50 |
| 4 | Um Responsible | 30 | 49 | 7 | 30 | 45 | 49 |
| 5 | Seongnam ROX | 22 | 40 | 13 | 18 | 24 | 40 |
| 6 | Demon Drive | 26 | 37 | 5 | 16 | 30 | 37 |
| 7 | Erukia | 23 | 35 | 6 | 11 | 25 | 35 |
| 8 | AFFIRMATION | 14 | 21 | 10 | 13 | 18 | 21 |
KnockOut Stage
| Knock 1 | Knock 2 | Knock 3 | Knock 4 | Knock 5 | Knock 6 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialist | JECHEON CYBERS | Rabbit Apple | YJ Whales | GJ Slasher | Arirang Fighters | FN SEJONG |
| InSighter | Busan BeSPA | MoluNewNunchi | Ready to Die | IGNITE | Gyeonggi Innate | Daydream |
| WooSong Univer | EgOism | all ways INCHEON | ORDER | Gyeongnam Sparkle | Wait a Meowment | DAEJEON AutoArms |
| Erukia | Demon Drive | Seongnam ROX | Um Responsible | Rump Rebels | Daegu Guardians | GoldenLight |
| Akatsuki | AFFIRMATION | InSighter | InSighter | all ways INCHEON | all ways INCHEON | all ways INCHEON |
| New Rise Gangwon | InSighter | Demon Drive | all ways INCHEON | InSighter | Rump Rebels | Rump Rebels |
| DDabong | WooSong Univer | Busan BeSPA | Seongnam ROX | YJ Whales | InSighter | InSighter |
| AFFIRMATION | Akatsuki | Akatsuki | Demon Drive | Seongnam ROX | GJ Slasher | Daegu Guardians |
Day 3
| Specialist | InSighter | WooSong Univer | Erukia |
| Nyangachi KinYul Honmono NaraHara |
Mangnani BYUNG Siko1 Yeona |
Magician Sugaru Bobsuksa |
Shiro WOWO NothingToSay NaritaTaishin |
| Akatsuki | New Rise Gangwon | DDabong | AFFIRMATION |
| JCP boongwa YunHyeong Elade |
insane RIOORI NoDunAl phoenixpark |
ChamYeon NaeLiSal ChangHo Banul |
Liguri Rakkun Bintm AToT |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFFIRMATION | 36 | 74 | 26 | 48 | 65 | 74 |
| 2 | InSighter | 39 | 65 | 4 | 9 | 36 | 65 |
| 3 | WooSong Univer | 40 | 64 | 20 | 29 | 47 | 64 |
| 4 | Akatsuki | 43 | 63 | 15 | 32 | 45 | 63 |
| 5 | DDabong | 46 | 56 | 9 | 18 | 38 | 56 |
| 6 | Erukia | 27 | 47 | 16 | 39 | 41 | 47 |
| 7 | New Rise Gangwon | 37 | 42 | 13 | 30 | 34 | 42 |
| 8 | Specialist | 20 | 32 | 7 | 15 | 24 | 32 |
| JECHEON CYBERS | Busan BeSPA | EgOism | Demon Drive |
| Revolu Cadmus DINA Ddushiman |
SeoEunSeol Rosner Min BoBmalsa |
Villainni Yeohi happynine |
SSil Dongye JINhwawol Cherry |
| AFFIRMATION | InSighter | WooSong Univer | Akatsuki |
| Liguri Rakkun Bintm AToT |
Mangnani BYUNG Siko1 Yeona |
Magician Sugaru Bobsuksa |
JCP boongwa YunHyeong Elade |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InSighter | 46 | 88 | 18 | 35 | 60 | 88 |
| 2 | Demon Drive | 45 | 66 | 18 | 29 | 42 | 66 |
| 3 | Busan BeSPA | 42 | 64 | 13 | 32 | 53 | 64 |
| 4 | Akatsuki | 38 | 64 | 5 | 34 | 48 | 64 |
| 5 | JECHEON CYBERS | 35 | 50 | 22 | 34 | 38 | 50 |
| 6 | AFFIRMATION | 24 | 35 | 13 | 29 | 32 | 35 |
| 7 | EgOism | 22 | 35 | 9 | 16 | 18 | 35 |
| 8 | WooSong Univer | 22 | 28 | 4 | 7 | 22 | 28 |
Day 4
| Rabbit Apple | MoluNewNunchi | all ways INCHEON | Seongnam ROX |
| SeolDaBi O3Cu ASeuNa |
Macdo Karmis MyeongJo JBSP |
Luminal Senaphine Blaster GyeongKwae |
Saten Curry Belzer HyangGi |
| InSighter | Demon Drive | Busan BeSPA | Akatsuki |
| Mangnani BYUNG Siko1 Yeona |
SSil Dongye JINhwawol Cherry |
SeoEunSeol Rosner Min BoBmalsa |
JCP boongwa YunHyeong Elade |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InSighter | 45 | 71 | 18 | 39 | 55 | 71 |
| 2 | all ways INCHEON | 39 | 70 | 20 | 24 | 47 | 70 |
| 3 | Seongnam ROX | 42 | 55 | 16 | 43 | 49 | 55 |
| 4 | Demon Drive | 32 | 48 | 4 | 24 | 35 | 48 |
| 5 | Rabbit Apple | 36 | 46 | 9 | 24 | 37 | 46 |
| 6 | Busan BeSPA | 35 | 44 | 20 | 27 | 29 | 44 |
| 7 | Akatsuki | 31 | 41 | 3 | 11 | 17 | 41 |
| 8 | MoluNewNunchi | 26 | 39 | 9 | 21 | 30 | 39 |
| YJ Whales | Ready to Die | ORDER | Um Responsible |
| fana E8 GreenApple WiD |
HydeeeeE Complex Lily FThrottle |
Shinonome tlasi MinJae |
Kachu rollbacke NulungX Trea |
| InSighter | all ways INCHEON | Seongnam ROX | Demon Drive |
| Mangnani BYUNG Siko1 Yeona |
Luminal Senaphine Blaster GyeongKwae |
Saten Curry Belzer HyangGi |
SSil Dongye JINhwawol Cherry |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | all ways INCHEON | 39 | 72 | 15 | 38 | 58 | 72 |
| 2 | InSighter | 43 | 66 | 20 | 30 | 45 | 66 |
| 3 | YJ Whales | 50 | 65 | 15 | 43 | 47 | 65 |
| 4 | Seongnam ROX | 35 | 47 | 7 | 15 | 33 | 47 |
| 5 | Demon Drive | 33 | 46 | 4 | 12 | 24 | 46 |
| 6 | Ready to Die | 22 | 34 | 7 | 15 | 22 | 34 |
| 7 | Um Responsible | 24 | 33 | 10 | 13 | 18 | 33 |
| 8 | ORDER | 23 | 33 | 7 | 10 | 26 | 33 |
Day 5
| GJ Slasher | IGNITE | Gyeongnam Sparkle | Rump Rebels |
| Yohwa Xboy Anonymous Nizika |
Anger Sunhi Mote Ragan |
SongHarang Scarlett Alto Peng |
Bear Pied Wakcul Haemyu |
| all ways INCHEON | InSighter | YJ Whales | Seongnam ROX |
| Luminal Senaphine Blaster GyeongKwae |
Mangnani BYUNG Siko1 Yeona |
fana E8 GreenApple WiD |
Saten Curry Belzer HyangGi |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | Circuit Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | all ways INCHEON | 35 | 66 | 12 | 26 | 43 | 66 | 480 ~ 180 |
| 2 | Rump Rebels | 49 | 61 | 15 | 22 | 36 | 61 | |
| 3 | InSighter | 36 | 60 | 12 | 26 | 51 | 60 | |
| 4 | GJ Slasher | 37 | 53 | 8 | 32 | 41 | 53 | |
| 5 | Seongnam ROX | 37 | 50 | 4 | 13 | 29 | 50 | 100 |
| 6 | IGNITE | 28 | 41 | 26 | 28 | 36 | 41 | 80 |
| 7 | YJ Whales | 32 | 38 | 12 | 22 | 27 | 38 | 60 |
| 8 | Gyeongnam Sparkle | 26 | 37 | 9 | 21 | 30 | 37 | 40 |
| Arirang Fighters | Gyeonggi Innate | Wait a Meowment | Daegu Guardians |
| OO Soeh MaeGok Offense |
DaSoo ZeroJin ing9 JINho |
Serio YeoJoon GTL IKE |
JJangE NCMB Cheol gwork |
| all ways INCHEON | Rump Rebels | InSighter | GJ Slasher |
| Luminal Senaphine Blaster GyeongKwae |
Bear Pied Wakcul Haemyu |
Mangnani BYUNG Siko1 Yeona |
Yohwa Xboy Anonymous Nizika |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | Circuit Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | all ways INCHEON | 41 | 68 | 21 | 26 | 43 | 68 | 480 ~ 200 |
| 2 | Rump Rebels | 41 | 63 | 8 | 35 | 47 | 63 | |
| 3 | InSighter | 38 | 62 | 4 | 22 | 45 | 62 | |
| 4 | Daegu Guardians | 39 | 51 | 19 | 27 | 46 | 51 | |
| 5 | GJ Slasher | 29 | 45 | 12 | 21 | 27 | 45 | 180 |
| 6 | Wait a Meowment | 34 | 44 | 6 | 16 | 29 | 44 | 160 |
| 7 | Gyeonggi Innate | 24 | 30 | 11 | 21 | 26 | 30 | 140 |
| 8 | Arirang Fighters | 14 | 24 | 8 | 15 | 15 | 24 | 120 |
Final Stage
| FN SEJONG | Daydream | DAEJEON AutoArms | GoldenLight |
| OneCircle Romatic Bum |
Rami hesil piggin Altale |
Cnema LokeN Taegyung Sadhand |
Fancy 0MAN HD2 |
| all ways INCHEON | Rump Rebels | InSighter | Daegu Guardians |
| Luminal Senaphine Blaster GyeongKwae |
Bear Pied Wakcul Haemyu |
Mangnani BYUNG Siko1 Yeona |
JJangE NCMB Cheol gwork |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daegu Guardians | 69 | 111 | 26 | 36 | 42 | 43 | 60 | 72 | 89 | 111 | 480 | ₩2,700,000 |
| 2 | FN SEJONG | 75 | 115 | 17 | 39 | 58 | 76 | 82 | 95 | 107 | 115 | 410 | ₩1,500,000 |
| 3 | all ways INCHEON | 66 | 106 | 3 | 25 | 33 | 43 | 57 | 61 | 94 | 106 | 370 | ₩900,000 |
| 4 | InSighter | 69 | 97 | 16 | 21 | 35 | 49 | 52 | 61 | 73 | 97 | 330 | ₩600,000 |
| 5 | DAEJEON AutoArms | 67 | 91 | 12 | 18 | 25 | 43 | 64 | 84 | 88 | 91 | 290 | ₩450,000 |
| 6 | GoldenLight | 48 | 91 | 8 | 12 | 27 | 35 | 59 | 78 | 82 | 91 | 260 | ₩450,000 |
| 7 | Rump Rebels | 53 | 75 | 2 | 17 | 35 | 44 | 47 | 61 | 67 | 75 | 230 | ₩300,000 |
| 8 | Daydream | 41 | 56 | 14 | 18 | 20 | 27 | 38 | 41 | 45 | 56 | 200 | ₩300,000 |
우승을 차지한 것은 Daegu Guardians였다. 녹아웃6과 달리 결승에서는 JJangE 대신 gwork가 출전한 Guradians는 1라운드 막금구 니델라를 들고온 InSighter를 완벽하게 카운터치고 승리하면서 기분 좋은 출발을 했다. 그러나 3라운드 3일차 밤 절 InSighter와의 교전에서 진 상황에서 gwork가 BYUNG의 시체를 무리하게 갈아 보려다가 잡히면서 6점만 얻은 채 허무하게 사출됐다. 이후 부진하다가 6라운드에 체크포인트 달성에 성공하고 8라운드 막금구 InSighter와의 교전에서 또 다시 gwork의 엘레나가 아델라를 제대로 묶고 살아나가면서 우승에 성공했다. 팀과 JJangE, NCMB는 첫 페이즈 우승, gwork와 Cheol은 거의 2년만에 우승에 성공했다.
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daegu Guardians | 69 | 111 | 26 | 36 | 42 | 43 | 60 | 72 | 89 | 111 | 480 | ₩2,700,000 |
| 2 | FN SEJONG | 75 | 115 | 17 | 39 | 58 | 76 | 82 | 95 | 107 | 115 | 410 | ₩1,500,000 |
| 3 | all ways INCHEON | 66 | 106 | 3 | 25 | 33 | 43 | 57 | 61 | 94 | 106 | 370 | ₩900,000 |
| 4 | InSighter | 69 | 97 | 16 | 21 | 35 | 49 | 52 | 61 | 73 | 97 | 330 | ₩600,000 |
| 5 | DAEJEON AutoArms | 67 | 91 | 12 | 18 | 25 | 43 | 64 | 84 | 88 | 91 | 290 | ₩450,000 |
| 6 | GoldenLight | 48 | 91 | 8 | 12 | 27 | 35 | 59 | 78 | 82 | 91 | 260 | ₩450,000 |
| 7 | Rump Rebels | 53 | 75 | 2 | 17 | 35 | 44 | 47 | 61 | 67 | 75 | 230 | ₩300,000 |
| 8 | Daydream | 41 | 56 | 14 | 18 | 20 | 27 | 38 | 41 | 45 | 56 | 200 | ₩300,000 |
| 9 | GJ Slasher | 29 | 45 | 12 | 21 | 27 | 45 | 180 | ₩200,000 | ||||
| 10 | Wait a Meowment | 34 | 44 | 6 | 16 | 29 | 44 | 160 | |||||
| 11 | Gyeonggi Innate | 24 | 30 | 11 | 21 | 26 | 30 | 140 | |||||
| 12 | Arirang Fighters | 14 | 24 | 8 | 15 | 15 | 24 | 120 | |||||
| 13 | Seongnam ROX | 37 | 50 | 4 | 13 | 29 | 50 | 100 | |||||
| 14 | IGNITE | 28 | 41 | 26 | 28 | 36 | 41 | 80 | |||||
| 15 | YJ Whales | 32 | 38 | 12 | 22 | 27 | 38 | 60 | |||||
| 16 | Gyeongnam Sparkle | 26 | 37 | 9 | 21 | 30 | 37 | 40 | |||||
| 17 | Demon Drive | 33 | 46 | 4 | 12 | 24 | 46 | - | ₩150,000 | ||||
| 18 | Ready to Die | 22 | 34 | 7 | 15 | 22 | 34 | ||||||
| 19 | Um Responsible | 24 | 33 | 10 | 13 | 18 | 33 | ||||||
| 20 | ORDER | 23 | 33 | 7 | 10 | 26 | 33 | ||||||
| 21 | Rabbit Apple | 36 | 46 | 9 | 24 | 37 | 46 | ||||||
| 22 | Busan BeSPA | 35 | 44 | 20 | 27 | 29 | 44 | ||||||
| 23 | Akatsuki | 31 | 41 | 3 | 11 | 17 | 41 | ||||||
| 24 | MoluNewNunchi | 26 | 39 | 9 | 21 | 30 | 39 | ||||||
| 25 | JECHEON CYBERS | 35 | 50 | 22 | 34 | 38 | 50 | - | - | ||||
| 26 | AFFIRMATION | 24 | 35 | 13 | 29 | 32 | 35 | ||||||
| 27 | EgOism | 22 | 35 | 9 | 16 | 18 | 35 | ||||||
| 28 | WooSong Univer | 22 | 28 | 4 | 7 | 22 | 28 | ||||||
| 29 | DDabong | 46 | 56 | 9 | 18 | 38 | 56 | ||||||
| 30 | Erukia | 27 | 47 | 16 | 39 | 41 | 47 | ||||||
| 31 | New Rise Gangwon | 37 | 42 | 13 | 30 | 34 | 42 | ||||||
| 32 | Specialist | 20 | 32 | 7 | 15 | 24 | 32 |
| Rank | Team Name | Circuit Points |
|---|---|---|
| 1 | Daegu Guardians | 480 |
| 2 | FN SEJONG | 410 |
| 3 | all ways INCHEON | 370 |
| 4 | InSighter | 330 |
| 5 | DAEJEON AutoArms | 290 |
| 6 | GoldenLight | 260 |
| 7 | Rump Rebels | 230 |
