Daegu Suseong Guardians
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
(Daegu Guardians에서 넘어옴)
개요
| 창단 | 2025년 4월 10일 |
|---|---|
| 팀명 | Daegu Suseong Guardians |
| 약칭 | DSG |
| 연고지 | 대구광역시 수성구 |
| 팀장 | JJangE 최창희 |
| 로스터 | JJangE, Min, Soeh |
| 총상금 | ₩13,900,000 |
| 외부 링크 | 디스코드 |
| 우승 | |
| ★ ★ | |
| Masters GrandFinals (1회) |
5[1] |
| Masters Phase (1회) |
S7 P1 |
| 마스터즈 시즌 파이널 진출 5회 | |
| Masters GrandFinals (5회) |
4, 5, 6[1], 7, 8 |
| Masters SemiFinals (3회) |
4, 5, 6[1] |
| Masters LCQ (3회) |
4, 6[1], 9 |
이터널 리턴의 프로 팀. Cartel의 시드를 승계했다.
플레이 스타일
루미를 이용해서 2일차까지 크레딧을 많이 버는 플레이를 주로 사용하는 Gwork가 있어서인지,
다른 팀에 비해 흔히 말하는 '벽보기' 플레이를 Jecheon PhalanX 와 같이 자주 하는 팀이다.
역사
2025년 4월 22일 내셔널 리그 참가가 확정됐다.
2025년 10월 12일 NCMB, Cheol, gwork가 팀을 떠났다.
2025년 11월 2일 Min, Soeh가 합류했다. 일단 이번 시즌은 3인 로스터라고. 다만 11월 16일 슈퍼컵만을 위해 Cheol이 임시로 합류했다.
로스터 연혁
| 선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
|---|---|---|---|---|---|
| JJangE | 최창희 | Cartel | 2025-04-10 | ||
| NCMB | 박준상 | 2025-10-12 | Gyeongnam Sparkle | ||
| gwork | 곽정원 | ULTIMATE | Busan BeSPA | ||
| Cheol | 노권철 | N/A | |||
| N/A | 2025-11-16 | 2025-11-30 | Asher | ||
| Min | 신민철 | Busan BeSPA | 2025-11-02 | ||
| Soeh | Modern |
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 1 | Masters S7 P1 Final Stage | Daegu Guardians | JJangE, NCMB, Cheol, gwork | ₩2,700,000 |
| 2025-05-18 | 6 | Masters S7 P2 Final Stage | DS Guardians | JJangE, NCMB, Cheol, gwork | ₩450,000 |
| 2025-05-23 | 6 | KEL 2025 Week 1 Day 1 | DS Guardians | JJangE, NCMB, Cheol, gwork | - |
| 2025-06-01 | 1 | KEL 2025 Week 2 Day 2 | DS Guardians | JJangE, NCMB, Cheol, gwork | ₩1,500,000 |
| 2025-06-15 | 8 | KEL 2025 Week 3 Day 2 | DS Guardians | JJangE, NCMB, Cheol, gwork | ₩200,000 |
| 2025-06-28 | 4 | Masters Season 7 GrandFinals | DS Guardians | JJangE, NCMB, Cheol, gwork | ₩1,000,000 |
| 2025-07-06 | 4 | KEL 2025 Week 4 Day 2 | DS Guardians | JJangE, NCMB, Cheol, gwork | ₩600,000 |
| 2025-07-13 | 3 | KEL 2025 Week 5 Day 2 | DS Guardians | JJangE, NCMB, Cheol, gwork | ₩800,000 |
| 2025-07-20 | 3 | KEL 2025 Week 6 Day 2 | DS Guardians | JJangE, NCMB, Cheol, gwork | ₩800,000 |
| 2025-08-03 | 2 | Masters S8 P1 Final Stage | DS Guardians | JJangE, NCMB, Cheol, gwork | ₩1,200,000 |
| 2025-08-10 | 2 | KEL 2025 Week 7 Day 2 | DS Guardians | JJangE, NCMB, Cheol, gwork | ₩1,000,000 |
| 2025-08-31 | 4 | Masters S8 P2 Final Stage | DS Guardians | JJangE, NCMB, Cheol, gwork | ₩600,000 |
| 2025-09-07 | 2 | KEL 2025 Week 8 Day 2 | DS Guardians | JJangE, NCMB, Cheol, gwork | ₩1,000,000 |
| 2025-10-11 | 8 | KEL 2025 National Championship | DS Guardians | JJangE, NCMB, Cheol, gwork | ₩500,000[2] |
| 2025-10-12 | 5 | Masters Season 8 GrandFinals | DS Guardians | JJangE, NCMB, Cheol, gwork | ₩1,000,000 |
| 2025-11-14 | 5 | Masters S9 P1 KnockOut Stage 4 | DS Guardians | JJangE, Min, Soeh | ₩150,000 |
| 2025-11-30 | 14 | SUPER CUP S9 Group Stage | DS Guardians | JJangE, Min, Soeh, Cheol | ₩200,000 |
| 2026-01-03 | 7 | Masters S9 P2 KnockOut Stage 5 | DS Guardians | JJangE, Min, Soeh | ₩200,000 |
| 2026-01-11 | 6 | Masters S9 LCQ | DS Guardians | JJangE, Min, Soeh | - |
외부 링크
둘러보기
2025 Korean Esports League : Eternal Return | |||
|---|---|---|---|
| Gyeonggi Innate | FN SEJONG | Seongnam ROX | Busan BeSPA |
| Jecheon PhalanX | GJ Slasher | all ways INCHEON | CNJ esports |
| Gyeognam Sparkle | DAEJEON AutoArms | New Rise Gangwon | Daegu Suseong Guardians |
| Eternal Return Masters 역대 우승팀 | |||
| Season 1 | Season 2 | Season 3 | Seasen 4 |
| Asher ★ |
Favor ★ |
BNK FearX ★ |
MIRAEN SEJONG ★ |
| Season 5 | Season 6 | Season 7 | Seasen 8 |
| Cartel ★ |
FN SEJONG ★★★ |
CNJ esports ★ | |
















