Eternal Return Masters Season 4 Finals
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2024-07-24(수) 17:00 |
|---|---|---|
| LCQ Open Slot | 2024-07-25(목) 20:00 | |
| Last Chance Qualifiers | 2024-07-28(일) 17:00 | |
| SemiFinals | 2024-08-09(금) 17:00 | |
| GrandFinals | 2024-08-10(토) 14:00 | |
| 상금 | Champion | ₩4,000,000 |
| 1st | ₩4,000,000 | |
| 2nd | ₩3,000,000 | |
| 3rd | ₩2,000,000 | |
| 4-8th | ₩1,000,000 | |
| 9-12th | ₩500,000 | |
| Total | ₩20,000,000 | |
| Finals MVP | ₩1,000,000 |
LCQ Open Slot
| Seed Teams |
AutoArms | Slasher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cnema JCP WBT Sadhand |
Xboy Nizika Yohwa Anonymous | |||||||
| Group A |
MUDKIP | Underdog | Cartel | Seongnam ROX | EP Nuguri | CutLine | Suicide Squad | Helix |
| JJangE Curry GangChan Wakcul |
rollbacke Bestelle BuBung 카렝 |
boongwa NCMB peng Shimse |
DD0 Seogunam HyangGi BoBmalsa |
Fang 정누리 Eva17 Nuguri |
Shy Protect ChamYeon Cut |
IKE GP1242 smileschool Seori |
Complex CoPam Chika Drum | |
| Group B |
300NP | TeamSoloMode | umsal | DH.CNJ | NewNeoMerong | Robbie Sachul | Tangshi | OuO |
| Lovely Siko1 TnT Cry |
GGONG JunBongE HorriFic Lecita |
Asyl 지존최강리노 JJulLu 즐겜픽하면겜안함 |
100Soo Beobeo KCW Dogamja |
MOJOM Rita MaeGok DDangKong |
도재 Geomki 도태롤대남질병겜 공느버 |
ProLine ArainyDay Tworainyday Kkatja |
UmU nemuri Airline HydeeeeE | |
| Group C |
Carpe Diem | HOSADAN | Da Capo | Tiablo | all ways INCHEON | GREEN APPLE | GOPRICE | Dongtan MinSiks |
| LokeN insane Hoit |
플레임임 Soobak stormchaser NaraHara |
Rakkun Bintm 마르젠스키 ManeZ |
YeongMan ASeuNa 나는종종 |
Cherry Dongye Luminal Nalmuck |
GRAP 설산속설중매화 브이씨 어린이가좋다 |
Elade Ragan TRIO 통빡대영 |
MinSikPark MyeongJo KaChu Sakin | |
| Rank | Group A | Group B | Group C |
| 1 | MUDKIP | OuO | all ways INCHEON |
| 2 | Cartel | 300NP | Carpe Diem |
| 3 | Helix | Robbie Sachul | HOSADAN |
| 4 | Underdog | DH.CNJ | Da Capo |
| 5 | Suicide Squad | TeamSoloMode | Tiablo |
| 6 | Seongnam ROX | NewNeoMerong | GOPRICE |
| 7 | EP Nuguri | Tangshi | Dongtan MinSiks |
| 8 | CutLine | umsal | GREEN APPLE |
| MUDKIP | UnderDog | Cartel | Seongnam ROX |
|---|---|---|---|
| JJangE Curry GangChan Wakcul |
rollbacke Bestelle BuBung 카렝 |
boongwa NCMB peng Shimse |
DD0 Seogunam HyangGi BoBmalsa |
| EP Nuguri | CutLine | Suicide Squad | Helix |
| Fang 정누리 Eva17 Nuguri |
Shy Protect ChamYeon Cut |
IKE GP1242 smileschool Seori |
Complex CoPam Chika Drum |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUDKIP | ||||||||
| 2 | Cartel | ||||||||
| 3 | Helix | ||||||||
| 4 | Underdog | ||||||||
| 5 | Suicide Squad | ||||||||
| 6 | Seongnam ROX | ||||||||
| 7 | EP Nuguri | ||||||||
| 8 | CutLine |
| 300NP | TeamSoloMode | umsal | DH.CNJ |
|---|---|---|---|
| Lovely Siko1 TnT Cry |
GGONG JunBongE HorriFic Lecita |
Asyl 지존최강리노 JJulLu 즐겜픽하면겜안함 |
100Soo Beobeo KCW Dogamja |
| NewNeoMerong | Robbie Sachul | Tangshi | OuO |
| MOJOM Rita MaeGok DDangKong |
도재 Geomki 도태롤대남질병겜 공느버 |
ProLine ArainyDay Tworainyday Kkatja |
UmU nemuri Airline HydeeeeE |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OuO | ||||||||
| 2 | 300NP | ||||||||
| 3 | Robbie Sachul | ||||||||
| 4 | DH.CNJ | ||||||||
| 5 | TeamSoloMode | ||||||||
| 6 | NewNeoMerong | ||||||||
| 7 | Tangshi | ||||||||
| 8 | umsal |
| Carpe Diem | HOSADAN | Da Capo | Tiablo |
|---|---|---|---|
| LokeN insane Hoit |
플레임임 Soobak stormchaser NaraHara |
Rakkun Bintm 마르젠스키 ManeZ |
YeongMan ASeuNa 나는종종 |
| all ways INCHEON | GREEN APPLE | GOPRICE | Dongtan MinSiks |
| Cherry Dongye Luminal Nalmuck |
GRAP 설산속설중매화 브이씨 어린이가좋다 |
Elade Ragan TRIO 통빡대영 |
MinSikPark MyeongJo KaChu Sakin |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | all ways INCHEON | ||||||||
| 2 | Carpe Diem | ||||||||
| 3 | HOSADAN | ||||||||
| 4 | Da Capo | ||||||||
| 5 | Tiablo | ||||||||
| 6 | GOPRICE | ||||||||
| 7 | Dongtan MinSiks | ||||||||
| 8 | GREEN APPLE |
Last Chance Qualifiers
| AutoArms | Slasher | MUDKIP | Cartel |
|---|---|---|---|
| Cnema JCP WBT Sadhand |
Xboy Nizika Anonymous Yohwa |
JJangE Curry GangChan Wakcul |
boongwa NCMB peng Shimse |
| OuO | 300NP | all ways INCHEON | Carpe Diem |
| UmU nemuri HydeeeeE Airline |
Lovely Siko1 TnT Cry |
Dongye Luminal Nalmuck Cherry |
LokeN insane Hoit |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel | 51 | 88 | 10 | 32 | 37 | 55 | 56 | 58 | 74 | 88 | - |
| 2 | MUDKIP | 62 | 100 | 20 | 28 | 48 | 54 | 62 | 71 | 77 | 83 | 100 |
| 3 | All ways Incheon | 58 | 84 | 10 | 12 | 18 | 22 | 45 | 62 | 67 | 77 | 84 |
| 4 | Slasher | 65 | 81 | 13 | 19 | 27 | 29 | 48 | 56 | 58 | 70 | 81 |
| 5 | Carpe Diem | 45 | 74 | 6 | 18 | 26 | 39 | 43 | 58 | 69 | 69 | 74 |
| 6 | OuO | 42 | 69 | 4 | 12 | 28 | 41 | 43 | 43 | 58 | 61 | 69 |
| 7 | AutoArms | 42 | 66 | 2 | 13 | 17 | 27 | 36 | 40 | 49 | 58 | 66 |
| 8 | 300NP | 22 | 30 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 18 | 19 | 24 | 30 |
SemiFinals
| Saber | Fairy | DAEJEON CYBERS | 500NP |
|---|---|---|---|
| Saten Belzer DINA Ddushiman |
Alto Bear 1Tool |
Mangnani Revolu Cadmus |
fana SongHarang Scarlett DonTouchMe |
| High | Asher | Cartel | MUDKIP |
| Blaster Hikasi Hatatue GyeongKwae |
No9ri Narvic JUMO Pied |
boongwa NCMB peng Shimse |
JJangE Curry GangChan Wakcul |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel | 38 | 64 | 9 | 15 | 23 | 35 | 53 | 64 |
| 2 | 500NP | 36 | 64 | 13 | 25 | 33 | 39 | 51 | 64 |
| 3 | DAEJEON CYBERS | 37 | 55 | 5 | 8 | 23 | 37 | 45 | 55 |
| 4 | High | 35 | 55 | 2 | 2 | 26 | 48 | 51 | 55 |
| 5 | Fairy | 38 | 52 | 4 | 14 | 21 | 29 | 41 | 52 |
| 6 | Saber | 37 | 49 | 24 | 29 | 31 | 34 | 39 | 49 |
| 7 | Asher | 20 | 32 | 4 | 23 | 25 | 29 | 30 | 32 |
| 8 | MUDKIP | 14 | 21 | 4 | 16 | 16 | 17 | 17 | 21 |
GrandFinals
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 52 | 81 | 12 | 28 | 33 | 45 | 66 | 81 | ₩8,000,000 |
| 2 | Chusitte | 34 | 60 | 18 | 20 | 20 | 36 | 48 | 60 | ₩3,000,000 |
| 3 | BNK FearX | 40 | 54 | 10 | 19 | 27 | 35 | 44 | 54 | ₩2,000,000 |
| 4 | 500NP | 34 | 54 | 13 | 27 | 42 | 44 | 49 | 54 | ₩1,000,000 |
| 5 | DAEJEON CYBERS | 29 | 50 | 10 | 27 | 34 | 36 | 41 | 50 | |
| 6 | High | 36 | 47 | 5 | 13 | 17 | 25 | 41 | 47 | |
| 7 | Gyeonggi Innate | 32 | 39 | 4 | 10 | 26 | 36 | 39 | 39 | |
| 8 | Cartel | 26 | 35 | 5 | 7 | 18 | 27 | 30 | 35 |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 52 | 81 | 12 | 28 | 33 | 45 | 66 | 81 | ₩8,000,000 |
| 2 | Chusitte | 34 | 60 | 18 | 20 | 20 | 36 | 48 | 60 | ₩3,000,000 |
| 3 | BNK FearX | 40 | 54 | 10 | 19 | 27 | 35 | 44 | 54 | ₩2,000,000 |
| 4 | 500NP | 34 | 54 | 13 | 27 | 42 | 44 | 49 | 54 | ₩1,000,000 |
| 5 | DAEJEON CYBERS | 29 | 50 | 10 | 27 | 34 | 36 | 41 | 50 | |
| 6 | High | 36 | 47 | 5 | 13 | 17 | 25 | 41 | 47 | |
| 7 | Gyeonggi Innate | 32 | 39 | 4 | 10 | 26 | 36 | 39 | 39 | |
| 8 | Cartel | 26 | 35 | 5 | 7 | 18 | 27 | 30 | 35 | |
| 9 | Fairy | 38 | 52 | 4 | 14 | 21 | 29 | 41 | 52 | ₩500,000 |
| 10 | Saber | 37 | 49 | 24 | 29 | 31 | 34 | 39 | 49 | |
| 11 | Asher | 20 | 32 | 4 | 23 | 25 | 29 | 30 | 32 | |
| 12 | MUDKIP | 14 | 21 | 4 | 16 | 16 | 17 | 17 | 21 |
논란 및 사건사고
- 2024년 7월 22일 Fairy의 gwork가 비정상적인 플레이로 30일 출전 정지를 부여받았다. 유사한 행위과 반복됐던 정황과 부캐로 한 것을 감안하여 고의성이 더 짙다고 판단, 1차 제재를 건너뛰고 2차 제재로 가중 처벌됐다. 이 징계로 gwork는 시즌 파이널 참가가 물건너갔으며 시즌 파이널 개근에 실패하게 됐다.