Sakin
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | Sakin |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 재민E |
| 외부 링크 | 치지직 |
| 소속 | Dongtan MinSiks(2024.07.24 ~ 2024.07.25) SiN(2024.10.17 ~ 2024.12.06) d OuO b(2025.05.29 ~ 2025.06.07) SPECIALIST(2025.07.22 ~ 2025.07.23) GoBackFishRoast(2025.08.15 ~ 2026.01.02) |
| 주 실험체 | ![]() |
| 총상금 | ₩850,000 |
SiN의 前 팀장. 클로에 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
클로에 원험으로 클로에밖에 하지 않지만 시즌5 페3 와카에서 클로에가 밴을 당했을 땐 버니스를 꺼내서 괜찮은 모습을 보여줬다.
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | 7 | Masters S4 LCQ Open Slot Group C | Dongtan MinSiks | MinSikPark, KaChu, Sakin, MyeongJo | - |
| 2024-10-20 | 7 | Masters S5 P2 Qualifiers Group B | Trinity | Sakin, imyohan, UmU | - |
| 2024-11-10 | 8 | Masters S5 P3 Finals | SiN | Sakin, imyohan, Liguri | ₩200,000 |
| 2024-12-06 | 8 | Masters Season 5 SemiFinals | SiN | Sakin, imyohan, Liguri | ₩500,000 |
| 2025-06-07 | 7 | Masters S7 LCQ Open Slot 2 Group A | d OuO b | UmU, nemuri, Enori, Sakin | - |
| 2025-07-23 | 8 | Masters S8 P1 Qualifiers Group A | SPECIALIST | Nyangachi, Honmono, Sakin, Furze | - |
| 2025-08-20 | 6 | Masters S8 P2 Qualifiers Group E | SiN | Sakin, imyohan, Liguri, Villainni | - |
| 2025-09-13 | 5 | Masters S8 LCQ Open Slot 2 Group B | SiN | Sakin, imyohan, Liguri, Raim | - |
| 2026-01-02 | 7 | Masters S9 P2 KnockOut Stage 3 | GoBackFishRoast | Sakin, imyohan, UmU | ₩150,000 |
