Furze
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | Furze |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | Furze |
| 외부 링크 | 치지직 |
| 소속 | Specialist(2025.07.22 ~ 2025.07.23) Mystic(2025.08.15 ~ 2025.09.13) Unchained(2025.11.03 ~ 2026.02.09) GyeongBuk Ascenders(2026.02.09 ~ ) |
| 주 실험체 | ![]() |
| 총상금 | ₩5,100,000 |
| 우승 | |
| ★ | |
| 제천시장배 (1회, 최다) |
2025 |
| 마스터즈 시즌 파이널 진출 0회 | |
| Masters LCQ (1회) |
9 |
GyeongBuk Ascenders의 팀장. 케네스 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 우승 경력 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025년 제천시장배 전국 e-스포츠 대회 우승 | ||||
| 대회 출범 | → | Unchained | → | TBD |
| Furze · tlasi · 0su | TBD · TBD · TBD · TBD | |||
| 준우승 경력 | ||||
| Eternal Return Masters Season 10 Phase 1 준우승 | ||||
| all ways INCHEON | → | GyeongBuk Ascenders | → | TBD |
| Luminal · Senaphine · Blaster · GyeongKwae | Furze · tlasi · 0su · Gsxg | TBD · TBD · TBD · TBD | ||
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 8 | Masters S8 P1 Qualifiers Group A | Specialist | Nyangachi, Honmono, Sakin, Furze | - |
| 2025-08-29 | 6 | Masters S8 P2 KnockOut Stage 4 | Mystic | Furze, hyunji, |
₩150,000 |
| 2025-09-13 | 4 | Masters S8 LCQ Open Slot 2 Group A | Mystic | Furze, hyunji, GoyangE, 영매 | - |
| 2025-11-05 | 5 | Masters S9 P1 Qualifiers Group E | Unchained | Furze, tlasi, Sasek, 제파토 | - |
| 2025-12-21 | 1 | Jecheon Mayor's Cup 2025 Finals | Unchained | Furze, tlasi, 0su | ₩3,000,000 |
| 2026-01-04 | 5 | Masters S9 P2 Final Stage | Unchained | Furze, tlasi, Sasek, 0su | ₩450,000 |
| 2026-01-11 | 4 | Masters S9 LCQ | Unchained | Furze, tlasi, Sasek, 0su | - |
| 2026-02-22 | 2 | Masters S10 P1 Final Stage | GyeongBuk Ascenders | Furze, tlasi, 0su, Gsxg | ₩1,500,000 |
여담
- 읽는 방법은 본인 피셜로 푸르제가 아니라 퍼즈다. 다만 대부분 푸룬주스, 퓨즈, 푸르지오, 프리저, 후엉제 등등 자기 부르고 싶은 대로 부르는 편.
