Trea
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | Trea |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 트래 |
| 소속 | BoomBoom(2023.12.21 ~ 2024.06.16) Troublemaker(2025.02.13 ~ 2025.02.23) Buff Penguin(2025.03.06 ~ 2025.03.08) Um Responsible(2025.04.10 ~ 2025.05.16) Non Responsible(2025.05.29 ~ 2025.06.07) Hipster(2025.07.22 ~ 2025.07.27) Alcor(2025.12.19 ~ 2025.12.22) |
| 주 실험체 | ![]() ![]() ![]() |
| 총상금 | ₩300,000 |
Um Responsible의 前 선수. 과거 Sherri라는 이름으로 본선에 진출한 적이 있다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 8 | Masters S2 P3 Group B | hateyouonceagain | Sherri, Linu, ASeuNa | - |
| 2024-06-16 | 5 | Masters S4 P1 Qualifiers Group B | BoomBoom | Sherri, Linu, 리니, 티잔 | - |
| 2025-02-23 | 8 | Masters S6 P2 KnockOut Stage 1 | Troublemaker | Goisol, FThrottle, Nakwon, Sherri | - |
| 2025-03-08 | 6 | Masters S6 LCQ Open Slot 2 Group A | Buff Penguin | Raim, FThrottle, 교지니, Sherri | - |
| 2025-04-25 | 7 | Masters S7 P1 KnockOut Stage 4 | Um Responsible | Kachu, NulungX, Trea, rollbacke | ₩150,000 |
| 2025-05-16 | 8 | Masters S7 P2 KnockOut Stage 3 | Um Responsible | Kachu, NXA, Trea, Rollback | ₩150,000 |
| 2025-06-07 | 8 | Masters S7 LCQ Open Slot 2 Group A | Non Responsible | Lily, NXA, Trea, 달아비 | - |
| 2025-07-27 | 8 | Masters S8 P1 KnockOut Stage 2 | Hipster | Raim, Aleem, JiHwan, Trea | - |
| 2025-12-22 | 5 | Masters S9 P2 Qualifiers Group D | Alcor | Liguri, ProLine, Trea, Raim | - |


