DuDung
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | DuDung |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 두둥 |
| 소속 | MZ(xxxx.xx.xx ~ 2023.09.23) YDBA(2023.10.08 ~ 2023.11.26) TRY AGAIN(2023.12.24) Ob Astra(2024.02.28 ~ 2024.04.20) Okay(2024.04.28) MnM(2024.06.16 ~ 2024.07.13)[1] |
| 주 실험체 | ![]() ![]() |
| 총상금 | ₩150,000 |
MZ의 前 선수.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | 8 | Masters S1 P1 Group B | MZ | Pokpo, DuDung, Proline, Elya | - |
| 2023-09-08 | 8 | Masters S1 P2 Group A | MZ | Pokpo, DuDung, Proline, Elya | - |
| 2023-09-23 | 7 | Masters S1 P3 Wildcards | MZ | Pokpo, DuDung, Proline, Elya | - |
| 2023-10-08 | 4 | 2023 Season 1 LCQ Open Slot 2nd Round Qualification |
Absolute | Cry, Dudung, AS, Yohwa | - |
| 2023-11-26 | 5 | Masters S2 P1 Qualifiers Group C | YDBA | BoBmalsa, Dudung, ASeuNa, Yohwa | - |
| 2023-12-24 | 3 | Masters S2 P3 Qualifiers Group C | TRY AGAIN | 윤시온, Shimse, DuDung, 티잔 | - |
| 2024-03-08 | 7 | SUPER CUP WD KnockOut Stage 4 | Ob Astra | Seogunam, Suigintou, DuDung, Unibell | ₩150,000 |
| 2024-03-31 | 3 | Masters S3 P1 Qualifiers Group C | Ob Astra | Seogunam, Suigintou, DuDung, Unibell | - |
| 2024-04-20 | 7 | Masters S3 P2 Wildcards | Ob Astra | Seogunam, Suigintou, DuDung, Unibell | - |
| 2024-04-28 | 8 | Masters S3 P3 Qualifiers Group D | Okay | MOMMA, Dudung, Unibell, Aru | - |
| 2024-06-16 | 8 | Masters S4 P1 Qualifiers Group A | MnM | MaeGok, NaraHara, DuDung, MacDo | - |

